![]() | ||
![]() |
Roland Olsson ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spelstatistik för mot startfältet i SM 2022
Matcher med kursiv stil är av typen Svensk, träningsspel

Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
![]() | 100% | 10 | 10 - 0 | 416 - 314 |
- : 307 - 431 Sommarviken 2008, rond 7 - : 275 - 520 Sisu Cup 2010, rond 3 - : 300 - 379 Jakob CUP 2014, rond 1 - : 405 - 278 KAROLIN 2016, rond 7 - : 455 - 302 SM 2016, rond 9 - : 385 - 397 SISU CUP 2017, rond 7 - : 325 - 403 Stockholm Open 2017, rond 10 - : 342 - 354 SM 2018, rond 8 - : 311 - 454 SISU CUP 2019, rond 4 - : 363 - 318 TUSSI(LA)GO CUP 2019, rond 7 | ||||
![]() | 100% | 8 | 8 - 0 | 451 - 294 |
- : 516 - 299 SM 2011, rond 1 - : 282 - 473 Göteborg Open 2012, rond 1 - : 255 - 414 SÄVENBOM, rond 7 - : 303 - 361 SM 2012, rond 4 - : 492 - 327 Katthjälparcupen 2014, rond 1 - : 470 - 263 Göteborg Open 2015, rond 11 - : 326 - 440 Göteborg Open 2016, rond 5 - : 293 - 443 Göteborg Open 2018, rond 10 | ||||
![]() | 100% | 7 | 7 - 0 | 388 - 258 |
- : 216 - 354 Vokalpokalen 2005, rond 12 - : 359 - 288 SM 2006, rond 2 - : 270 - 329 Vokalpokalen 2006, rond 5 - : 382 - 289 Stockholm Open 2008, rond 5 - : 330 - 249 Katthjälparcupen 2014, rond 6 - : 390 - 311 Sommar-OSIS 2014, rond 4 - : 572 - 182 Sommar-OSIS 2015, rond 6 | ||||
![]() | 100% | 6 | 6 - 0 | 359 - 309 |
- : 332 - 358 Stockholm Open 2005, rond 5 - : 378 - 313 SM 2006, rond 4 - : 340 - 293 GRILL(PAR)TY Cup 2006, rond 7 - : 354 - 327 Stockholm Open 2008, rond 6 - : 281 - 356 MATCH CUP 2010, rond 1 - : 308 - 367 SM 2010, rond 13 | ||||
![]() | 100% | 5 | 5 - 0 | 369 - 305 |
- : 351 - 311 SM 2012, rond 2 - : 333 - 338 DBS 2012, rond 1 - : 402 - 252 V(ÄTT)ERKAMP 2015, rond 5 - : 298 - 368 SM 2016, rond 8 - : 385 - 332 BORGARB(RACKA) 2016, rond 4 | ||||
![]() | 100% | 4 | 4 - 0 | 443 - 289 |
- : 339 - 437 Göteborgsträning VT-08, rond 10 - : 450 - 204 Göteborgsträning VT-08, rond 13 - : 392 - 338 Göteborgsträning HT-08, rond 10 - : 275 - 492 Afternoon tea 2008, rond 1 | ||||
![]() | 100% | 4 | 4 - 0 | 429 - 287 |
- : 356 - 277 HÖSTDAG, rond 6 - : 302 - 394 AD(VEN)TSTID, rond 4 - : 507 - 305 TORS(MÅ)NAD, rond 7 - : 460 - 263 SM 2021, rond 6 | ||||
![]() | 100% | 4 | 4 - 0 | 395 - 287 |
- : 460 - 225 Uppsala Öppna 2009, rond 11 - : 237 - 353 SM 2009, rond 11 - : 425 - 348 SM 2016, rond 2 - : 342 - 338 Stockholm Open 2017, rond 5 | ||||
![]() | 100% | 4 | 4 - 0 | 395 - 322 |
- : 244 - 408 Aura Cup 2009, rond 2 - : 366 - 335 Sommarviken 2010, rond 1 - : 341 - 418 Stockholm Open 2013, rond 12 - : 387 - 369 Stockholm Open 2017, rond 2 | ||||
![]() | 100% | 4 | 4 - 0 | 388 - 325 |
- : 371 - 299 SM 2005, rond 11 - : 346 - 339 NAM(N)SDAG Cup 2008, rond 5 - : 339 - 387 GÃ…SKUPPEN 2009, rond 4 - : 449 - 323 SM 2015, rond 14 | ||||
![]() | 100% | 4 | 4 - 0 | 331 - 280 |
- : 231 - 332 Västsvenska Mästerskapet 2008, rond 8 - : 317 - 329 (ÅTER)VINNING OPEN 2010, rond 6 - : 307 - 297 Göteborgsträning HT-14, rond 13 - : 274 - 355 Västsvenska Mästerskapen 2016, rond 1 | ||||
![]() | 100% | 3 | 3 - 0 | 452 - 278 |
![]() | 100% | 3 | 3 - 0 | 415 - 294 |
- : 474 - 340 SM 2008, rond 3 - : 387 - 240 Göteborg Open 2009, rond 4 - : 383 - 301 Stockholmsträning vt16, rond 12 | ||||
![]() | 100% | 3 | 3 - 0 | 392 - 277 |
- : 456 - 211 Göteborgsträning HT-10, rond 3 - : 323 - 330 BULLFEST 2010, rond 1 - : 391 - 297 Göteborgsträning HT-14, rond 9 | ||||
![]() | 100% | 3 | 3 - 0 | 398 - 301 |
- : 317 - 411 SM 2007, rond 12 - : 321 - 367 Uppsala Öppna 2009, rond 5 - : 264 - 416 Sommarlyckan 2015, rond 4 | ||||
![]() | 100% | 3 | 3 - 0 | 402 - 337 |
- : 367 - 365 Uppsala Öppna 2012, rond 2 - : 316 - 405 TUSSI(LA)GO CUP 2019, rond 3 - : 434 - 330 STORKBO* CUP 2019, rond 4 | ||||
![]() | 100% | 3 | 3 - 0 | 382 - 327 |
- : 299 - 405 Göteborgsträning HT-2015, rond 11 - : 328 - 381 Göteborgsträning VT-16, rond 10 - : 359 - 354 Göteborg Open 2016, rond 3 | ||||
![]() | 100% | 3 | 3 - 0 | 376 - 333 |
- : 329 - 335 SM 2005, rond 2 - : 384 - 334 Stockholm Open 2005, rond 7 - : 410 - 336 GÃ…SKUPPEN 2009, rond 2 | ||||
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 467 - 215 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 431 - 249 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 433 - 271 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 452 - 291 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 457 - 296 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 415 - 259 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 385 - 261 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 420 - 307 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 420 - 310 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 389 - 284 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 392 - 290 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 376 - 282 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 410 - 317 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 381 - 292 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 402 - 327 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 377 - 309 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 432 - 365 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 365 - 314 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 407 - 361 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 377 - 333 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 592 - 158 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 490 - 150 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 462 - 172 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 554 - 284 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 503 - 239 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 492 - 232 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 458 - 201 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 463 - 222 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 423 - 185 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 472 - 236 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 413 - 182 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 489 - 277 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 450 - 242 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 455 - 249 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 445 - 242 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 365 - 163 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 440 - 246 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 445 - 266 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 361 - 182 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 446 - 288 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 383 - 227 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 411 - 257 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 440 - 292 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 409 - 264 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 445 - 303 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 418 - 280 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 416 - 281 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 425 - 301 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 405 - 283 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 428 - 309 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 418 - 301 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 384 - 272 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 381 - 272 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 409 - 302 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 361 - 256 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 401 - 306 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 391 - 299 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 352 - 262 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 362 - 279 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 405 - 325 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 328 - 250 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 357 - 283 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 330 - 262 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 407 - 341 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 370 - 306 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 369 - 311 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 386 - 331 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 328 - 274 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 375 - 337 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 426 - 390 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 377 - 341 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 378 - 345 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 307 - 276 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 320 - 291 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 366 - 341 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 357 - 332 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 348 - 327 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 357 - 350 |
![]() | 94% | 16 | 15 - 1 | 417 - 317 |
- : 321 - 379 Göteborgsträning HT-17, rond 15 - : 282 - 480 Västsvenska mästerskapen 2017, rond 4 - : 374 - 324 Göteborgsträning VT-18, rond 1 - : 364 - 424 Göteborgsträning VT-18, rond 10 - : 459 - 249 Sommarlyckan 2018, rond 7 - : 392 - 386 Göteborgsträning HT-18, rond 12 - : 420 - 274 SM 2018, rond 3 - : 381 - 331 Västsvenska mästerskapen 2018, rond 7 - : 370 - 388 Göteborgsträning VT-19, rond 9 - : 312 - 453 Göteborgsträning VT-19, rond 13 - : 319 - 425 Göteborgsträning VT-19, rond 14 - : 485 - 337 Göteborg Open 2019, rond 7 - : 262 - 466 Göteborgsträning HT-19, rond 1 - : 327 - 376 Göteborgsträning HT-19, rond 3 - : 393 - 308 Göteborgsträning HT-19, rond 7 - : 293 - 394 Pompeji 2019, rond 1 | ||||
![]() | 92% | 13 | 12 - 1 | 405 - 287 |
- : 352 - 404 Stockholmsträning vt16, rond 7 - : 397 - 311 Stockholmsträning vt16, rond 7 - : 250 - 421 Stockholmsträning vt16, rond 26 - : 410 - 220 Stockholmsträning vt16, rond 26 - : 286 - 443 Göteborg Open 2016, rond 9 - : 250 - 421 Stockholmsträning ht16, rond 1 - : 410 - 220 Stockholmsträning ht16, rond 1 - : 382 - 240 Göteborg Open 2017, rond 10 - : 366 - 368 Göteborg Open 2018, rond 1 - : 419 - 311 Stockholm Open 2019, rond 13 - : 247 - 359 SM 2019, rond 11 - : 419 - 339 (T)OPPFORM, rond 5 - : 293 - 470 SM 2022, rond 2 | ||||
![]() | 90% | 10 | 9 - 1 | 420 - 308 |
- : 469 - 346 Ålands Ärevördiga Öppna 2011, rond 2 - : 326 - 392 Uppsala Öppna 2012, rond 1 - : 322 - 442 SM 2013, rond 5 - : 339 - 352 SM 2015, rond 5 - : 467 - 261 SM 2016, rond 11 - : 285 - 279 Stockholm Open 2017, rond 12 - : 300 - 480 SM 2017, rond 7 - : 310 - 495 STORKBO* CUP 2019, rond 7 - : 299 - 409 TORS(MÅ)NAD, rond 4 - : 411 - 287 Sisu Cup 2020, rond 7 | ||||
![]() | 89% | 18 | 16 - 2 | 375 - 301 |
- : 259 - 115 Göteborgsträning HT-06, rond 12 - : 353 - 253 Göteborgsträning HT-06, rond 14 - : 343 - 401 Göteborgsträning HT-06, rond 18 - : 282 - 331 Julöl Cup 2006, rond 1 - : 280 - 263 Göteborgsserien 2007, rond 15 - : 246 - 321 Göteborgsserien 2007, rond 16 - : 392 - 279 Göteborgsträning VT-08, rond 13 - : 276 - 426 Göteborgsträning VT-08, rond 16 - : 452 - 317 Göteborgsträning VT-08, rond 18 - : 318 - 428 Göteborg Open 2008, rond 1 - : 309 - 359 Göteborgsträning HT-08, rond 16 - : 406 - 343 Göteborgsträning VT-09, rond 18 - : 335 - 377 Göteborgsträning HT-09, rond 11 - : 321 - 279 Göteborgsträning HT-09, rond 16 - : 303 - 335 Vinterlyckan 2013, rond 6 - : 535 - 245 Göteborg Open 2013, rond 9 - : 405 - 424 Göteborg Open 2015, rond 1 - : 436 - 422 Igelkott 2019, rond 2 | ||||
![]() | 88% | 26 | 23 - 3 | 367 - 318 |
- : 353 - 325 Göteborgsserien 2007, rond 5 - : 357 - 362 Göteborgsserien 2007, rond 19 - : 347 - 402 Västsvenska mästerskapet 2007, rond 6 - : 358 - 247 Göteborgsträning VT-08, rond 5 - : 322 - 344 Göteborgsträning VT-08, rond 11 - : 296 - 331 Göteborgsträning VT-08, rond 21 - : 283 - 383 Göteborgsträning VT-08, rond 24 - : 339 - 303 Göteborgsträning VT-08, rond 25 - : 316 - 363 Göteborgsträning VT-08, rond 28 - : 359 - 375 JULÖL CUP 2007, rond 3 - : 404 - 292 Göteborg Open 2008, rond 3 - : 430 - 262 Upp Till Kamp 2008, rond 5 - : 335 - 408 Stockholm Open 2008, rond 9 - : 295 - 415 Göteborgsträning HT-08, rond 3 - : 335 - 368 Göteborgsträning HT-08, rond 9 - : 328 - 309 KRÄFT(KAL)AS 2008, rond 4 - : 315 - 374 Göteborgsserien 2008, rond 18 - : 276 - 380 Västsvenska Mästerskapet 2008, rond 2 - : 299 - 345 Den Tredje Mannen Open 2009, rond 5 - : 389 - 374 TYROLER(HATT) Open 2009, rond 6 - : 418 - 301 HÖSTLÖV Cup 2009, rond 7 - : 360 - 312 SM 2009, rond 7 - : 295 - 288 Göteborgsträning VT-10, rond 19 - : 403 - 371 Västsvenska Mästerskapen 2011, rond 7 - : 389 - 310 Nyårslyckan 2011, rond 1 - : 310 - 373 Nyårscupen 2016, rond 3 | ||||
![]() | 88% | 8 | 7 - 1 | 403 - 296 |
- : 506 - 276 UTETUPP Cup 2010, rond 5 - : 247 - 448 UTETUPP Cup 2010, rond 6 - : 341 - 304 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011, rond 7 - : 272 - 408 S(OM)MARDAG, rond 7 - : 364 - 384 Göteborg Open 2012, rond 10 - : 255 - 398 Uppsala Öppna 2012, rond 9 - : 289 - 396 ACA(JO)UNÖT, rond 1 - : 361 - 338 Sisu Cup 2020, rond 3 | ||||
![]() | 88% | 8 | 7 - 1 | 420 - 320 |
- : 446 - 322 Sisu Cup 2010, rond 4 - : 269 - 439 SM 2010, rond 11 - : 409 - 291 Sisu Cup 2011, rond 5 - : 330 - 363 Sisu Cup 2016, rond 7 - : 272 - 499 Stockholm Open 2016, rond 11 - : 412 - 372 SM 2016, rond 10 - : 418 - 332 SISU CUP 2017, rond 1 - : 329 - 412 Stockholm Open 2017, rond 7 | ||||
![]() | 83% | 6 | 5 - 1 | 420 - 288 |
- : 443 - 241 Göteborgsträning HT-17, rond 18 - : 248 - 447 Göteborgsträning HT-17, rond 19 - : 437 - 288 Göteborgsträning VT-18, rond 2 - : 299 - 378 Göteborgsträning VT-18, rond 3 - : 373 - 434 Göteborgsträning VT-18, rond 8 - : 218 - 442 Göteborgsträning HT-18, rond 3 | ||||
![]() | 83% | 6 | 5 - 1 | 392 - 339 |
- : 304 - 328 Göteborg Open 2013, rond 6 - : 380 - 338 SM 2014, rond 6 - : 337 - 340 BORGARB(RACKA) 2016, rond 2 - : 327 - 451 Göteborg Open 2019, rond 9 - : 399 - 369 JULSPEL, rond 5 - : 357 - 457 Ljungblomman 2022, rond 4 | ||||
![]() | 82% | 94 | 77 - 17 | 391 - 330 |
- : 318 - 308 Göteborgsträning VT-08, rond 14 - : 374 - 301 Göteborgsserien 2008, rond 17 - : 298 - 381 Göteborgsträning VT-09, rond 13 - : 325 - 397 Göteborgsträning VT-09, rond 14 - : 271 - 423 Göteborgsträning VT-09, rond 24 - : 498 - 373 Göteborgsträning VT-10, rond 6 - : 353 - 367 (ÅTER)VINNING OPEN 2010, rond 1 - : 399 - 413 Göteborgsträning HT-10, rond 1 - : 351 - 339 BULLFEST 2010, rond 5 - : 359 - 337 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011, rond 8 - : 300 - 420 SM 2011, rond 3 - : 394 - 260 Västsvenska Mästerskapen 2011, rond 4 - : 355 - 389 Göteborgsträning VT-12, rond 13 - : 262 - 342 Göteborgsträning HT-12, rond 6 - : 492 - 335 Göteborgsträning HT-12, rond 9 - : 333 - 388 Göteborgsträning HT-12, rond 12 - : 355 - 448 Västsvenska Mästerskapen 2012, rond 5 - : 380 - 360 Göteborgsträning VT-13, rond 6 - : 332 - 315 Göteborgsträning VT-13, rond 12 - : 366 - 454 Göteborgsträning VT-13, rond 16 - : 346 - 368 Vinterlyckan 2013, rond 4 - : 338 - 416 Göteborgsträning HT-13, rond 8 - : 399 - 364 Göteborgsträning HT-13, rond 11 - : 286 - 407 Västsvenska Mästerskapen 2013, rond 4 - : 336 - 348 Göteborgsträning VT-14, rond 4 - : 455 - 336 Göteborgsträning VT-14, rond 6 - : 348 - 312 Göteborgsträning VT-14, rond 7 - : 307 - 478 Göteborgsträning VT-14, rond 8 - : 407 - 305 Göteborgsträning VT-14, rond 12 - : 333 - 379 Göteborgsträning VT-14, rond 13 - : 415 - 350 Göteborgsträning VT-14, rond 33 - : 331 - 396 Göteborg Open 2014, rond 3 - : 356 - 357 Göteborgsträning HT-14, rond 5 - : 462 - 318 Göteborgsträning HT-14, rond 10 - : 287 - 397 Göteborgsträning HT-14, rond 12 - : 390 - 318 Västsvenska Mästerskapet 2014, rond 4 - : 398 - 316 Göteborgsträning VT-15, rond 1 - : 424 - 315 Göteborgsträning VT-15, rond 9 - : 365 - 388 Göteborgsträning VT-15, rond 11 - : 357 - 372 Göteborgsträning VT-15, rond 16 - : 290 - 453 Göteborgsträning VT-15, rond 20 - : 318 - 387 Göteborgsträning VT-15, rond 29 - : 329 - 402 VINT(ER)DAG, rond 2 - : 290 - 420 Göteborgsträning HT-2015, rond 1 - : 252 - 389 Göteborgsträning HT-2015, rond 12 - : 371 - 306 Göteborgsträning HT-2015, rond 16 - : 371 - 349 Göteborgsträning HT-2015, rond 18 - : 358 - 312 KRÄFT(GÅ)NG, rond 7 - : 376 - 311 V(ÄTT)ERKAMP 2015, rond 6 - : 330 - 408 Göteborgsträning VT-16, rond 2 - : 391 - 405 Göteborgsträning VT-16, rond 7 - : 288 - 474 Göteborgsträning VT-16, rond 27 - : 335 - 390 Göteborg Open 2016, rond 2 - : 527 - 349 Göteborgsträning HT-16, rond 3 - : 404 - 343 Göteborgsträning HT-16, rond 11 - : 342 - 366 Göteborgsträning HT-16, rond 12 - : 405 - 382 Göteborgsträning HT-16, rond 16 - : 376 - 344 Västsvenska Mästerskapen 2016, rond 2 - : 402 - 297 PAPPALEDIG OPEN, rond 6 - : 407 - 382 Göteborgsträning VT-17, rond 2 - : 370 - 362 Göteborgsträning VT-17, rond 4 - : 279 - 370 Göteborgsträning VT-17, rond 7 - : 393 - 338 Göteborgsträning VT-17, rond 8 - : 415 - 297 Göteborgsträning VT-17, rond 23 - : 462 - 311 Stockholm Open 2017, rond 8 - : 336 - 389 Göteborgsträning HT-17, rond 4 - : 339 - 348 Göteborgsträning HT-17, rond 7 - : 341 - 301 Göteborgsträning HT-17, rond 18 - : 306 - 366 Äntligen!, rond 3 - : 338 - 362 Västsvenska mästerskapen 2017, rond 7 - : 356 - 292 SM 2017, rond 14 - : 297 - 427 Göteborgsträning VT-18, rond 2 - : 380 - 334 Göteborgsträning VT-18, rond 7 - : 350 - 339 Göteborgsträning VT-18, rond 16 - : 364 - 282 Göteborgsträning HT-18, rond 8 - : 344 - 350 Göteborgsträning HT-18, rond 8 - : 315 - 409 Göteborgsträning HT-18, rond 14 - : 491 - 264 HÖSTLUFT, rond 2 - : 369 - 312 SM 2018, rond 1 - : 289 - 379 Västsvenska mästerskapen 2018, rond 3 - : 365 - 382 Göteborgsträning VT-19, rond 24 - : 330 - 382 Stockholm Open 2019, rond 11 - : 317 - 364 Göteborg Open 2019, rond 5 - : 406 - 270 Göteborgsträning HT-19, rond 1 - : 320 - 334 Göteborgsträning HT-19, rond 3 - : 242 - 487 Göteborgsträning HT-19, rond 4 - : 495 - 296 Göteborgsträning HT-19, rond 7 - : 424 - 240 HÖSTDAG, rond 1 - : 357 - 377 SM 2019, rond 9 - : 374 - 351 Göteborg Open 2022, rond 4 - : 411 - 328 Göteborg Open 2022, rond 7 - : 291 - 356 Ljungblomman 2022, rond 7 - : 333 - 375 KA(TT)UGGLA 2022, rond 6 - : 570 - 352 ORDDUEL(L) 2023, rond 1 | ||||
![]() | 80% | 10 | 8 - 2 | 424 - 337 |
- : 472 - 263 SM 2007, rond 11 - : 284 - 420 Uppsala Öppna 2007, rond 3 - : 448 - 333 SM 2008, rond 15 - : 318 - 453 Göteborg Open 2010, rond 8 - : 438 - 390 Scrabble Masters 2015, rond 8 - : 367 - 359 Scrabble Masters 2016, rond 9 - : 364 - 316 Scrabble Masters 2017, rond 10 - : 418 - 396 SM 2017, rond 6 - : 447 - 345 SM 2018, rond 9 - : 306 - 464 SM 2021, rond 7 | ||||
![]() | 80% | 10 | 8 - 2 | 376 - 312 |
- : 391 - 318 wICcA Cup 2007, rond 6 - : 300 - 350 Uppsala Öppna 2007, rond 2 - : 359 - 358 Sommarviken 2008, rond 1 - : 284 - 426 Sommarviken 2009, rond 1 - : 441 - 290 Göteborg Open 2010, rond 4 - : 401 - 287 Uppsala Öppna 2010, rond 12 - : 308 - 307 Sommarviken 2010, rond 3 - : 307 - 377 (LOPP)MARKNAD, rond 5 - : 311 - 363 Uppsala Öppna 2012, rond 10 - : 400 - 306 Göteborg Open 2015, rond 9 | ||||
![]() | 80% | 5 | 4 - 1 | 398 - 325 |
- : 432 - 343 Örebro Open 2006, rond 4 - : 353 - 290 SM 2008, rond 10 - : 411 - 307 Göteborg Open 2014, rond 5 - : 383 - 365 V(ÄTT)ERKAMP 2015, rond 4 - : 430 - 304 Stockholm Open 2017, rond 11 | ||||
![]() | 80% | 5 | 4 - 1 | 414 - 349 |
- : 299 - 370 Turnering *PROBLEMÄLG 2007, rond 1 - : 502 - 357 Scrabble Masters 2010, rond 15 - : 407 - 328 SM 2010, rond 8 - : 338 - 432 Scrabble Masters 2011, rond 14 - : 431 - 351 SM 2013, rond 7 | ||||
![]() | 78% | 51 | 40 - 11 | 391 - 332 |
- : 284 - 425 JULÖL Cup 2008, rond 7 - : 318 - 389 SEMMELDAGS 2010, rond 5 - : 389 - 288 Göteborgsträning HT-10, rond 15 - : 390 - 351 BULLFEST 2010, rond 6 - : 378 - 331 Göteborgsträning HT-12, rond 10 - : 389 - 293 Västsvenska Mästerskapen 2012, rond 4 - : 275 - 271 Göteborgsträning HT-13, rond 17 - : 257 - 436 Göteborgsträning VT-14, rond 3 - : 379 - 338 Göteborgsträning VT-14, rond 4 - : 368 - 307 Göteborgsträning VT-14, rond 7 - : 276 - 396 Göteborgsträning VT-14, rond 8 - : 407 - 389 Göteborgsträning HT-14, rond 18 - : 362 - 380 Göteborgsträning VT-15, rond 16 - : 367 - 338 Göteborg Open 2015, rond 3 - : 370 - 351 Göteborgsträning HT-2015, rond 5 - : 427 - 360 Göteborgsträning HT-2015, rond 5 - : 398 - 276 Göteborgsträning HT-2015, rond 6 - : 353 - 366 Göteborgsträning HT-2015, rond 11 - : 293 - 335 Göteborgsträning HT-2015, rond 19 - : 270 - 508 SM 2015, rond 10 - : 282 - 399 Göteborgsträning VT-16, rond 1 - : 338 - 342 Göteborgsträning VT-16, rond 2 - : 418 - 365 Göteborgsträning VT-16, rond 2 - : 380 - 372 Göteborgsträning VT-16, rond 3 - : 431 - 302 Göteborgsträning VT-16, rond 14 - : 397 - 295 Göteborgsträning VT-16, rond 14 - : 327 - 403 Stockholm Open 2016, rond 6 - : 268 - 424 Göteborgsträning HT-16, rond 7 - : 436 - 255 Göteborgsträning HT-16, rond 11 - : 384 - 319 Göteborgsträning HT-16, rond 16 - : 455 - 273 Västsvenska Mästerskapen 2016, rond 3 - : 269 - 473 Göteborgsträning VT-17, rond 7 - : 368 - 323 Göteborgsträning HT-17, rond 12 - : 439 - 354 Västsvenska mästerskapen 2017, rond 3 - : 351 - 409 Göteborgsträning VT-18, rond 1 - : 265 - 471 Göteborgsträning HT-18, rond 7 - : 413 - 336 Göteborgsträning HT-18, rond 12 - : 433 - 309 Göteborgsträning HT-18, rond 14 - : 377 - 394 HÖSTLUFT, rond 1 - : 463 - 278 Göteborgsträning VT-19, rond 3 - : 370 - 372 Göteborgsträning VT-19, rond 7 - : 408 - 349 Stockholm Open 2019, rond 12 - : 438 - 329 Göteborgsträning HT-19, rond 8 - : 394 - 297 HÖSTDAG, rond 2 - : 452 - 354 AD(VEN)TSTID, rond 7 - : 393 - 425 JULSPEL, rond 1 - : 416 - 318 Göteborg Open 2022, rond 5 - : 352 - 417 Ljungblomman 2022, rond 1 - : 346 - 343 SM 2022, rond 16 - : 344 - 403 KA(TT)UGGLA 2022, rond 2 - : 415 - 264 ORDDUEL(L) 2023, rond 4 | ||||
![]() | 76% | 21 | 16 - 5 | 379 - 323 |
- : 360 - 337 Mälarpirater Cup 2007, rond 6 - : 413 - 324 Sommarviken 2009, rond 6 - : 411 - 290 Sisu Cup 2010, rond 1 - : 273 - 499 Sommarviken 2010, rond 7 - : 431 - 308 UTETUPP Cup 2010, rond 2 - : 265 - 305 UTETUPP Cup 2010, rond 7 - : 314 - 391 Sisu Cup 2011, rond 3 - : 349 - 321 Höstsoftcupen 4 okt, rond 2 - : 385 - 357 (SIS)ULADDAD 2013, rond 1 - : 303 - 367 Stockholm Open 2014, rond 11 - : 442 - 281 SM 2014, rond 3 - : 433 - 266 SM 2015, rond 2 - : 385 - 299 Sisu Cup 2016, rond 5 - : 371 - 339 Stockholm Open 2016, rond 5 - : 486 - 323 Göteborg Open 2016, rond 6 - : 406 - 305 SM 2018, rond 11 - : 427 - 321 Stockholm Open 2019, rond 3 - : 419 - 269 SISU CUP 2019, rond 6 - : 379 - 288 SM 2019, rond 6 - : 288 - 313 Sisu Cup 2020, rond 2 - : 327 - 375 (T)OPPFORM, rond 6 | ||||
![]() | 75% | 102 | 77 - 25 | 386 - 339 |
