Visa alla |
Bobbi Holmström |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | ADVENTS(SÖNDAG) 2015 | 7 | 296 | 42,9 | 9/12 | -6,13 | 0,29 |
2 | Sisu Cup 2016 | 7 | 299 | 42,9 | 15/18 | -2,97 | 0,57 |
3 | Karis Open 2016 | 7 | 315 | 57,1 | 8/14 | +4.47 | 0,14 |
4 | Serendipity Cup 2016 | 6 | 337 | 33,3 | 12/13 | -8,30 | 0,33 |
5 | Aura Cup 2016 | 7 | 287 | 28,6 | 12/14 | -6,89 | 0,00 |
6 | Finlandssvenskt mästerskap 2016 | 6 | 292 | 33,3 | 9/11 | -5,83 | 0,00 |
7 | SISU CUP 2017 | 7 | 327 | 42,9 | 10/15 | +6.16 | 0,29 |
8 | Serendipity Cup 2017 | 6 | 324 | 50,0 | 6/9 | +4.27 | 0,33 |
9 | Aura Cup 2017 | 7 | 338 | 42,9 | 9/14 | +5.94 | 0,57 |
10 | SM 2017 | 15 | 332 | 40,0 | 40/47 | -10,94 | 0,13 |
11 | Finlandssvenska mästerskapet 2017 | 6 | 319 | 33,3 | 5/9 | +0.73 | 0,17 |
12 | SISU CUP 2018 | 6 | 343 | 33,3 | 8/11 | -3,23 | 0,50 |
13 | TUSSI(LA)GO CUP 2018 | 6 | 321 | 16,7 | 6/7 | -8,42 | 0,33 |
Genererad 2024-11-13 kl 13:00 (nu)