![]() | ||
| |
Kalle Magnér | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Göteborgsträning HT-17 | 6 | 355 | 66,7 | /12 | 0,33 |
| 2 | Göteborgsträning VT-18 | 18 | 352 | 44,4 | /13 | 0,39 |
| 3 | Göteborgsträning HT-18 | 17 | 367 | 47,1 | /14 | 0,53 |
| 4 | Göteborgsträning VT-19 | 10 | 345 | 30,0 | /13 | 0,50 |
| 5 | Göteborgsträning HT-19 | 9 | 347 | 44,4 | /1 | 0,56 |
Genererad 2026-01-23 kl 11:47 (nu)





