Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
    Visa alla
Pia Mattsson    

Rekordnoteringar:

Matcher med h?gst segerpo?ng
34. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)
34. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)
34. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)
34. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)
34. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)
34. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)

Matcher med högst förlustpoäng
38. Pia Mattsson-Roland Olsson422 - 438 GRÄSAND 2023 (rond 5)

Matcher med högst segerpoäng
42. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)

Matcher med högst totalpoäng
26. Pia Mattsson-Zakarias Jonsson334 - 566 (=900Scrabble Maste... 2011 (rond 6)
40. Mikael Ström-Pia Mattsson479 - 408 (=887SM 2011 (rond 13)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2011
6. Mikael Ström-Pia Mattsson479 - 408 SM 2011 (rond 13)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2012
20. Pia Mattsson-Alexander Prytz Hedström400 - 446 Scrabble Masters 2012 (rond 8)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2013
49. Alexander Prytz Hedström-Pia Mattsson412 - 386 SM 2013 (rond 6)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2014
28. Henrik Johansson-Pia Mattsson429 - 396 Västsvenska Mästerskapet 2014 (rond 7)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2015
17. Henrik Johansson-Pia Mattsson410 - 403 VINT(ER)DAG (rond 2)
43. Pia Mattsson-Martin Bender389 - 392 SM 2015 (rond 7)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2018
11. Paul Eberhardsson-Pia Mattsson408 - 400 HÖSTLUFT (rond 6)
30. Anders Apoy-Pia Mattsson393 - 385 HÖSTLUFT (rond 5)

Matcher med högst segerpoäng
39. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)

Matcher med högst segerpoäng under år 2005
43. Gunilla Jarfelt-Pia Mattsson346 - 463 Göteborg Open 2005 (rond 5)

Matcher med högst segerpoäng under år 2010
38. Marianne Mattsson-Pia Mattsson266 - 504 Finlandssvenskt mästerskap 2010 (rond 7)

Matcher med högst segerpoäng under år 2012
20. Pia Mattsson-Sebastian Ågren501 - 244 Scrabble Masters 2012 (rond 13)

Matcher med högst segerpoäng under år 2014
17. Pia Mattsson-Roland Olsson507 - 313 Sommar-OSIS 2014 (rond 3)
21. Pia Mattsson-Karin Anderberg500 - 316 Göteborg Open 2014 (rond 6)

Matcher med högst segerpoäng under år 2015
6. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 SM 2015 (rond 10)
41. Pia Mattsson-David Åhman479 - 286 SM 2015 (rond 3)

Matcher med högst segerpoäng under år 2016
12. Pia Mattsson-Peter Elsayeh502 - 224 SM 2016 (rond 4)
43. Pia Mattsson-Julia Jacobsson476 - 302 Göteborg Open 2016 (rond 4)
50. Jussi Pohjola-Pia Mattsson299 - 472 Sisu Cup 2016 (rond 1)

Matcher med högst segerpoäng under år 2017
29. Pia Mattsson-Turid Petersson474 - 371 Göteborg Open 2017 (rond 7)
45. Johan Berner-Pia Mattsson330 - 464 Stockholm Open 2017 (rond 7)
46. Pia Mattsson-Cindy Åkerlund464 - 248 Stockholm Open 2017 (rond 1)

Matcher med högst totalpoäng
24. Pia Mattsson-Zakarias Jonsson334 - 566 (=900Scrabble Maste... 2011 (rond 6)
36. Mikael Ström-Pia Mattsson479 - 408 (=887SM 2011 (rond 13)

Matcher med högst totalpoäng under år 2011
3. Pia Mattsson-Zakarias Jonsson334 - 566 (=900Scrabble Maste... 2011 (rond 6)
4. Mikael Ström-Pia Mattsson479 - 408 (=887SM 2011 (rond 13)

Matcher med högst totalpoäng under år 2012
17. Pia Mattsson-Alexander Prytz Hedström400 - 446 (=846Scrabble Maste... 2012 (rond 8)

Matcher med högst totalpoäng under år 2013
9. Pia Mattsson-Björn Jansson474 - 398 (=872Vårblomman 2013 (rond 3)

Matcher med högst totalpoäng under år 2014
34. Henrik Johansson-Pia Mattsson429 - 396 (=825Västsvenska Mä... 2014 (rond 7)
36. Pia Mattsson-Roland Olsson507 - 313 (=820Sommar-OSIS 2014 (rond 3)
44. Pia Mattsson-Karin Anderberg500 - 316 (=816Göteborg Open 2014 (rond 6)
45. Stina Lundin-Pia Mattsson399 - 417 (=816Jakob CUP 2014 (rond 6)

Matcher med högst totalpoäng under år 2015
11. Måns Eriksson-Pia Mattsson312 - 554 (=866SM 2015 (rond 10)
19. Pia Mattsson-Fredrik Hansson459 - 388 (=847SM 2015 (rond 2)
45. Roland Olsson-Pia Mattsson395 - 428 (=823Göteborg Open 2015 (rond 2)

Matcher med högst totalpoäng under år 2016
22. Pia Mattsson-Jonathan Ljungberg305 - 518 (=823Nyårscupen 2016 (rond 5)

Matcher med högst totalpoäng under år 2017
4. Pia Mattsson-Turid Petersson474 - 371 (=845Göteborg Open 2017 (rond 7)
13. Pia Mattsson-Emma Ekman446 - 363 (=809Stockholm Open 2017 (rond 9)
20. Johan Berner-Pia Mattsson330 - 464 (=794Stockholm Open 2017 (rond 7)
29. Erik Elvers-Pia Mattsson389 - 391 (=780Stockholm Open 2017 (rond 2)
48. Pia Mattsson-Gerd Forss340 - 424 (=764SISU CUP 2017 (rond 5)

Matcher med högst totalpoäng under år 2018
6. Roland Olsson-Pia Mattsson419 - 438 (=857Göteborg Open 2018 (rond 11)
37. Paul Eberhardsson-Pia Mattsson408 - 400 (=808HÖSTLUFT (rond 6)

Oavgjorda matcher med högst poäng
21. Roland Olsson-Pia Mattsson383 - 383  Pompeji 2019 (rond 4)
23. Pia Mattsson-Roland Olsson380 - 380  ACA(JO)UNÖT (rond 4)

Oavgjorda matcher med högst poäng under år 2018
4. Pia Mattsson-Roland Olsson331 - 331  HÖSTLUFT (rond 7)

Spelade matcher

-388 - 353 Davids Cup 2004 (Rond 1)
-389 - 288 Davids Cup 2004 (Rond 3)
-322 - 316 Davids Cup 2004 (Rond 4)
-397 - 274 Davids Cup 2004 (Rond 5)
-349 - 389 Davids Cup 2004 (Rond 6)
-350 - 286 Davids Cup 2004 (Rond 7)
-344 - 276 Örebro Open 2005 (Rond 1)
-324 - 354 Örebro Open 2005 (Rond 2)
-293 - 348 Örebro Open 2005 (Rond 3)
-371 - 349 Örebro Open 2005 (Rond 4)
-269 - 370 Örebro Open 2005 (Rond 5)
-360 - 330 Örebro Open 2005 (Rond 6)
-237 - 364 Örebro Open 2005 (Rond 7)
-369 - 310 Örebro Open 2005 (Rond 8)
-243 - 364 Göteborg Open 2005 (Rond 1)
-405 - 289 Göteborg Open 2005 (Rond 2)
-345 - 363 Göteborg Open 2005 (Rond 3)
-360 - 382 Göteborg Open 2005 (Rond 4)
-346 - 463 Göteborg Open 2005 (Rond 5)
-272 - 387 Göteborg Open 2005 (Rond 6)
-359 - 265 Göteborg Open 2005 (Rond 7)
-381 - 321 SM 2005 (Rond 1)
-321 - 316 SM 2005 (Rond 2)
-439 - 296 SM 2005 (Rond 3)
-390 - 262 SM 2005 (Rond 4)
-324 - 302 SM 2005 (Rond 5)
-378 - 294 SM 2005 (Rond 6)
-313 - 297 SM 2005 (Rond 7)
-360 - 269 SM 2005 (Rond 8)
-326 - 313 SM 2005 (Rond 9)
-364 - 322 SM 2005 (Rond 10)
-412 - 375 SM 2005 (Rond 11)
-304 - 375 SM 2005 (Rond 12)
-334 - 277 Sommarelmiaden 2005 (Rond 1)
-292 - 407 Sommarelmiaden 2005 (Rond 2)
-348 - 277 Sommarelmiaden 2005 (Rond 3)
-334 - 321 Sommarelmiaden 2005 (Rond 4)
-283 - 436 Sommarelmiaden 2005 (Rond 5)
-280 - 319 Sommarelmiaden 2005 (Rond 6)
-374 - 326 Sommarelmiaden 2005 (Rond 7)
-435 - 311 Uppsala Öppna 2005 (Rond 1)
-303 - 294 Uppsala Öppna 2005 (Rond 2)
-345 - 351 Uppsala Öppna 2005 (Rond 3)
-369 - 250 Uppsala Öppna 2005 (Rond 4)
-298 - 456 Uppsala Öppna 2005 (Rond 5)
-347 - 359 Uppsala Öppna 2005 (Rond 6)
-406 - 338 Uppsala Öppna 2005 (Rond 7)
-437 - 341 Uppsala Öppna 2005 (Rond 8)
-229 - 381 Uppsala Öppna 2005 (Rond 9)
-385 - 380 Uppsala Öppna 2005 (Rond 10)
-289 - 306 Uppsala Öppna 2005 (Rond 11)
-369 - 333 Uppsala Öppna 2005 (Rond 12)
-304 - 426 Uppsala Öppna 2005 (Rond 13)
-324 - 424 Stockholm Open 2005 (Rond 1)
-283 - 375 Stockholm Open 2005 (Rond 2)
-360 - 274 Stockholm Open 2005 (Rond 3)
-321 - 339 Stockholm Open 2005 (Rond 4)
-416 - 249 Stockholm Open 2005 (Rond 5)
-336 - 356 Stockholm Open 2005 (Rond 6)
-413 - 301 Stockholm Open 2005 (Rond 7)
-302 - 332 Stockholm Open 2005 (Rond 8)
-326 - 385 Stockholm Open 2005 (Rond 9)
-357 - 352 Stockholm Open 2005 (Rond 10)
-314 - 380 Stockholm Open 2005 (Rond 12)
-434 - 249 Gillet Cup V 2006 (Rond 1)
-365 - 253 Gillet Cup V 2006 (Rond 2)
-327 - 306 Gillet Cup V 2006 (Rond 3)
-338 - 305 Gillet Cup V 2006 (Rond 4)
-354 - 288 Gillet Cup V 2006 (Rond 5)
-258 - 345 Gillet Cup V 2006 (Rond 6)
-347 - 367 Gillet Cup V 2006 (Rond 7)
-352 - 292 Örebro Open 2006 (Rond 1)
-378 - 332 Örebro Open 2006 (Rond 2)
-341 - 347 Örebro Open 2006 (Rond 3)
-368 - 362 Örebro Open 2006 (Rond 4)
-309 - 303 Örebro Open 2006 (Rond 5)
-284 - 370 Örebro Open 2006 (Rond 6)
-471 - 302 Örebro Open 2006 (Rond 7)
-333 - 331 Örebro Open 2006 (Rond 8)
-416 - 276 Sisu Cup 2006 (Rond 1)
-346 - 328 Sisu Cup 2006 (Rond 2)
-384 - 339 Sisu Cup 2006 (Rond 3)
-376 - 354 Sisu Cup 2006 (Rond 4)
-319 - 371 Sisu Cup 2006 (Rond 5)
-288 - 351 ABC Cup 2006 (Rond 1)
-299 - 304 ABC Cup 2006 (Rond 2)
-333 - 317 ABC Cup 2006 (Rond 3)
-295 - 369 ABC Cup 2006 (Rond 4)
-432 - 360 ABC Cup 2006 (Rond 5)
-327 - 351 ABC Cup 2006 (Rond 6)
-378 - 367 SM 2006 (Rond 1)
-415 - 291 SM 2006 (Rond 2)
-273 - 376 SM 2006 (Rond 3)
-258 - 382 SM 2006 (Rond 4)
-333 - 356 SM 2006 (Rond 5)
-393 - 337 SM 2006 (Rond 6)
-286 - 322 SM 2006 (Rond 7)
-374 - 370 SM 2006 (Rond 8)
-297 - 399 SM 2006 (Rond 9)
-376 - 310 SM 2006 (Rond 10)
-353 - 291 SM 2006 (Rond 11)
-342 - 399 SM 2006 (Rond 12)
-328 - 284 SM 2006 (Rond 13)
-335 - 383 SM 2006 (Rond 14)
-362 - 375 SM 2006 (Rond 15)
-353 - 318 SM 2006 (Rond 16)
-290 - 323 SM 2006 (Rond 17)
-371 - 333 SM 2006 (Rond 18)
-366 - 308 Sommarelmiaden 2006 (Rond 1)
-389 - 341 Sommarelmiaden 2006 (Rond 2)
-360 - 331 Sommarelmiaden 2006 (Rond 3)
-316 - 291 Sommarelmiaden 2006 (Rond 4)
-293 - 311 Sommarelmiaden 2006 (Rond 5)
-305 - 284 Sommarelmiaden 2006 (Rond 6)
-309 - 391 Sommarelmiaden 2006 (Rond 7)
-301 - 395 Turnering *PROBLEMÄLG 2006 (Rond 1)
-286 - 512 Turnering *PROBLEMÄLG 2006 (Rond 2)
-311 - 389 Turnering *PROBLEMÄLG 2006 (Rond 3)
-315 - 298 Turnering *PROBLEMÄLG 2006 (Rond 4)
-352 - 330 Turnering *PROBLEMÄLG 2006 (Rond 5)
-322 - 330 Turnering *PROBLEMÄLG 2006 (Rond 6)
-328 - 326 Turnering *PROBLEMÄLG 2006 (Rond 7)
-279 - 291 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 1)
-344 - 309 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 2)
-352 - 372 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 3)
-252 - 440 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 4)
-330 - 276 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 5)
-300 - 397 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 6)
-327 - 386 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 7)
-367 - 297 Stockholm Open 2006 (Rond 1)
-333 - 365 Stockholm Open 2006 (Rond 2)
-318 - 272 Stockholm Open 2006 (Rond 3)
-346 - 306 Stockholm Open 2006 (Rond 4)
-292 - 416 Stockholm Open 2006 (Rond 5)
-260 - 384 Stockholm Open 2006 (Rond 6)
-264 - 444 Stockholm Open 2006 (Rond 7)
-209 - 391 Stockholm Open 2006 (Rond 8)
-322 - 353 Stockholm Open 2006 (Rond 9)
-375 - 378 Stockholm Open 2006 (Rond 10)
-277 - 364 Stockholm Open 2006 (Rond 12)
-310 - 326 Örebro Open 2007 (Rond 1)
-416 - 297 Örebro Open 2007 (Rond 2)
-417 - 409 Örebro Open 2007 (Rond 3)
-316 - 326 Örebro Open 2007 (Rond 4)
-303 - 428 Örebro Open 2007 (Rond 5)
-366 - 359 Örebro Open 2007 (Rond 6)
-431 - 311 Örebro Open 2007 (Rond 7)
-323 - 355 Örebro Open 2007 (Rond 8)
-302 - 260 Aura Cup 2007 (Rond 1)
-364 - 289 Aura Cup 2007 (Rond 2)
-318 - 302 Aura Cup 2007 (Rond 3)
-348 - 310 Aura Cup 2007 (Rond 4)
-315 - 289 Aura Cup 2007 (Rond 5)
-337 - 268 Aura Cup 2007 (Rond 6)
-430 - 254 Aura Cup 2007 (Rond 7)
-405 - 360 Göteborg Open 2007 (Rond 1)
-385 - 316 Göteborg Open 2007 (Rond 2)
-254 - 368 Göteborg Open 2007 (Rond 3)
-352 - 314 Göteborg Open 2007 (Rond 4)
-328 - 363 Göteborg Open 2007 (Rond 5)
-338 - 323 Göteborg Open 2007 (Rond 6)
-294 - 293 Göteborg Open 2007 (Rond 7)
-261 - 339 Göteborg Open 2007 (Rond 8)
-365 - 387 Göteborg Open 2007 (Rond 10)
-277 - 312 Göteborg Open 2007 (Rond 11)
-331 - 330 Göteborg Open 2007 (Rond 12)
-370 - 386 ABC Cup 2007 (Rond 1)
-286 - 342 ABC Cup 2007 (Rond 2)
-394 - 257 ABC Cup 2007 (Rond 3)
-353 - 335 ABC Cup 2007 (Rond 4)
-201 - 368 ABC Cup 2007 (Rond 5)
-260 - 447 ABC Cup 2007 (Rond 6)
-395 - 306 Stockholm Open 2007 (Rond 1)
-381 - 258 Stockholm Open 2007 (Rond 2)
-329 - 440 Stockholm Open 2007 (Rond 3)
-317 - 310 Stockholm Open 2007 (Rond 4)
-366 - 342 Stockholm Open 2007 (Rond 5)
-433 - 283 Stockholm Open 2007 (Rond 6)
-334 - 363 Stockholm Open 2007 (Rond 7)
-474 - 266 Stockholm Open 2007 (Rond 8)
-352 - 335 Stockholm Open 2007 (Rond 9)
-288 - 258 Stockholm Open 2007 (Rond 10)
-275 - 441 Stockholm Open 2007 (Rond 11)
-388 - 279 Stockholm Open 2007 (Rond 12)
-292 - 382 Turnering *PROBLEMÄLG 2007 (Rond 1)
-327 - 350 Turnering *PROBLEMÄLG 2007 (Rond 2)
-462 - 265 Turnering *PROBLEMÄLG 2007 (Rond 3)
-319 - 424 Turnering *PROBLEMÄLG 2007 (Rond 4)
-265 - 342 Turnering *PROBLEMÄLG 2007 (Rond 5)
-357 - 338 Turnering *PROBLEMÄLG 2007 (Rond 6)
-390 - 284 Turnering *PROBLEMÄLG 2007 (Rond 7)
-300 - 305 Sommarviken 2007 (Rond 1)
-266 - 344 Sommarviken 2007 (Rond 2)
-264 - 343 Sommarviken 2007 (Rond 3)
-232 - 345 Sommarviken 2007 (Rond 4)
-291 - 384 Sommarviken 2007 (Rond 5)
-404 - 359 Sommarviken 2007 (Rond 6)
-293 - 354 Sommarviken 2007 (Rond 7)
-322 - 320 SM 2007 (Rond 1)
-417 - 267 SM 2007 (Rond 2)
-318 - 356 SM 2007 (Rond 3)
-377 - 320 SM 2007 (Rond 4)
-326 - 274 SM 2007 (Rond 5)
-267 - 258 SM 2007 (Rond 6)
-351 - 258 SM 2007 (Rond 7)
-298 - 389 SM 2007 (Rond 8)
-304 - 333 SM 2007 (Rond 9)
-295 - 366 SM 2007 (Rond 10)
-360 - 341 SM 2007 (Rond 11)
-327 - 374 SM 2007 (Rond 12)
-343 - 303 SM 2007 (Rond 13)
-294 - 343 SM 2007 (Rond 14)
-335 - 286 SM 2007 (Rond 15)
-281 - 328 GÅSKUPPEN 2007 (Rond 1)
-348 - 359 GÅSKUPPEN 2007 (Rond 2)
-387 - 371 GÅSKUPPEN 2007 (Rond 3)
-392 - 391 GÅSKUPPEN 2007 (Rond 4)
-358 - 346 GÅSKUPPEN 2007 (Rond 5)
-264 - 398 GÅSKUPPEN 2007 (Rond 6)
-407 - 255 GÅSKUPPEN 2007 (Rond 7)
-453 - 246 SNÖÄNGEL Cup 2008 (Rond 1)
-336 - 426 SNÖÄNGEL Cup 2008 (Rond 2)
-352 - 382 SNÖÄNGEL Cup 2008 (Rond 3)
-404 - 346 SNÖÄNGEL Cup 2008 (Rond 4)
-311 - 367 SNÖÄNGEL Cup 2008 (Rond 5)
-270 - 471 SNÖÄNGEL Cup 2008 (Rond 6)
-326 - 384 SNÖÄNGEL Cup 2008 (Rond 7)
-293 - 322 SNÖÄNGEL Cup 2008 (Rond 8)
-368 - 335 KAFFEREP 2008 (Rond 1)
-406 - 300 KAFFEREP 2008 (Rond 2)
-333 - 380 KAFFEREP 2008 (Rond 3)
-352 - 298 KAFFEREP 2008 (Rond 4)
-275 - 379 KAFFEREP 2008 (Rond 5)
-379 - 353 Göteborg Open 2008 (Rond 1)
-370 - 353 Göteborg Open 2008 (Rond 2)
-367 - 375 Göteborg Open 2008 (Rond 3)
-270 - 372 Göteborg Open 2008 (Rond 5)
-317 - 356 Göteborg Open 2008 (Rond 6)
-325 - 324 Göteborg Open 2008 (Rond 7)
-311 - 357 Göteborg Open 2008 (Rond 8)
-248 - 338 Göteborg Open 2008 (Rond 9)
-299 - 343 Göteborg Open 2008 (Rond 10)
-381 - 332 Göteborg Open 2008 (Rond 11)
-329 - 403 Göteborg Open 2008 (Rond 12)
-378 - 270 Stockholm Open 2008 (Rond 1)
-446 - 262 Stockholm Open 2008 (Rond 2)
-294 - 351 Stockholm Open 2008 (Rond 3)
-312 - 420 Stockholm Open 2008 (Rond 4)
-383 - 349 Stockholm Open 2008 (Rond 5)
-287 - 423 Stockholm Open 2008 (Rond 6)
-395 - 354 Stockholm Open 2008 (Rond 7)
-448 - 270 Stockholm Open 2008 (Rond 8)
-395 - 332 Stockholm Open 2008 (Rond 9)
-424 - 249 Stockholm Open 2008 (Rond 10)
-377 - 397 Stockholm Open 2008 (Rond 11)
-388 - 296 Stockholm Open 2008 (Rond 12)
-323 - 426 Stockholm Open 2008 (Rond 13)
-330 - 290 Sommarviken 2008 (Rond 1)
-344 - 415 Sommarviken 2008 (Rond 2)
-304 - 338 Sommarviken 2008 (Rond 4)
-292 - 365 Sommarviken 2008 (Rond 5)
-406 - 386 Sommarviken 2008 (Rond 6)
-300 - 354 Sommarviken 2008 (Rond 7)
-393 - 366 Aura Cup 2008 (Rond 1)
-300 - 371 Aura Cup 2008 (Rond 2)
-356 - 398 Aura Cup 2008 (Rond 3)
-251 - 451 Aura Cup 2008 (Rond 4)
-421 - 247 Aura Cup 2008 (Rond 5)
-260 - 439 Aura Cup 2008 (Rond 6)
-339 - 329 Aura Cup 2008 (Rond 7)
-349 - 327 SM 2008 (Rond 1)
-311 - 309 SM 2008 (Rond 2)
-308 - 312 SM 2008 (Rond 3)
-343 - 371 SM 2008 (Rond 4)
-358 - 459 SM 2008 (Rond 5)
-421 - 289 SM 2008 (Rond 6)
-299 - 308 SM 2008 (Rond 7)
-329 - 360 SM 2008 (Rond 8)
-344 - 336 SM 2008 (Rond 9)
-311 - 379 SM 2008 (Rond 10)
-397 - 338 SM 2008 (Rond 11)
-301 - 394 SM 2008 (Rond 12)
-332 - 304 SM 2008 (Rond 13)
-365 - 328 SM 2008 (Rond 14)
-279 - 332 SM 2008 (Rond 15)
-368 - 278 SM 2008 (Rond 16)
-318 - 357 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 (Rond 1)
-312 - 338 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 (Rond 2)
-299 - 380 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 (Rond 3)
-278 - 311 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 (Rond 4)
-349 - 347 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 (Rond 5)
-273 - 338 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 (Rond 6)
-319 - 345 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 (Rond 7)
-332 - 379 JULPYNT Cup 2008 (Rond 1)
-322 - 368 JULPYNT Cup 2008 (Rond 2)
-286 - 420 JULPYNT Cup 2008 (Rond 3)
-307 - 391 JULPYNT Cup 2008 (Rond 4)
-351 - 331 JULPYNT Cup 2008 (Rond 5)
-315 - 327 JULPYNT Cup 2008 (Rond 6)
-297 - 369 JULPYNT Cup 2008 (Rond 7)
-410 - 323 Uppsala Öppna 2009 (Rond 1)
-359 - 391 Uppsala Öppna 2009 (Rond 2)
-407 - 343 Uppsala Öppna 2009 (Rond 3)
-235 - 448 Uppsala Öppna 2009 (Rond 4)
-309 - 318 Uppsala Öppna 2009 (Rond 5)
-388 - 267 Uppsala Öppna 2009 (Rond 6)
-361 - 389 Uppsala Öppna 2009 (Rond 7)
-383 - 247 Uppsala Öppna 2009 (Rond 8)
-436 - 252 Uppsala Öppna 2009 (Rond 9)
-410 - 359 Uppsala Öppna 2009 (Rond 10)
-343 - 349 Uppsala Öppna 2009 (Rond 11)
-303 - 356 Uppsala Öppna 2009 (Rond 12)
-277 - 381 Sisu Cup 2009 (Rond 1)
-297 - 397 Sisu Cup 2009 (Rond 2)
-297 - 372 Sisu Cup 2009 (Rond 3)
-318 - 335 Sisu Cup 2009 (Rond 5)
-365 - 340 Sisu Cup 2009 (Rond 6)
-309 - 415 Sisu Cup 2009 (Rond 7)
-278 - 417 Göteborg Open 2009 (Rond 1)
-304 - 347 Göteborg Open 2009 (Rond 2)
-295 - 361 Göteborg Open 2009 (Rond 3)
-324 - 383 Göteborg Open 2009 (Rond 4)
-332 - 361 Göteborg Open 2009 (Rond 5)
-322 - 344 Göteborg Open 2009 (Rond 6)
-248 - 411 Göteborg Open 2009 (Rond 7)
-380 - 335 Göteborg Open 2009 (Rond 8)
-430 - 354 Göteborg Open 2009 (Rond 10)
-276 - 293 Göteborg Open 2009 (Rond 11)
-421 - 304 Göteborg Open 2009 (Rond 12)
-278 - 390 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 1)
-414 - 335 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 2)
-296 - 350 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 3)
-420 - 359 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 4)
-376 - 335 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 5)
-289 - 374 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 6)
-391 - 360 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 7)
-438 - 344 Stockholm Open 2009 (Rond 1)
-453 - 283 Stockholm Open 2009 (Rond 2)
-327 - 336 Stockholm Open 2009 (Rond 3)
-388 - 391 Stockholm Open 2009 (Rond 4)
-374 - 280 Stockholm Open 2009 (Rond 5)
-294 - 337 Stockholm Open 2009 (Rond 6)
-388 - 345 Stockholm Open 2009 (Rond 7)
-340 - 426 Stockholm Open 2009 (Rond 8)
-251 - 397 Stockholm Open 2009 (Rond 9)
-341 - 353 Stockholm Open 2009 (Rond 10)
-350 - 343 Stockholm Open 2009 (Rond 11)
-270 - 399 Stockholm Open 2009 (Rond 12)
-485 - 275 Stockholm Open 2009 (Rond 13)
-303 - 357 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 1)
-466 - 213 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 3)
-277 - 404 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 4)
-374 - 286 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 5)
-389 - 300 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 6)
-285 - 453 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 7)
-325 - 383 Sommarviken 2009 (Rond 1)
-393 - 338 Sommarviken 2009 (Rond 2)
-310 - 335 Sommarviken 2009 (Rond 3)
-316 - 437 Sommarviken 2009 (Rond 4)
-297 - 322 Sommarviken 2009 (Rond 5)
-393 - 383 Sommarviken 2009 (Rond 6)
-301 - 334 Sommarviken 2009 (Rond 7)
-313 - 390 *PROBLEMÄLG 2009 (Rond 1)
-388 - 378 *PROBLEMÄLG 2009 (Rond 2)
-418 - 374 *PROBLEMÄLG 2009 (Rond 3)
-342 - 410 *PROBLEMÄLG 2009 (Rond 4)
-269 - 362 *PROBLEMÄLG 2009 (Rond 5)
-330 - 381 *PROBLEMÄLG 2009 (Rond 6)
-272 - 473 *PROBLEMÄLG 2009 (Rond 7)
-253 - 385 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 1)
-390 - 385 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 2)
-368 - 329 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 3)
-433 - 250 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 4)
-223 - 448 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 5)
-358 - 435 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 6)
-297 - 398 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 7)
-269 - 370 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 (Rond 1)
-369 - 329 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 (Rond 2)
-336 - 294 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 (Rond 3)
-275 - 363 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 (Rond 4)
-308 - 254 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 (Rond 5)
-354 - 366 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 (Rond 6)
-386 - 220 Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 (Rond 7)
-462 - 254 Aura Cup 2009 (Rond 1)
-385 - 301 Aura Cup 2009 (Rond 2)
-315 - 281 Aura Cup 2009 (Rond 4)
-287 - 329 Aura Cup 2009 (Rond 5)
-245 - 426 Aura Cup 2009 (Rond 6)
-384 - 356 Aura Cup 2009 (Rond 7)
-437 - 261 SM 2009 (Rond 1)
-386 - 381 SM 2009 (Rond 2)
-347 - 307 SM 2009 (Rond 3)
-384 - 301 SM 2009 (Rond 4)
-341 - 347 SM 2009 (Rond 5)
-314 - 384 SM 2009 (Rond 6)
-477 - 258 SM 2009 (Rond 7)
-395 - 379 SM 2009 (Rond 8)
-272 - 361 SM 2009 (Rond 9)
-380 - 463 SM 2009 (Rond 10)
-435 - 266 SM 2009 (Rond 11)
-331 - 292 SM 2009 (Rond 12)
-333 - 250 SM 2009 (Rond 13)
-337 - 316 SM 2009 (Rond 14)
-257 - 428 SM 2009 (Rond 15)
-406 - 313 SM 2009 (Rond 16)
-400 - 364 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 1)
-319 - 382 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 2)
-329 - 338 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 3)
-321 - 339 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 4)
-317 - 384 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 5)
