Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
    Visa alla
Mikael Ström    

Rekordnoteringar:

Matcher med h?gst segerpo?ng
49. Elisabet Claezon-Mikael Ström190 - 545 Aura Cup 2007 (rond 2)
49. Elisabet Claezon-Mikael Ström190 - 545 Aura Cup 2007 (rond 2)
49. Elisabet Claezon-Mikael Ström190 - 545 Aura Cup 2007 (rond 2)
49. Elisabet Claezon-Mikael Ström190 - 545 Aura Cup 2007 (rond 2)
49. Elisabet Claezon-Mikael Ström190 - 545 Aura Cup 2007 (rond 2)
49. Elisabet Claezon-Mikael Ström190 - 545 Aura Cup 2007 (rond 2)

Matcher med högst totalpoäng
40. Mikael Ström-Pia Mattsson479 - 408 (=887SM 2011 (rond 13)

Matcher med högst segerpoäng under år 2007
3. Elisabet Claezon-Mikael Ström190 - 545 Aura Cup 2007 (rond 2)
8. Mikael Ström-Jonatan Larsson512 - 265 Stockholm Open 2007 (rond 2)
12. Susanna Niklasson-Mikael Ström248 - 510 Västsvenska mästerskapet 2007 (rond 2)

Matcher med högst segerpoäng under år 2008
23. Mikael Ström-Elisabet Bruzelius505 - 245 Stockholm Open 2008 (rond 10)
24. Lars Arén-Mikael Ström282 - 504 *PROBLEMÄLG 2008 (rond 6)
49. Mikael Ström-Andreas Sundberg477 - 256 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (rond 6)

Matcher med högst segerpoäng under år 2009
21. Mikael Ström-Måns Eriksson504 - 340 (I)NTAGLIO open 2009 (rond 7)
48. Mikael Ström-Roland Olsson484 - 312 Den Tredje Mannen Open 2009 (rond 7)

Matcher med högst segerpoäng under år 2010
50. Mikael Ström-Joel Bäckelie499 - 304 SEMMELDAGS 2010 (rond 5)

Matcher med högst segerpoäng under år 2011
12. Paul Eberhardsson-Mikael Ström242 - 531 SJÖMANS(KAP) (rond 3)
31. Peter Sävinger-Mikael Ström267 - 495 SM 2011 (rond 5)
39. Mikael Ström-Turid Petersson487 - 311 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (rond 8)

Matcher med högst segerpoäng under år 2015
25. Åke Qvarfordt-Mikael Ström337 - 497 Västsvenska Mästerskapet 2015 (rond 5)
27. Gustaf Gimstedt-Mikael Ström261 - 493 Västsvenska Mästerskapet 2015 (rond 8)
29. Mikael Ström-Maria Åslund492 - 358 Göteborg Open 2015 (rond 1)

Matcher med högst totalpoäng
36. Mikael Ström-Pia Mattsson479 - 408 (=887SM 2011 (rond 13)

Matcher med högst totalpoäng under år 2010
17. Mikael Ström-Inger Wingård362 - 505 (=867*BOSQUET Open 2010 (rond 8)
22. Henrik Johansson-Mikael Ström364 - 494 (=858*BOSQUET Open 2010 (rond 6)
29. Mikael Ström-Måns Eriksson490 - 362 (=852IGELK(O)TT 2010 (rond 1)
33. Johan Rönnblom-Mikael Ström373 - 476 (=849JARL KULLE CUP 2010 (rond 2)

Matcher med högst totalpoäng under år 2011
4. Mikael Ström-Pia Mattsson479 - 408 (=887SM 2011 (rond 13)
8. Leif Berglund-Mikael Ström533 - 342 (=875SM 2011 (rond 11)

Matcher med högst totalpoäng under år 2015
16. Mikael Ström-Maria Åslund492 - 358 (=850Göteborg Open 2015 (rond 1)
27. Åke Qvarfordt-Mikael Ström337 - 497 (=834Västsvenska Mä... 2015 (rond 5)
28. Mikael Ström-Paul Eberhardsson439 - 394 (=833Göteborg Open 2015 (rond 8)
32. Mikael Ström-Yann Moreau Bruun423 - 408 (=831Sommarlyckan 2015 (rond 6)
48. Mikael Ström-Zakarias Jonsson342 - 479 (=821Nationaldagssc... 2015 (rond 1)

Spelade matcher

-327 - 343 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 1)
-244 - 420 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 2)
-334 - 422 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 3)
-333 - 345 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 4)
-364 - 267 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 5)
-436 - 252 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 6)
-327 - 386 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 7)
-296 - 419 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 8)
-360 - 325 Örebro Open 2007 (Rond 1)
-398 - 333 Örebro Open 2007 (Rond 2)
-325 - 368 Örebro Open 2007 (Rond 3)
-353 - 326 Örebro Open 2007 (Rond 4)
-290 - 315 Örebro Open 2007 (Rond 5)
-339 - 389 Örebro Open 2007 (Rond 6)
-274 - 400 Örebro Open 2007 (Rond 7)
-404 - 274 Örebro Open 2007 (Rond 8)
-374 - 283 Aura Cup 2007 (Rond 1)
-190 - 545 Aura Cup 2007 (Rond 2)
-368 - 267 Aura Cup 2007 (Rond 3)
-282 - 326 Aura Cup 2007 (Rond 4)
-502 - 240 Aura Cup 2007 (Rond 5)
-305 - 279 Aura Cup 2007 (Rond 6)
-430 - 254 Aura Cup 2007 (Rond 7)
-364 - 377 Göteborg Open 2007 (Rond 1)
-293 - 379 Göteborg Open 2007 (Rond 2)
-254 - 368 Göteborg Open 2007 (Rond 3)
-351 - 317 Göteborg Open 2007 (Rond 4)
-354 - 285 Göteborg Open 2007 (Rond 5)
-453 - 358 Göteborg Open 2007 (Rond 6)
-370 - 284 Göteborg Open 2007 (Rond 7)
-352 - 281 Göteborg Open 2007 (Rond 8)
-390 - 298 Göteborg Open 2007 (Rond 9)
-284 - 398 Göteborg Open 2007 (Rond 10)
-448 - 315 Göteborg Open 2007 (Rond 11)
-342 - 272 Göteborg Open 2007 (Rond 12)
-290 - 357 Stockholm Open 2007 (Rond 1)
-512 - 265 Stockholm Open 2007 (Rond 2)
-386 - 377 Stockholm Open 2007 (Rond 3)
-297 - 374 Stockholm Open 2007 (Rond 4)
-328 - 284 Stockholm Open 2007 (Rond 5)
-433 - 283 Stockholm Open 2007 (Rond 6)
-443 - 328 Stockholm Open 2007 (Rond 7)
-322 - 343 Stockholm Open 2007 (Rond 8)
-278 - 371 Stockholm Open 2007 (Rond 9)
-348 - 295 Stockholm Open 2007 (Rond 10)
-402 - 347 Stockholm Open 2007 (Rond 11)
-342 - 363 Stockholm Open 2007 (Rond 12)
-386 - 253 KATTFOT Cup 2007 (Rond 1)
-336 - 336 KATTFOT Cup 2007 (Rond 2)
-332 - 386 KATTFOT Cup 2007 (Rond 3)
-460 - 263 KATTFOT Cup 2007 (Rond 4)
-286 - 386 KATTFOT Cup 2007 (Rond 5)
-381 - 345 KATTFOT Cup 2007 (Rond 6)
-250 - 389 KATTFOT Cup 2007 (Rond 7)
-408 - 362 Västsvenska mästerskapet 2007 (Rond 1)
-248 - 510 Västsvenska mästerskapet 2007 (Rond 2)
-351 - 394 Västsvenska mästerskapet 2007 (Rond 3)
-435 - 312 Västsvenska mästerskapet 2007 (Rond 4)
-381 - 424 Västsvenska mästerskapet 2007 (Rond 5)
-354 - 375 Västsvenska mästerskapet 2007 (Rond 6)
-234 - 336 Västsvenska mästerskapet 2007 (Rond 7)
-413 - 245 SM 2007 (Rond 1)
-283 - 399 SM 2007 (Rond 2)
-350 - 332 SM 2007 (Rond 3)
-364 - 334 SM 2007 (Rond 4)
-339 - 321 SM 2007 (Rond 5)
-420 - 338 SM 2007 (Rond 6)
-361 - 299 SM 2007 (Rond 7)
-270 - 430 SM 2007 (Rond 8)
-390 - 290 SM 2007 (Rond 9)
-417 - 376 SM 2007 (Rond 10)
-417 - 266 SM 2007 (Rond 11)
-385 - 338 SM 2007 (Rond 12)
-368 - 284 SM 2007 (Rond 13)
-384 - 344 SM 2007 (Rond 14)
-357 - 452 SM 2007 (Rond 15)
-366 - 425 wICcA Cup 2007 (Rond 1)
-421 - 279 wICcA Cup 2007 (Rond 2)
-362 - 261 wICcA Cup 2007 (Rond 3)
-287 - 481 wICcA Cup 2007 (Rond 4)
-337 - 420 wICcA Cup 2007 (Rond 5)
-375 - 351 wICcA Cup 2007 (Rond 6)
-287 - 405 wICcA Cup 2007 (Rond 7)
-405 - 310 wICcA Cup 2007 (Rond 8)
-365 - 401 KAFFEREP 2008 (Rond 1)
-406 - 300 KAFFEREP 2008 (Rond 2)
-414 - 306 KAFFEREP 2008 (Rond 3)
-330 - 376 KAFFEREP 2008 (Rond 4)
-390 - 376 KAFFEREP 2008 (Rond 5)
-361 - 277 Göteborg Open 2008 (Rond 1)
-388 - 361 Göteborg Open 2008 (Rond 2)
-328 - 374 Göteborg Open 2008 (Rond 3)
-310 - 422 Göteborg Open 2008 (Rond 4)
-435 - 288 Göteborg Open 2008 (Rond 5)
-317 - 356 Göteborg Open 2008 (Rond 6)
-392 - 396 Göteborg Open 2008 (Rond 7)
-398 - 389 Göteborg Open 2008 (Rond 8)
-401 - 342 Göteborg Open 2008 (Rond 9)
-190 - 192 Göteborg Open 2008 (Rond 11)
-381 - 334 Göteborg Open 2008 (Rond 12)
-390 - 318 Upp Till Kamp 2008 (Rond 1)
-427 - 296 Upp Till Kamp 2008 (Rond 2)
-328 - 396 Upp Till Kamp 2008 (Rond 3)
-347 - 281 Upp Till Kamp 2008 (Rond 4)
-427 - 295 Upp Till Kamp 2008 (Rond 5)
-330 - 339 Upp Till Kamp 2008 (Rond 6)
-412 - 329 Upp Till Kamp 2008 (Rond 7)
-255 - 417 Stockholm Open 2008 (Rond 1)
-394 - 385 Stockholm Open 2008 (Rond 2)
-382 - 306 Stockholm Open 2008 (Rond 3)
-372 - 339 Stockholm Open 2008 (Rond 4)
-412 - 341 Stockholm Open 2008 (Rond 5)
-321 - 387 Stockholm Open 2008 (Rond 6)
-251 - 407 Stockholm Open 2008 (Rond 7)
-391 - 322 Stockholm Open 2008 (Rond 8)
-337 - 300 Stockholm Open 2008 (Rond 9)
-505 - 245 Stockholm Open 2008 (Rond 10)
-397 - 327 Stockholm Open 2008 (Rond 11)
-311 - 375 Stockholm Open 2008 (Rond 12)
-379 - 284 Stockholm Open 2008 (Rond 13)
-374 - 300 Nationaldagsscrabble 2008 (Rond 1)
-391 - 403 Nationaldagsscrabble 2008 (Rond 2)
-366 - 394 Nationaldagsscrabble 2008 (Rond 3)
-319 - 346 Nationaldagsscrabble 2008 (Rond 4)
-403 - 339 Nationaldagsscrabble 2008 (Rond 5)
-390 - 436 Nationaldagsscrabble 2008 (Rond 6)
-378 - 330 Nationaldagsscrabble 2008 (Rond 7)
-329 - 327 KATTFOT Cup 2008 (Rond 1)
-340 - 306 KATTFOT Cup 2008 (Rond 2)
-287 - 479 KATTFOT Cup 2008 (Rond 3)
-323 - 339 KATTFOT Cup 2008 (Rond 4)
-338 - 321 KATTFOT Cup 2008 (Rond 5)
-431 - 311 KATTFOT Cup 2008 (Rond 6)
-356 - 360 KATTFOT Cup 2008 (Rond 7)
-297 - 376 *PROBLEMÄLG 2008 (Rond 1)
-294 - 317 *PROBLEMÄLG 2008 (Rond 2)
-304 - 418 *PROBLEMÄLG 2008 (Rond 3)
-350 - 436 *PROBLEMÄLG 2008 (Rond 4)
-394 - 365 *PROBLEMÄLG 2008 (Rond 5)
-282 - 504 *PROBLEMÄLG 2008 (Rond 6)
-417 - 354 *PROBLEMÄLG 2008 (Rond 7)
-436 - 288 Mälarpirater Cup 2008 (Rond 1)
-364 - 324 Mälarpirater Cup 2008 (Rond 2)
-418 - 304 Mälarpirater Cup 2008 (Rond 3)
-358 - 307 Mälarpirater Cup 2008 (Rond 4)
-318 - 467 Mälarpirater Cup 2008 (Rond 5)
-331 - 471 Mälarpirater Cup 2008 (Rond 6)
-326 - 383 Mälarpirater Cup 2008 (Rond 7)
-461 - 298 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 1)
-391 - 329 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 2)
-414 - 314 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 3)
-287 - 352 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 4)
-307 - 314 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 5)
-477 - 256 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 6)
-422 - 361 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 7)
-419 - 421 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 8)
-428 - 391 *PYJAMAS(PARTy) 2008 (Rond 9)
-310 - 358 Afternoon tea 2008 (Rond 1)
-404 - 279 Afternoon tea 2008 (Rond 2)
-316 - 345 Afternoon tea 2008 (Rond 3)
-281 - 362 Afternoon tea 2008 (Rond 4)
-404 - 315 Afternoon tea 2008 (Rond 5)
-470 - 268 SM 2008 (Rond 1)
-292 - 430 SM 2008 (Rond 2)
-459 - 324 SM 2008 (Rond 3)
-364 - 264 SM 2008 (Rond 4)
-414 - 298 SM 2008 (Rond 5)
-396 - 340 SM 2008 (Rond 6)
-380 - 290 SM 2008 (Rond 7)
-320 - 383 SM 2008 (Rond 8)
-393 - 382 SM 2008 (Rond 9)
-362 - 364 SM 2008 (Rond 10)
-394 - 252 SM 2008 (Rond 11)
-378 - 400 SM 2008 (Rond 12)
-271 - 328 SM 2008 (Rond 13)
-309 - 389 SM 2008 (Rond 14)
-317 - 389 SM 2008 (Rond 15)
-339 - 312 SM 2008 (Rond 16)
-277 - 310 Västsvenska Mästerskapet 2008 (Rond 1)
-333 - 314 Västsvenska Mästerskapet 2008 (Rond 2)
-376 - 335 Västsvenska Mästerskapet 2008 (Rond 3)
-351 - 297 Västsvenska Mästerskapet 2008 (Rond 4)
-350 - 324 Västsvenska Mästerskapet 2008 (Rond 5)
-315 - 454 Västsvenska Mästerskapet 2008 (Rond 6)
-292 - 355 Västsvenska Mästerskapet 2008 (Rond 7)
-312 - 372 Västsvenska Mästerskapet 2008 (Rond 8)
-333 - 387 Göteborg Open 2009 (Rond 1)
-276 - 351 Göteborg Open 2009 (Rond 2)
-321 - 455 Göteborg Open 2009 (Rond 3)
-481 - 255 Göteborg Open 2009 (Rond 4)
-375 - 326 Göteborg Open 2009 (Rond 5)
-402 - 298 Göteborg Open 2009 (Rond 6)
-384 - 353 Göteborg Open 2009 (Rond 7)
-367 - 315 Göteborg Open 2009 (Rond 8)
-400 - 276 Göteborg Open 2009 (Rond 9)
-351 - 340 Göteborg Open 2009 (Rond 10)
-429 - 309 Göteborg Open 2009 (Rond 11)
-330 - 301 Göteborg Open 2009 (Rond 12)
-259 - 346 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 1)
-331 - 287 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 2)
-296 - 350 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 3)
-352 - 364 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 4)
-369 - 349 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 5)
-345 - 363 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 6)
-388 - 294 GÅSKUPPEN 2009 (Rond 7)
-367 - 372 Den Tredje Mannen Open 2009 (Rond 1)
-367 - 318 Den Tredje Mannen Open 2009 (Rond 2)
-361 - 357 Den Tredje Mannen Open 2009 (Rond 3)
-313 - 375 Den Tredje Mannen Open 2009 (Rond 4)
-409 - 284 Den Tredje Mannen Open 2009 (Rond 5)
-279 - 415 Den Tredje Mannen Open 2009 (Rond 6)
-484 - 312 Den Tredje Mannen Open 2009 (Rond 7)
-310 - 351 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 2)
-366 - 313 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 3)
-340 - 364 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 4)
-456 - 263 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 5)
-389 - 300 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 6)
-434 - 282 TYROLER(HATT) Open 2009 (Rond 7)
-346 - 244 Fiskarhöjden CUP 2009 (Rond 1)
-361 - 288 Fiskarhöjden CUP 2009 (Rond 2)
-316 - 361 Fiskarhöjden CUP 2009 (Rond 3)
-319 - 437 Fiskarhöjden CUP 2009 (Rond 4)
-323 - 299 Fiskarhöjden CUP 2009 (Rond 5)
-297 - 326 Fiskarhöjden CUP 2009 (Rond 6)
-413 - 445 Fiskarhöjden CUP 2009 (Rond 7)
-358 - 443 (I)NTAGLIO open 2009 (Rond 1)
-428 - 355 (I)NTAGLIO open 2009 (Rond 2)
-360 - 407 (I)NTAGLIO open 2009 (Rond 3)
-258 - 394 (I)NTAGLIO open 2009 (Rond 4)
-343 - 405 (I)NTAGLIO open 2009 (Rond 5)
-429 - 289 (I)NTAGLIO open 2009 (Rond 6)
-504 - 340 (I)NTAGLIO open 2009 (Rond 7)
-362 - 304 (I)NTAGLIO open 2009 (Rond 8)
-309 - 461 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 1)
-361 - 276 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 2)
-313 - 291 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 3)
-433 - 250 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 4)
-277 - 380 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 5)
-394 - 270 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 6)
-389 - 274 HÖSTLÖV Cup 2009 (Rond 7)
-337 - 389 SM 2009 (Rond 1)
-369 - 334 SM 2009 (Rond 2)
-324 - 478 SM 2009 (Rond 3)
-370 - 292 SM 2009 (Rond 4)
-349 - 371 SM 2009 (Rond 5)
-268 - 389 SM 2009 (Rond 6)
-356 - 372 SM 2009 (Rond 7)
-357 - 284 SM 2009 (Rond 8)
-378 - 317 SM 2009 (Rond 9)
-412 - 287 SM 2009 (Rond 10)
-378 - 310 SM 2009 (Rond 11)
-364 - 360 SM 2009 (Rond 12)
-386 - 325 SM 2009 (Rond 13)
-368 - 385 SM 2009 (Rond 14)
-263 - 397 SM 2009 (Rond 15)
-325 - 365 SM 2009 (Rond 16)
-292 - 371 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 1)
-338 - 328 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 3)
-333 - 339 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 4)
-447 - 267 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 5)
-299 - 356 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 6)
-360 - 399 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 7)
-400 - 364 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 1)
-439 - 257 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 2)
-265 - 349 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 3)
-354 - 395 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 4)
-404 - 367 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 5)
-361 - 433 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 6)
-379 - 432 (ÅTER)VINNING OPEN 2010 (Rond 7)
-211 - 438 SEMMELDAGS 2010 (Rond 1)
-418 - 386 SEMMELDAGS 2010 (Rond 2)
-347 - 354 SEMMELDAGS 2010 (Rond 3)
-431 - 328 SEMMELDAGS 2010 (Rond 4)
-499 - 304 SEMMELDAGS 2010 (Rond 5)
-373 - 313 Göteborg Open 2010 (Rond 1)
-453 - 341 Göteborg Open 2010 (Rond 2)
-395 - 303 Göteborg Open 2010 (Rond 3)
-341 - 383 Göteborg Open 2010 (Rond 4)
-308 - 466 Göteborg Open 2010 (Rond 5)
-302 - 397 Göteborg Open 2010 (Rond 6)
-441 - 317 Göteborg Open 2010 (Rond 7)
-338 - 276 Göteborg Open 2010 (Rond 8)
-400 - 361 Göteborg Open 2010 (Rond 9)
-339 - 391 Göteborg Open 2010 (Rond 10)
-292 - 418 Göteborg Open 2010 (Rond 11)
-347 - 296 Göteborg Open 2010 (Rond 12)
-335 - 346 *BOSQUET Open 2010 (Rond 1)
-238 - 429 *BOSQUET Open 2010 (Rond 2)
-325 - 399 *BOSQUET Open 2010 (Rond 3)
-384 - 354 *BOSQUET Open 2010 (Rond 4)
-235 - 464 *BOSQUET Open 2010 (Rond 5)
-364 - 494 *BOSQUET Open 2010 (Rond 6)
-452 - 350 *BOSQUET Open 2010 (Rond 7)
-362 - 505 *BOSQUET Open 2010 (Rond 8)
-430 - 364 *BOSQUET Open 2010 (Rond 9)
-437 - 304 *BOSQUET Open 2010 (Rond 10)
-276 - 484 *BOSQUET Open 2010 (Rond 11)
-342 - 346 *BOSQUET Open 2010 (Rond 12)
-382 - 352 AVHOPP OPEN 2010 (Rond 1)
-301 - 260 AVHOPP OPEN 2010 (Rond 2)
-389 - 343 AVHOPP OPEN 2010 (Rond 3)
-403 - 288 AVHOPP OPEN 2010 (Rond 5)
-281 - 467 AVHOPP OPEN 2010 (Rond 6)
-303 - 337 AVHOPP OPEN 2010 (Rond 7)
-316 - 387 AVHOPP OPEN 2010 (Rond 8)
-420 - 326 AVHOPP OPEN 2010 (Rond 10)
-450 - 347 Nationaldagsscrabble 2010 (Rond 1)
-288 - 462 Nationaldagsscrabble 2010 (Rond 2)
-405 - 322 Nationaldagsscrabble 2010 (Rond 3)
-365 - 442 Nationaldagsscrabble 2010 (Rond 4)
-392 - 326 Nationaldagsscrabble 2010 (Rond 5)
-309 - 390 Nationaldagsscrabble 2010 (Rond 6)
-421 - 302 Nationaldagsscrabble 2010 (Rond 7)
-490 - 362 IGELK(O)TT 2010 (Rond 1)
-305 - 385 IGELK(O)TT 2010 (Rond 2)
-384 - 348 IGELK(O)TT 2010 (Rond 3)
-370 - 328 IGELK(O)TT 2010 (Rond 4)
-409 - 299 IGELK(O)TT 2010 (Rond 5)
-331 - 311 IGELK(O)TT 2010 (Rond 7)
-311 - 385 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 1)
-336 - 355 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 2)
-333 - 314 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 3)
-342 - 329 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 4)
-346 - 339 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 5)
-336 - 265 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 6)
-321 - 351 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 7)
-308 - 388 BULLFEST 2010 (Rond 1)
-360 - 347 BULLFEST 2010 (Rond 2)
-347 - 423 BULLFEST 2010 (Rond 3)
-445 - 274 BULLFEST 2010 (Rond 4)
-334 - 373 BULLFEST 2010 (Rond 5)
-368 - 378 BULLFEST 2010 (Rond 6)
-354 - 354 SM 2010 (Rond 1)
-399 - 296 SM 2010 (Rond 2)
-332 - 307 SM 2010 (Rond 3)
-285 - 440 SM 2010 (Rond 4)
-359 - 392 SM 2010 (Rond 5)
-353 - 453 SM 2010 (Rond 6)
-378 - 312 SM 2010 (Rond 7)
-360 - 346 SM 2010 (Rond 8)
-331 - 402 SM 2010 (Rond 9)
-411 - 345 SM 2010 (Rond 10)
-236 - 375 SM 2010 (Rond 11)
-422 - 309 SM 2010 (Rond 12)
-403 - 315 SM 2010 (Rond 13)
-370 - 344 SM 2010 (Rond 14)
-304 - 449 SM 2010 (Rond 15)
-366 - 378 SM 2010 (Rond 16)
-303 - 398 Sydvästsvenska mästerskapen 2010 (Rond 1)
-299 - 380 Sydvästsvenska mästerskapen 2010 (Rond 2)
-325 - 403 Sydvästsvenska mästerskapen 2010 (Rond 3)
-426 - 244 Sydvästsvenska mästerskapen 2010 (Rond 4)
-299 - 334 Sydvästsvenska mästerskapen 2010 (Rond 5)
-367 - 321 Sydvästsvenska mästerskapen 2010 (Rond 6)
-396 - 364 Sydvästsvenska mästerskapen 2010 (Rond 7)
-380 - 323 JARL KULLE CUP 2010 (Rond 1)
-373 - 476 JARL KULLE CUP 2010 (Rond 2)
-275 - 411 JARL KULLE CUP 2010 (Rond 3)
-342 - 332 JARL KULLE CUP 2010 (Rond 4)
-349 - 372 JARL KULLE CUP 2010 (Rond 5)
-249 - 381 JARL KULLE CUP 2010 (Rond 6)
-427 - 369 JARL KULLE CUP 2010 (Rond 7)
-256 - 352 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 1)
-480 - 294 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 2)
-322 - 425 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 3)
-389 - 376 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 4)
-456 - 296 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 5)
-265 - 343 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 6)
-370 - 313 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 7)
-487 - 311 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 8)
-390 - 377 SJÖMANS(KAP) (Rond 1)
-424 - 321 SJÖMANS(KAP) (Rond 2)
-242 - 531 SJÖMANS(KAP) (Rond 3)
-401 - 302 SJÖMANS(KAP) (Rond 4)
-394 - 312 SJÖMANS(KAP) (Rond 5)
-332 - 343 SJÖMANS(KAP) (Rond 6)
-238 - 392 SJÖMANS(KAP) (Rond 7)
-242 - 461 SJÖMANS(KAP) (Rond 8)
-358 - 335 SM 2011 (Rond 1)
-402 - 287 SM 2011 (Rond 2)
-337 - 306 SM 2011 (Rond 3)
-295 - 488 SM 2011 (Rond 4)
-267 - 495 SM 2011 (Rond 5)
-231 - 382 SM 2011 (Rond 6)
-366 - 387 SM 2011 (Rond 7)
-350 - 338 SM 2011 (Rond 8)
-419 - 353 SM 2011 (Rond 9)
-268 - 400 SM 2011 (Rond 10)
-533 - 342 SM 2011 (Rond 11)
-467 - 313 SM 2011 (Rond 12)
-479 - 408 SM 2011 (Rond 13)
-349 - 347 SM 2011 (Rond 14)
-349 - 419 SM 2011 (Rond 15)
-445 - 328 SM 2011 (Rond 16)
-414 - 346 Nyårsklockan 2012 (Rond 1)
-427 - 316 Nyårsklockan 2012 (Rond 2)
-286 - 358 Nyårsklockan 2012 (Rond 3)
-349 - 314 Nyårsklockan 2012 (Rond 4)
-323 - 322 Nyårsklockan 2012 (Rond 5)
-423 - 257 Nyårsklockan 2012 (Rond 6)
-254 - 370 Nyårsklockan 2012 (Rond 7)
-374 - 131 SM 2014 (Rond 1)
-416 - 357 SM 2014 (Rond 2)
-347 - 357 SM 2014 (Rond 3)
-299 - 440 SM 2014 (Rond 4)
-271 - 374 SM 2014 (Rond 5)
-431 - 286 SM 2014 (Rond 6)
-333 - 395 SM 2014 (Rond 7)
-382 - 355 SM 2014 (Rond 8)
-381 - 394 SM 2014 (Rond 9)
-349 - 389 SM 2014 (Rond 10)
-336 - 359 SM 2014 (Rond 11)
-386 - 259 SM 2014 (Rond 12)
-303 - 410 SM 2014 (Rond 13)
-342 - 437 SM 2014 (Rond 14)
-339 - 407 SM 2014 (Rond 15)
-283 - 374 SM 2014 (Rond 16)
-378 - 375 SM 2014 (Rond 17)
-492 - 358 Göteborg Open 2015 (Rond 1)
-299 - 434 Göteborg Open 2015 (Rond 2)
-294 - 361 Göteborg Open 2015 (Rond 3)
-406 - 301 Göteborg Open 2015 (Rond 4)
-404 - 380 Göteborg Open 2015 (Rond 5)
-339 - 275 Göteborg Open 2015 (Rond 6)
-336 - 300 Göteborg Open 2015 (Rond 7)
-439 - 394 Göteborg Open 2015 (Rond 8)
-245 - 349 Göteborg Open 2015 (Rond 9)
-372 - 352 Göteborg Open 2015 (Rond 10)
-312 - 470 Göteborg Open 2015 (Rond 11)
-429 - 313 Göteborg Open 2015 (Rond 12)
-326 - 437 Jernrikes Cup 2015 (Rond 1)
-352 - 258 Jernrikes Cup 2015 (Rond 2)
-375 - 313 Jernrikes Cup 2015 (Rond 3)
-251 - 362 Jernrikes Cup 2015 (Rond 4)
-400 - 316 Jernrikes Cup 2015 (Rond 5)
-348 - 379 Jernrikes Cup 2015 (Rond 6)
-418 - 291 Jernrikes Cup 2015 (Rond 7)
-342 - 479 Nationaldagsscrabble 2015 (Rond 1)
-394 - 355 Nationaldagsscrabble 2015 (Rond 2)
-344 - 370 Nationaldagsscrabble 2015 (Rond 3)
-412 - 281 Nationaldagsscrabble 2015 (Rond 4)
-348 - 299 Nationaldagsscrabble 2015 (Rond 5)
