Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
   Visa endast rankade
    

Spelade matcher

-351 - 255 ABC Cup 2003
-316 - 308 ABC Cup 2003
-395 - 259 ABC Cup 2003
-239 - 386 ABC Cup 2003
-332 - 325 ABC Cup 2003
-261 - 313 SM 2003 (Rond 1)
-267 - 389 SM 2003 (Rond 2)
-361 - 318 SM 2003 (Rond 3)
-349 - 320 SM 2003 (Rond 4)
-477 - 277 SM 2003 (Rond 5)
-377 - 280 SM 2003 (Rond 6)
-280 - 301 SM 2003 (Rond 7)
-357 - 298 SM 2003 (Rond 8)
-400 - 290 SM 2003 (Rond 9)
-333 - 391 SM 2003 (Rond 10)
-376 - 287 SM 2003 (Rond 11)
-329 - 319 SM 2003 (Rond 12)
-366 - 358 Dazumal Cup 2003 (Rond 1)
-365 - 280 Dazumal Cup 2003 (Rond 2)
-317 - 288 Dazumal Cup 2003 (Rond 3)
-468 - 206 Dazumal Cup 2003 (Rond 4)
-356 - 345 Dazumal Cup 2003 (Rond 5)
-296 - 312 Dazumal Cup 2003 (Rond 6)
-301 - 378 IN Cup 2003 (Rond 1)
-304 - 300 IN Cup 2003 (Rond 2)
-410 - 339 IN Cup 2003 (Rond 3)
-304 - 358 IN Cup 2003 (Rond 4)
-392 - 284 IN Cup 2003 (Rond 5)
-439 - 297 IN Cup 2003 (Rond 6)
-363 - 375 IN Cup 2003 (Rond 7)
-404 - 366 Jakko cup 2004 (Rond 1)
-411 - 350 Jakko cup 2004 (Rond 2)
-348 - 361 Jakko cup 2004 (Rond 3)
-338 - 351 Jakko cup 2004 (Rond 4)
-373 - 261 Jakko cup 2004 (Rond 5)
-358 - 339 Jakko cup 2004 (Rond 6)
-285 - 320 Fez cup 2004 (Rond 1)
-334 - 388 Fez cup 2004 (Rond 2)
-412 - 275 Fez cup 2004 (Rond 3)
-348 - 355 Fez cup 2004 (Rond 4)
-368 - 362 Fez cup 2004 (Rond 5)
-333 - 296 Fez cup 2004 (Rond 6)
-347 - 407 Fez cup 2004 (Rond 7)
-381 - 356 Fez cup 2004 (Rond 8)
-400 - 276 Fez cup 2004 (Rond 9)
-374 - 314 Fez cup 2004 (Rond 10)
-371 - 304 Fez cup 2004 (Rond 11)
-415 - 382 Fez cup 2004 (Rond 12)
-363 - 316 TA Cup 2004 (Rond 1)
-426 - 297 TA Cup 2004 (Rond 2)
-301 - 313 TA Cup 2004 (Rond 3)
-388 - 405 TA Cup 2004 (Rond 4)
-401 - 312 TA Cup 2004 (Rond 5)
-346 - 408 TA Cup 2004 (Rond 6)
-251 - 396 TA Cup 2004 (Rond 7)
-306 - 430 SM 2004 (Rond 1)
-374 - 346 SM 2004 (Rond 2)
-418 - 286 SM 2004 (Rond 3)
-298 - 336 SM 2004 (Rond 4)
-365 - 312 SM 2004 (Rond 5)
-367 - 253 SM 2004 (Rond 6)
-360 - 362 SM 2004 (Rond 7)
-377 - 353 SM 2004 (Rond 8)
-304 - 323 SM 2004 (Rond 9)
-381 - 304 SM 2004 (Rond 10)
-331 - 304 SM 2004 (Rond 11)
-337 - 373 SM 2004 (Rond 12)
-330 - 323 SM 2004 (Rond 13)
-333 - 413 SM 2004 (Rond 14)
-385 - 344 SM 2004 (Rond 15)
-398 - 285 SM 2004 (Rond 16)
-340 - 298 Aspudden DBS 2004 (Rond 1)
-359 - 349 Aspudden DBS 2004 (Rond 2)
-327 - 358 Aspudden DBS 2004 (Rond 3)
-402 - 241 Aspudden DBS 2004 (Rond 4)
-265 - 489 Aspudden DBS 2004 (Rond 5)
-341 - 334 Aspudden DBS 2004 (Rond 6)
-288 - 387 Aspudden DBS 2004 (Rond 7)
-390 - 308 Aspudden DBS 2004 (Rond 8)
-403 - 392 Aspudden DBS 2004 (Rond 9)
-319 - 341 Aspudden DBS 2004 (Rond 10)
-376 - 333 Aspudden DBS 2004 (Rond 11)
-386 - 315 Aspudden DBS 2004 (Rond 12)
-289 - 308 Stockholm Open 2004 (Rond 1)
-314 - 363 Stockholm Open 2004 (Rond 2)
-288 - 411 Stockholm Open 2004 (Rond 3)
-394 - 347 Stockholm Open 2004 (Rond 4)
-396 - 215 Stockholm Open 2004 (Rond 5)
-349 - 423 Stockholm Open 2004 (Rond 6)
-375 - 288 Stockholm Open 2004 (Rond 7)
-352 - 396 Stockholm Open 2004 (Rond 8)
-385 - 320 Stockholm Open 2004 (Rond 9)
-342 - 371 Stockholm Open 2004 (Rond 10)
-336 - 345 Stockholm Open 2004 (Rond 11)
-333 - 310 Stockholm Open 2004 (Rond 12)
-397 - 342 Stockholm Open 2004 (Rond 13)
-350 - 370 Topp-12 2005 (Rond 1)
-478 - 276 Topp-12 2005 (Rond 2)
-360 - 312 Topp-12 2005 (Rond 3)
-290 - 324 Topp-12 2005 (Rond 4)
-405 - 415 Topp-12 2005 (Rond 5)
-382 - 290 Topp-12 2005 (Rond 6)
-315 - 345 Topp-12 2005 (Rond 7)
-332 - 326 Topp-12 2005 (Rond 8)
-389 - 385 Topp-12 2005 (Rond 9)
-302 - 292 Topp-12 2005 (Rond 10)
-393 - 349 Topp-12 2005 (Rond 11)
-355 - 337 Örebro Open 2005 (Rond 1)
-324 - 310 Örebro Open 2005 (Rond 2)
-332 - 364 Örebro Open 2005 (Rond 3)
-309 - 323 Örebro Open 2005 (Rond 4)
-269 - 370 Örebro Open 2005 (Rond 5)
-377 - 298 Örebro Open 2005 (Rond 6)
-372 - 229 Örebro Open 2005 (Rond 7)
-382 - 361 Örebro Open 2005 (Rond 8)


Genererad 2024-04-19 kl 14:03
(nu)