Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
    Visa alla
Mattias Persson    

Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher

Motspelare% VunnaMötenResultatPoängsnitt
100%33 - 0 385 - 276
100%33 - 0 384 - 279
100%33 - 0 391 - 311
100%22 - 0 455 - 293
100%22 - 0 442 - 291
100%22 - 0 365 - 263
100%22 - 0 344 - 244
100%22 - 0 380 - 308
100%22 - 0 367 - 320
100%22 - 0 369 - 347
100%11 - 0 488 - 265
100%11 - 0 424 - 256
100%11 - 0 414 - 251
100%11 - 0 408 - 245
100%11 - 0 428 - 271
100%11 - 0 381 - 251
100%11 - 0 344 - 232
100%11 - 0 354 - 244
100%11 - 0 350 - 263
100%11 - 0 395 - 314
100%11 - 0 378 - 303
100%11 - 0 390 - 321
100%11 - 0 357 - 290
100%11 - 0 405 - 353
100%11 - 0 388 - 339
100%11 - 0 336 - 300
100%11 - 0 324 - 294
100%11 - 0 364 - 344
100%11 - 0 329 - 327
75%43 - 1 395 - 331
71%75 - 2 338 - 304
71%75 - 2 353 - 332
67%96 - 3 367 - 342
67%64 - 2 361 - 324
67%32 - 1 341 - 288
67%32 - 1 374 - 322
67%32 - 1 360 - 348
67%32 - 1 334 - 325
63%85 - 3 340 - 343
50%21 - 1 394 - 313
50%21 - 1 322 - 283
50%21 - 1 320 - 286
50%21 - 1 345 - 335
50%21 - 1 345 - 347
50%21 - 1 324 - 337
50%21 - 1 299 - 361
50%21 - 1 315 - 388
50%10.5 - 0.5 291 - 291
40%52 - 3 354 - 359
33%62 - 4 339 - 362
33%31 - 2 331 - 305
33%31 - 2 306 - 352
33%31 - 2 291 - 426
25%41 - 3 334 - 382
25%41 - 3 315 - 364
20%51 - 4 327 - 385
17%30.5 - 2.5 330 - 384
14%71 - 6 318 - 361
0%80 - 8 294 - 451
0%60 - 6 303 - 366
0%40 - 4 308 - 357
0%30 - 3 304 - 322
0%30 - 3 312 - 346
0%30 - 3 329 - 393
0%30 - 3 287 - 406
0%20 - 2 349 - 378
0%20 - 2 376 - 417
0%20 - 2 327 - 385
0%20 - 2 283 - 354
0%20 - 2 320 - 392
0%20 - 2 285 - 373
0%20 - 2 308 - 402
0%20 - 2 280 - 387
0%20 - 2 261 - 434
0%10 - 1 320 - 335
0%10 - 1 357 - 374
0%10 - 1 273 - 305
0%10 - 1 284 - 331
0%10 - 1 305 - 357
0%10 - 1 344 - 398
0%10 - 1 325 - 391
0%10 - 1 345 - 420
0%10 - 1 295 - 385
0%10 - 1 310 - 404
0%10 - 1 292 - 390
0%10 - 1 304 - 405
0%10 - 1 319 - 428
0%10 - 1 363 - 474
0%10 - 1 253 - 365
0%10 - 1 281 - 408
0%10 - 1 271 - 400
0%10 - 1 275 - 404
0%10 - 1 300 - 430
0%10 - 1 300 - 450
0%10 - 1 250 - 402
0%10 - 1 271 - 424


Genererad 2024-04-19 kl 19:25