| JULGOTT(ER) | ![]() ![]() ![]() |
| Just nu: Turneringen är avslutad | Uppdaterat 2014-12-20 19:51 |
| Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits |
| Rond 1 | ||||
| Åsa Florholm | - Gunnar Andersson | 318 - 459 | ||
| Karin Anderberg | - Niclas Malmefeldt | 343 - 301 | ||
| Erik Elvers | - Emil Jacobsson | 340 - 272 | ||
| David Tiberg | - Elisabet Claezon | 342 - 289 | ||
| Emma Ekman | - Maria Åslund | 369 - 323 | ||
| Jussi Pohjola | - Kajsa Bråting | 374 - 357 | ||
| Teresia Forsman | - Helena Åman | 369 - 356 | ||
| Gunilla De Geer | - Anna Andersson | 297 - 386 | ||
| Stefan Diös | - Monica Ringheim | 418 - 352 | ||
| Snittpoäng: 348 | ||||
Rond 2 | ||||
| Gunnar Andersson | - Stefan Diös | 337 - 376 | ||
| Teresia Forsman | - David Tiberg | 323 - 323 | ||
| Karin Anderberg | - Erik Elvers | 330 - 353 | ||
| Anna Andersson | - Jussi Pohjola | 419 - 381 | ||
| Elisabet Claezon | - Emma Ekman | 327 - 366 | ||
| Helena Åman | - Kajsa Bråting | 397 - 275 | ||
| Emil Jacobsson | - Maria Åslund | 291 - 304 | ||
| Niclas Malmefeldt | - Gunilla De Geer | 332 - 358 | ||
| Monica Ringheim | - Åsa Florholm | 314 - 328 | ||
| Snittpoäng: 341 | ||||
Rond 3 | ||||
| Emma Ekman | - Anna Andersson | 416 - 352 | ||
| Erik Elvers | - Stefan Diös | 397 - 324 | ||
| Maria Åslund | - Teresia Forsman | 339 - 313 | ||
| David Tiberg | - Helena Åman | 358 - 347 | ||
| Åsa Florholm | - Jussi Pohjola | 323 - 375 | ||
| Gunnar Andersson | - Karin Anderberg | 421 - 337 | ||
| Gunilla De Geer | - Monica Ringheim | 341 - 362 | ||
| Emil Jacobsson | - Elisabet Claezon | 332 - 304 | ||
| Kajsa Bråting | - Niclas Malmefeldt | 401 - 294 | ||
| Snittpoäng: 352 | ||||
Rond 4 | ||||
| Erik Elvers | - Emma Ekman | 249 - 301 | ||
| Maria Åslund | - David Tiberg | 348 - 362 | ||
| Stefan Diös | - Jussi Pohjola | 379 - 306 | ||
| Anna Andersson | - Gunnar Andersson | 373 - 398 | ||
| Teresia Forsman | - Karin Anderberg | 318 - 358 | ||
| Helena Åman | - Monica Ringheim | 316 - 328 | ||
| Kajsa Bråting | - Gunilla De Geer | 337 - 381 | ||
| Emil Jacobsson | - Åsa Florholm | 425 - 243 | ||
| Elisabet Claezon | - Niclas Malmefeldt | 314 - 294 | ||
| Snittpoäng: 335 | ||||
Rond 5 | ||||
| David Tiberg | - Emma Ekman | 277 - 445 | ||
| Stefan Diös | - Karin Anderberg | 373 - 398 | ||
| Gunnar Andersson | - Erik Elvers | 354 - 345 | ||
| Maria Åslund | - Gunilla De Geer | 433 - 272 | ||
| Anna Andersson | - Emil Jacobsson | 348 - 287 | ||
| Jussi Pohjola | - Monica Ringheim | 373 - 352 | ||
| Kajsa Bråting | - Teresia Forsman | 339 - 379 | ||
| Elisabet Claezon | - Helena Åman | 440 - 323 | ||
| Niclas Malmefeldt | - Åsa Florholm | 369 - 281 | ||
| Snittpoäng: 355 | ||||
Rond 6 | ||||
| Emma Ekman | - Gunnar Andersson | 392 - 301 | ||
| Erik Elvers | - David Tiberg | 337 - 347 | ||
| Karin Anderberg | - Anna Andersson | 315 - 341 | ||
| Jussi Pohjola | - Maria Åslund | 307 - 318 | ||
| Stefan Diös | - Teresia Forsman | 384 - 299 | ||
| Åsa Florholm | - Elisabet Claezon | 425 - 292 | ||
| Gunilla De Geer | - Emil Jacobsson | 394 - 362 | ||
| Monica Ringheim | - Kajsa Bråting | 321 - 318 | ||
| Helena Åman | - Niclas Malmefeldt | 372 - 348 | ||
| Snittpoäng: 343 | ||||
Rond 7 | ||||
| Emma Ekman | - Stefan Diös | 430 - 383 | ||
| Anna Andersson | - David Tiberg | 361 - 282 | ||
| Maria Åslund | - Gunnar Andersson | 425 - 351 | ||
| Åsa Florholm | - Erik Elvers | 334 - 349 | ||
| Karin Anderberg | - Gunilla De Geer | 288 - 385 | ||
| Jussi Pohjola | - Teresia Forsman | 341 - 294 | ||
| Niclas Malmefeldt | - Monica Ringheim | 300 - 396 | ||
| Helena Åman | - Emil Jacobsson | 290 - 316 | ||
| Elisabet Claezon | - Kajsa Bråting | 443 - 324 | ||
| Snittpoäng: 350 | ||||


