| Nyårscupen 2014 | ![]() ![]() ![]() |
| Just nu: Turneringen är avslutad | Uppdaterat 2014-12-31 22:03 |
| Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits |
| Rond 1 | ||||
| Tord Eriksson | - Mattias Persson | 315 - 307 | ||
| Alexandra Svanteson 11368571428571427 | - Patrik Grönvall | 341 - 236 | ||
| Jonathan Ljungberg | - Henrik Johansson | 389 - 339 | POlAR(D)AG | RESONE(R)A |
| Rose-Marie Eriksson | - Pia Mattsson | 354 - 302 | ||
| Åke Qvarfordt | - Roland Olsson | 317 - 426 | HETSARE A(S)SOnERA | |
| Malin Persson | - Julia Jacobsson | 319 - 374 | FRIHER(R)e | |
Ej spelat: Björn Ericson Malin Ståhlner | ||||
| Snittpoäng: 335 | ||||
Rond 2 | ||||
| Julia Jacobsson | - Alexandra Svanteson 11368571428571427 | 301 - 371 | ||
| Jonathan Ljungberg | - Rose-Marie Eriksson | 447 - 301 | SNOkARE SÄRSK(I)LT | |
| Roland Olsson | - Tord Eriksson | 406 - 325 | Fe(L)MÄRKT | pENNDRA(G) |
| Henrik Johansson | - Åke Qvarfordt | 382 - 303 | LöSENOR(D) | |
| Patrik Grönvall | - Mattias Persson | 450 - 300 | HALNInG | |
| Pia Mattsson | - Björn Ericson | 336 - 310 | ||
| Malin Persson | - Malin Ståhlner | 330 - 374 | ||
| Snittpoäng: 353 | ||||
Rond 3 | ||||
| Alexandra Svanteson 11368571428571427 | - Roland Olsson | 308 - 386 | SLAdDRA | HÅRtUSS |
| Malin Ståhlner | - Jonathan Ljungberg | 355 - 447 | KVALI(T)ET GRE(K)iSKA TANd(G)ULD | |
| Rose-Marie Eriksson | - Tord Eriksson | 275 - 339 | KOR(T)SIDa | |
| Patrik Grönvall | - Henrik Johansson | 404 - 405 | *(T)EXtILiE | |
| Julia Jacobsson | - Pia Mattsson | 293 - 422 | OSTVART *HÖGEr(S)tA | |
| Mattias Persson | - Åke Qvarfordt | 298 - 392 | sLÅENDE | |
| Björn Ericson | - Malin Persson | 437 - 299 | LA(T)SIDAN AN(A)KORET | ELiDERA |
| Snittpoäng: 361 | ||||
Rond 4 | ||||
| Roland Olsson | - Jonathan Ljungberg | 407 - 368 | BAKERST(A) | STJÄRNa |
| Tord Eriksson | - Alexandra Svanteson 11368571428571427 | 346 - 368 | (S)TORLIGa | |
| Pia Mattsson | - Henrik Johansson | 366 - 349 | BASTARD IsOLERA | ÖVERFA(R)t |
| Patrik Grönvall | - Malin Ståhlner | 400 - 330 | ARSENaL | |
| Julia Jacobsson | - Rose-Marie Eriksson | 355 - 340 | I(N)VERKAn | (D)ARRnING |
| Åke Qvarfordt | - Björn Ericson | 318 - 380 | NORDOST | F(Ö)RSTONe |
| Mattias Persson | - Malin Persson | 285 - 333 | ||
| Snittpoäng: 353 | ||||
Rond 5 | ||||
| Roland Olsson | - Pia Mattsson | 401 - 339 | BROSSlA | |
| Alexandra Svanteson 11368571428571427 | - Jonathan Ljungberg | 297 - 423 | ROSMaR(I)N | STAR(T)MAn |
| Björn Ericson | - Patrik Grönvall | 481 - 283 | AMUSAnT URVATTN(A) | TrILOGI |
| Henrik Johansson | - Tord Eriksson | 276 - 369 | AVBRoTt | |
| Malin Ståhlner | - Julia Jacobsson | 362 - 340 | KANTRIn(G) | |
| Malin Persson | - Åke Qvarfordt | 311 - 314 | SkÖRHET | |
| Rose-Marie Eriksson | - Mattias Persson | 357 - 305 | TErRÄnG | |
| Snittpoäng: 347 | ||||
Rond 6 | ||||
| Roland Olsson | - Björn Ericson | 460 - 389 | RIN(G)AKTA RÅSTEKA SNarHET | BR(Ä)DSPEL |
| Jonathan Ljungberg | - Tord Eriksson | 414 - 355 | MATRIKe(L) | |
| Pia Mattsson | - Alexandra Svanteson 11368571428571427 | 320 - 345 | TRASSEn(T) | EFTERL(E)d |
| Åke Qvarfordt | - Rose-Marie Eriksson | 387 - 391 | SORTREN EDLIGEN | sMÖRGÅS |
| Julia Jacobsson | - Patrik Grönvall | 385 - 348 | SkRINDA | |
| Henrik Johansson | - Malin Persson | 424 - 298 | MONStER FESTSAL | |
| Mattias Persson | - Malin Ståhlner | 319 - 428 | SLADDLö(S) LISMaRE | |
| Snittpoäng: 376 | ||||
Rond 7 | ||||
| Julia Jacobsson | - Roland Olsson | 370 - 332 | NÄRAnDE | |
| Jonathan Ljungberg | - Pia Mattsson | 375 - 303 | ORDSKAt(T) | |
| Alexandra Svanteson 11368571428571427 | - Rose-Marie Eriksson | 314 - 438 | NÖTSKAl GENSARe | |
| Malin Ståhlner | - Henrik Johansson | 377 - 362 | DELIRan(T) | |
| Mattias Persson | - Björn Ericson | 334 - 392 | (V)ARVTAlS | |
| Tord Eriksson | - Åke Qvarfordt | 388 - 335 | STäNGEL | |
| Malin Persson | - Patrik Grönvall | 418 - 282 | UNDerAR(T) | |
| Snittpoäng: 359 | ||||


