| SM 2017 | ![]() ![]() ![]() |
| Just nu: Turneringen är avslutad | Uppdaterat 2013-03-16 18:41 |
| Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits |
| Rond 1 | ||||
| Roland Olsson | - Erik Elvers | 385 - 357 | ||
| Anna Jansson | - Karin Anderberg | 375 - 359 | ||
| Gerd Forss | - Marianne Mattsson | 378 - 293 | ||
| Helena Åman | - Jussi Pohjola | 311 - 343 | ||
| Monica Ringheim | - Maria Åslund | 345 - 398 | ||
| Mikael Forss | - Pia Mattsson | 382 - 404 | ||
| Anders Skjäl | - Claes von Hofsten | 354 - 321 | ||
| Johannes Åman Pohjola | - Mikael Brenning | 444 - 368 | ||
| Snittpoäng: 364 | ||||
Rond 2 | ||||
| Pia Mattsson | - Johannes Åman Pohjola | 342 - 333 | ||
| Maria Åslund | - Roland Olsson | 333 - 437 | ||
| Jussi Pohjola | - Anna Jansson | 364 - 314 | ||
| Anders Skjäl | - Gerd Forss | 429 - 293 | ||
| Marianne Mattsson | - Erik Elvers | 266 - 357 | ||
| Mikael Brenning | - Claes von Hofsten | 346 - 339 | ||
| Helena Åman | - Monica Ringheim | 354 - 383 | ||
| Karin Anderberg | - Mikael Forss | 374 - 302 | ||
| Snittpoäng: 348 | ||||
Rond 3 | ||||
| Jussi Pohjola | - Anders Skjäl | 299 - 303 | ||
| Roland Olsson | - Pia Mattsson | 400 - 323 | ||
| Mikael Brenning | - Anna Jansson | 289 - 412 | ||
| Maria Åslund | - Gerd Forss | 403 - 273 | ||
| Karin Anderberg | - Johannes Åman Pohjola | 314 - 276 | ||
| Erik Elvers | - Monica Ringheim | 363 - 354 | ||
| Claes von Hofsten | - Helena Åman | 394 - 285 | ||
| Mikael Forss | - Marianne Mattsson | 307 - 324 | ||
| Snittpoäng: 332 | ||||
Rond 4 | ||||
| Roland Olsson | - Anders Skjäl | 296 - 420 | ||
| Pia Mattsson | - Anna Jansson | 347 - 364 | ||
| Erik Elvers | - Jussi Pohjola | 427 - 300 | ||
| Maria Åslund | - Karin Anderberg | 388 - 374 | ||
| Claes von Hofsten | - Gerd Forss | 287 - 406 | ||
| Marianne Mattsson | - Monica Ringheim | 288 - 457 | ||
| Johannes Åman Pohjola | - Mikael Forss | 372 - 227 | ||
| Helena Åman | - Mikael Brenning | 288 - 355 | ||
| Snittpoäng: 350 | ||||
Rond 5 | ||||
| Anna Jansson | - Anders Skjäl | 343 - 438 | ||
| Erik Elvers | - Maria Åslund | 377 - 313 | ||
| Karin Anderberg | - Roland Olsson | 359 - 377 | ||
| Pia Mattsson | - Mikael Brenning | 357 - 247 | ||
| Gerd Forss | - Johannes Åman Pohjola | 374 - 426 | ||
| Monica Ringheim | - Jussi Pohjola | 313 - 285 | ||
| Claes von Hofsten | - Marianne Mattsson | 375 - 347 | ||
| Mikael Forss | - Helena Åman | 400 - 301 | ||
| Snittpoäng: 352 | ||||
Rond 6 | ||||
| Anders Skjäl | - Erik Elvers | 378 - 313 | ||
| Johannes Åman Pohjola | - Roland Olsson | 409 - 341 | ||
| Monica Ringheim | - Pia Mattsson | 315 - 399 | ||
| Anna Jansson | - Maria Åslund | 416 - 249 | ||
| Jussi Pohjola | - Claes von Hofsten | 343 - 384 | ||
| Gerd Forss | - Karin Anderberg | 414 - 341 | ||
| Mikael Brenning | - Mikael Forss | 383 - 381 | ||
| Marianne Mattsson | - Helena Åman | 375 - 372 | ||
| Snittpoäng: 363 | ||||
Rond 7 | ||||
| Anders Skjäl | - Johannes Åman Pohjola | 406 - 347 | ||
| Roland Olsson | - Anna Jansson | 442 - 283 | ||
| Pia Mattsson | - Erik Elvers | 401 - 339 | ||
| Mikael Brenning | - Maria Åslund | 351 - 359 | ||
| Gerd Forss | - Monica Ringheim | 454 - 255 | ||
| Mikael Forss | - Claes von Hofsten | 350 - 311 | ||
| Karin Anderberg | - Helena Åman | 343 - 305 | ||
| Marianne Mattsson | - Jussi Pohjola | 341 - 400 | ||
| Snittpoäng: 355 | ||||


