| ACA(JO)UNÖT | ![]() ![]() ![]() |
| Just nu: Turneringen är avslutad | Uppdaterat 2019-07-27 17:07 |
| Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits |
| Rond 1 | ||||
| Gunnar Andersson | - Daniel Andersson | 447 - 288 | bESIKTA | |
| Kajsa Bråting | - Pia Mattsson | 376 - 334 | kLOTTRA | |
| Marianne Mattsson | - Roland Olsson | 289 - 396 | ELITkÅR | |
| Gerd Forss | - Helena Åman | 360 - 313 | OSEEdAD | |
| Lisa Blohm | - Emma Ekman | 404 - 384 | TRO(N)STOL | tIDLÖSA |
| Frirond: Anna Andersson | ||||
| Snittpoäng: 359 | ||||
Rond 2 | ||||
| Roland Olsson | - Anna Andersson | 320 - 314 | ||
| Lisa Blohm | - Gunnar Andersson | 330 - 344 | SAUtERA | |
| Kajsa Bråting | - Gerd Forss | 343 - 360 | IDiSSLA | |
| Helena Åman | - Pia Mattsson | 360 - 342 | ||
| Emma Ekman | - Marianne Mattsson | 328 - 314 | ||
| Frirond: Daniel Andersson | ||||
| Snittpoäng: 336 | ||||
Rond 3 | ||||
| Gerd Forss | - Gunnar Andersson | 365 - 356 | (N)EDtYNGD | (S)EPARErA |
| Emma Ekman | - Roland Olsson | 321 - 305 | *oDdSTAL | |
| Anna Andersson | - Kajsa Bråting | 342 - 310 | sKOTARE | |
| Helena Åman | - Lisa Blohm | 371 - 402 | LINjERA | |
| Daniel Andersson | - Marianne Mattsson | 336 - 319 | ||
| Frirond: Pia Mattsson | ||||
| Snittpoäng: 343 | ||||
Rond 4 | ||||
| Daniel Andersson | - Gerd Forss | 303 - 366 | STÅ(N)DARE | |
| Gunnar Andersson | - Emma Ekman | 381 - 358 | UTSTAKa | GlASNOS(T) |
| Anna Andersson | - Lisa Blohm | 312 - 340 | ||
| Pia Mattsson | - Roland Olsson | 380 - 380 | SVARaRe | FAT(A)LIST |
| Helena Åman | - Kajsa Bråting | 343 - 383 | EdItERA | |
| Frirond: Marianne Mattsson | ||||
| Snittpoäng: 355 | ||||
Rond 5 | ||||
| Lisa Blohm | - Gerd Forss | 387 - 315 | KRAS(S)LIG | |
| Roland Olsson | - Gunnar Andersson | 401 - 323 | MATLuST | POLARIs |
| Daniel Andersson | - Kajsa Bråting | 330 - 313 | ||
| Emma Ekman | - Anna Andersson | 408 - 390 | GERILlA | RoSTFRI |
| Pia Mattsson | - Marianne Mattsson | 393 - 260 | BERÄKNA | |
| Frirond: Helena Åman | ||||
| Snittpoäng: 352 | ||||
Rond 6 | ||||
| Gerd Forss | - Roland Olsson | 317 - 384 | BArBENt | |
| Lisa Blohm | - Daniel Andersson | 405 - 314 | (T)RÄKiSTA | |
| Pia Mattsson | - Gunnar Andersson | 362 - 462 | *GlASFAT | UTS(T)ÄLlA GIL(l)ANDE |
| Emma Ekman | - Helena Åman | 443 - 342 | SPRÅKl(I)G DeTONE(R)A | |
| Marianne Mattsson | - Anna Andersson | 269 - 480 | ROSARÖD PARIS(A)RE FRiKA(S)SE | |
| Frirond: Kajsa Bråting | ||||
| Snittpoäng: 378 | ||||
Rond 7 | ||||
| Roland Olsson | - Lisa Blohm | 454 - 365 | STRatEG ELRITSA | |
| Gunnar Andersson | - Anna Andersson | 351 - 366 | (S)LADDRiG | |
| Kajsa Bråting | - Emma Ekman | 409 - 403 | LAKrITS | KONTErA |
| Pia Mattsson | - Daniel Andersson | 419 - 281 | STILREN | |
| Marianne Mattsson | - Helena Åman | 274 - 438 | ||
| Frirond: Gerd Forss | ||||
| Snittpoäng: 376 | ||||



Klicka här