Visa endast rankade |
Johanna Bergström |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Vokalpokalen 2003 | 9 | 294 | 33,3 | 12/17 | -6,93 | 0,00 |
2 | Fez cup 2004 | 11 | 326 | 45,5 | 11/19 | +3.81 | 0,09 |
3 | Gillet cup IV 2004 | 7 | 308 | 28,6 | 26/30 | -5,67 | 0,00 |
4 | Konsonantcupen 2004 | 6 | 343 | 83,3 | 1/11 | +15.29 | 0,17 |
5 | SM 2004 | 16 | 326 | 37,5 | 57/60 | -21,00 | 0,19 |
6 | Skånska mästerskapen 2004 | 7 | 325 | 42,9 | 4/8 | -1,20 | 0,14 |
7 | Stockholm Open 2004 | 13 | 317 | 46,2 | 18/30 | +17.19 | 0,00 |
8 | Vokalpokalen 2004 | 12 | 333 | 41,7 | 7/10 | -3,41 | 0,25 |
9 | Göteborg Open 2005 | 7 | 322 | 57,1 | 7/14 | +10.53 | 0,00 |
10 | SM 2005 | 13 | 338 | 53,8 | 16/41 | +10.78 | 0,23 |
11 | Stockholm Open 2005 | 12 | 335 | 50,0 | 20/33 | -6,70 | 0,00 |
12 | Vokalpokalen 2005 | 12 | 335 | 58,3 | 9/19 | +10.65 | 0,17 |
13 | RULLEBÃ?R-rallyt 2006 | 7 | 342 | 71,4 | 3/8 | +5.42 | 0,00 |
14 | UPpLOPp CUP 2006 | 8 | 341 | 50,0 | 10/25 | -0,01 | 0,38 |
15 | Vokalpokalen 2006 | 6 | 320 | 50,0 | 5/7 | -4,78 | 0,00 |
16 | Ã?rebro Open 2007 | 8 | 331 | 50,0 | 18/38 | +1.13 | 0,63 |
17 | Göteborg Open 2007 | 11 | 339 | 36,4 | 15/17 | -11,84 | 0,55 |
18 | GÃ?SKUPPEN 2007 | 7 | 352 | 71,4 | 3/16 | +11.15 | 0,29 |
19 | KAFFEREP 2008 | 5 | 334 | 60,0 | 5/10 | +6.09 | 0,20 |
20 | Afternoon tea 2008 | 5 | 356 | 60,0 | 7/16 | +2.74 | 0,20 |
21 | SM 2008 | 16 | 356 | 56,3 | 27/89 | +2.7 | 0,50 |
22 | GÃ?SKUPPEN 2009 | 7 | 346 | 42,9 | 14/20 | -8,66 | 0,43 |
23 | SEMMELDAGS 2010 | 5 | 336 | 60,0 | 5/10 | +8.28 | 0,80 |
24 | Sommarelmiaden 2010 | 7 | 337 | 42,9 | 10/16 | +0.71 | 0,29 |
25 | BULLFEST 2010 | 5 | 328 | 20,0 | 14/15 | -9,07 | 0,20 |
26 | VÃ?FFELDAGEN 2012 | 6 | 318 | 33,3 | 10/12 | -4,19 | 0,17 |
27 | Vinterlyckan 2013 | 7 | 324 | 42,9 | 8/12 | -4,53 | 0,29 |
Genererad 2024-12-26 kl 11:59