Visa endast rankade |
Monika Danielsson |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | FEZ CUP 1996 | 7 | 331 | 57,1 | 4/11 | +5.76 | 0,00 |
2 | Vokalpokalen 1996 | 9 | 320 | 55,6 | 4/15 | +5.07 | 0,00 |
3 | FEZ CUP 1997 | 10 | 312 | 70,0 | 2/14 | +15.39 | 0,10 |
4 | NG Cup 1997 | 6 | 311 | 50,0 | 6/11 | -3,73 | 0,83 |
5 | Vokalpokalen 1997 | 8 | 315 | 50,0 | 7/12 | -5,97 | 0,25 |
6 | HI Cup 1997 | 7 | 330 | 85,7 | 5/12 | +17 | 0,43 |
7 | FEZ CUP 1998 | 9 | 311 | 55,6 | 4/10 | +0.1 | ej känt |
8 | GE Cup 1998 | 6 | 316 | 66,7 | 2/11 | +6.77 | 0,33 |
9 | Crazy Cup 1998 | 7 | 365 | 71,4 | 3/8 | +8.37 | ej känt |
10 | Vokalpokalen 1998 | 8 | 343 | 62,5 | 6/12 | -1,21 | 0,25 |
11 | BO Cup 1998 | 7 | 309 | 42,9 | 8/11 | -10,41 | 0,29 |
12 | Fez cup 1999 | 10 | 330 | 70,0 | 2/10 | +7.26 | ej känt |
13 | Göteborg Open 1999 | 9 | 344 | 55,6 | 5/10 | -3,01 | 0,67 |
14 | SM 1999 | 9 | 323 | 55,6 | 9/17 | -7,11 | ej känt |
15 | Ã?R Cup 1999 | 6 | 365 | 100,0 | 1/10 | +21.54 | 0,33 |
16 | AL Cup 1999 | 6 | 327 | 50,0 | 5/11 | -5,09 | 0,33 |
17 | Vokalpokalen 1999 | 9 | 337 | 55,6 | 12/15 | -7,72 | 0,33 |
18 | EN Cup 1999 | 7 | 279 | 42,9 | 7/12 | -8,77 | 0,14 |
19 | Fez Cup 2000 | 10 | 327 | 60,0 | 5/11 | +6.4 | ej känt |
20 | BÃ?S 2000 | 7 | 324 | 28,6 | 6/8 | -16,57 | 0,00 |
Genererad 2024-10-26 kl 09:24