Visa alla |
Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher
Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
Björn Jansson | 0% | 1 | 0 - 1 | 277 - 348 |
Sonny Apoy | 0% | 1 | 0 - 1 | 249 - 369 |
Paul Eberhardsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 211 - 373 |
Genererad 2024-12-24 kl 20:38
Visa alla |
Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
Björn Jansson | 0% | 1 | 0 - 1 | 277 - 348 |
Sonny Apoy | 0% | 1 | 0 - 1 | 249 - 369 |
Paul Eberhardsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 211 - 373 |
28 november 1943, Sovjetunionens ambassad Trenne regi...
Av Per-Lars Husabonde, 3 veckor sedan
På Daniel Domerts sida Wordfreakz.se kan du spela gratis, reklamfritt och med samma regler som gäller på förbundets tävlingar.