![]() | ||
| |
Kalle Magnér | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
| 1 | Västsvenska mästerskapen 2017 | 7 | 314 | 28,6 | 8/8 | +2.72 | 0,14 |
| 2 | Göteborg Open 2018 | 12 | 361 | 41,7 | 12/20 | +3.66 | 0,83 |
| 3 | Sommarlyckan 2018 | 7 | 324 | 57,1 | 5/8 | +12.94 | 0,29 |
| 4 | SM 2018 | 15 | 338 | 46,7 | 29/45 | +3.18 | 0,47 |
| 5 | Västsvenska mästerskapen 2018 | 6 | 365 | 33,3 | 5/7 | +1.53 | 0,83 |
| 6 | Göteborg Open 2019 | 11 | 334 | 45,5 | 9/13 | +5.77 | 0,36 |
| 7 | Pompeji 2019 | 6 | 325 | 33,3 | 8/9 | -1,85 | 0,33 |
Genererad 2025-10-24 kl 01:51






1 nov