Visa endast rankade |
Ausa Jonsson |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Jaha cup 2003 | 6 | 336 | 50,0 | 5/14 | -0,76 | 0,17 |
2 | Gillet cup III 2003 | 8 | 336 | 50,0 | 6/28 | +7.72 | 0,50 |
3 | Gillet cup IV 2004 | 7 | 296 | 28,6 | 27/30 | -7,86 | 0,43 |
4 | ABC Cup 2004 | 6 | 334 | 66,7 | 5/15 | +4.42 | 0,33 |
5 | SM 2004 | 16 | 320 | 40,6 | 54/60 | -10,14 | 0,50 |
6 | Jason cup 2004 | 6 | 337 | 50,0 | 10/15 | +1.31 | 0,33 |
7 | Aspudden DBS 2004 | 12 | 338 | 41,7 | 13/18 | -0,39 | 0,42 |
8 | Davids Cup 2004 | 7 | 322 | 57,1 | 6/13 | +2.97 | 0,29 |
9 | MIX Cup 2005 | 7 | 356 | 78,6 | 2/8 | +14.17 | 0,43 |
Genererad 2024-12-30 kl 20:50