![]() | ||
| |
Pi Nyvall | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Fez cup 1999 | 9 | 269 | 11,1 | 10/10 | ej känt |
| 2 | Göteborg Open 1999 | 9 | 253 | 11,1 | 10/10 | 0,00 |
| 3 | SM 1999 | 9 | 286 | 33,3 | 12/17 | ej känt |
| 4 | EN Cup 1999 | 7 | 256 | 14,3 | 12/12 | 0,00 |
Genererad 2025-10-24 kl 06:41






1 nov