![]() | ||
| |
Jenny Hildeberg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | SqUAw Cup 2004 | 7 | 332 | 42,9 | 5/6 | 0,14 |
| 2 | SM 2005 | 12 | 321 | 33,3 | 36/41 | 0,33 |
| 3 | Västsvenska mästerskapen 2005 | 7 | 328 | 28,6 | 7/8 | 0,29 |
| 4 | wIGwAM Cup 2005 | 7 | 364 | 57,1 | 4/9 | 0,29 |
| 5 | Vokalpokalen 2005 | 11 | 346 | 45,5 | 15/19 | 0,64 |
| 6 | Gillet Cup V 2006 | 7 | 337 | 28,6 | 25/32 | 0,29 |
| 7 | Ã?rebro Open 2006 | 8 | 345 | 37,5 | 22/31 | 0,25 |
| 8 | Göteborg Open 2006 | 12 | 364 | 58,3 | 3/10 | 0,50 |
| 9 | Västsvenska mästerskapet 2006 | 7 | 321 | 14,3 | 8/8 | 0,29 |
| 10 | UPpLOPp CUP 2006 | 8 | 354 | 50,0 | 15/25 | 0,88 |
| 11 | Göteborg Open 2007 | 12 | 361 | 58,3 | 3/17 | 0,58 |
| 12 | Västsvenska mästerskapet 2007 | 7 | 338 | 57,1 | 4/8 | 0,57 |
| 13 | Afternoon tea 2008 | 5 | 347 | 20,0 | 14/16 | 0,80 |
| 14 | Västsvenska Mästerskapet 2008 | 8 | 341 | 50,0 | 6/12 | 0,25 |
| 15 | Västsvenska Mästerskapen 2009 | 6 | 334 | 33,3 | 6/7 | 0,33 |
| 16 | (Ã?TER)VINNING OPEN 2010 | 7 | 352 | 42,9 | 11/14 | 0,14 |
| 17 | VÃ?FFELDAGEN 2012 | 6 | 350 | 41,7 | 6/12 | 0,33 |
| 18 | Vinterlyckan 2013 | 7 | 332 | 42,9 | 9/12 | 0,29 |
| 19 | VINT(ER)DAG | 6 | 333 | 33,3 | 11/14 | 0,17 |
| 20 | Sommarlyckan 2018 | 7 | 329 | 0,0 | 8/8 | 0,43 |
Genererad 2025-10-24 kl 06:00








1 nov