![]() | ||
| |
Tonny Molander | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2006 | 7 | 334 | 42,9 | 14/20 | 0,14 |
| 2 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2007 | 7 | 332 | 42,9 | 9/16 | 0,00 |
| 3 | SM 2007 | 15 | 342 | 53,3 | 40/84 | 0,20 |
Genererad 2025-10-24 kl 02:22






1 nov