![]() | ||
| |
Lars Arén | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2006 | 7 | 272 | 0,0 | 20/20 | 0,14 |
| 2 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2007 | 7 | 294 | 28,6 | 15/16 | 0,00 |
| 3 | *PROBLEMÃ?LG 2008 | 7 | 299 | 14,3 | 8/8 | 0,00 |
Genererad 2025-10-24 kl 07:37






1 nov