![]() | ||
| |
Gunnel Wikström-Gunn | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Jakob Cup 2016 | 7 | 309 | 0,0 | 8/8 | 0,29 |
| 2 | Jakob Cup 2017 | 7 | 326 | 28,6 | 5/6 | 0,14 |
| 3 | Jakob Cup 2018 | 6 | 349 | 50,0 | 4/5 | 0,17 |
| 4 | Jakob höstcup 2018 | 6 | 337 | 33,3 | 5/7 | 0,17 |
| 5 | Jakob ABC 2019 | 5 | 339 | 60,0 | 4/9 | 0,00 |
| 6 | Jakob sommarcup | 7 | 327 | 35,7 | 7/10 | 0,29 |
| 7 | Aura Cup 2019 | 6 | 324 | 50,0 | 7/15 | 0,17 |
| 8 | Jakob självständighetsfest | 6 | 354 | 66,7 | 3/9 | 0,50 |
| 9 | Jakob sommarcup 2020 | 7 | 353 | 71,4 | 2/6 | 0,43 |
| 10 | Jakob sommarcup 2021 | 6 | 343 | 50,0 | 6/11 | 0,50 |
| 11 | Jakob decembercup 2022 | 7 | 338 | 42,9 | 6/10 | 0,14 |
| 12 | Aura Cup 2023 | 7 | 330 | 42,9 | 9/14 | 0,14 |
| 13 | Jakob vintercup 2023 | 7 | 346 | 57,1 | 5/12 | 0,14 |
| 14 | Jakob sommarcup 2025 | 7 | 346 | 42,9 | 7/11 | 0,29 |
Genererad 2025-10-22 kl 22:15








1 nov