Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
Pia Mattsson | 100% | 3 | 3 - 0 | 359 - 298 |
|
Susanna Niklasson | 100% | 3 | 3 - 0 | 362 - 320 |
|
Tommy Vaske | 100% | 2 | 2 - 0 | 379 - 248 |
|
Samuel Norling | 100% | 2 | 2 - 0 | 382 - 280 |
|
Robert Svenander | 100% | 2 | 2 - 0 | 366 - 270 |
|
Anita Marmell | 100% | 2 | 2 - 0 | 361 - 287 |
|
Anders Apoy | 100% | 2 | 2 - 0 | 350 - 306 |
|
Jesper Mattsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 498 - 280 |
|
Yann Moreau Bruun | 100% | 1 | 1 - 0 | 517 - 301 |
|
Christian Andrén | 100% | 1 | 1 - 0 | 460 - 250 |
|
Erik Elvers | 100% | 1 | 1 - 0 | 446 - 246 |
|
Erik Granberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 447 - 272 |
|
Olof Nordenstam | 100% | 1 | 1 - 0 | 394 - 228 |
|
Jannike Molander | 100% | 1 | 1 - 0 | 483 - 322 |
|
Pyret Karlbom | 100% | 1 | 1 - 0 | 406 - 271 |
|
Carl Martin Norén | 100% | 1 | 1 - 0 | 440 - 324 |
|
Susanna Ageby | 100% | 1 | 1 - 0 | 401 - 285 |
|
Johan Granberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 378 - 274 |
|
Björn Jansson | 100% | 1 | 1 - 0 | 339 - 238 |
|
Katja Fedorova | 100% | 1 | 1 - 0 | 381 - 303 |
|
Tine Norling | 100% | 1 | 1 - 0 | 401 - 323 |
|
Anders Grönlund | 100% | 1 | 1 - 0 | 364 - 300 |
|
Claes von Hofsten | 100% | 1 | 1 - 0 | 389 - 331 |
|
Jonas Lejon | 100% | 1 | 1 - 0 | 402 - 348 |
|
Oscar Langenskiöld | 100% | 1 | 1 - 0 | 410 - 367 |
|
Andreas Pejler | 100% | 1 | 1 - 0 | 410 - 380 |
|
Johan Eriksson | 100% | 1 | 1 - 0 | 348 - 321 |
|
Lotta Vesterberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 361 - 338 |
|
Niclas Rolander | 100% | 1 | 1 - 0 | 374 - 354 |
|
Kicki Stridh | 100% | 1 | 1 - 0 | 333 - 315 |
|
Alexander Forslund | 100% | 1 | 1 - 0 | 355 - 341 |
|
Emma Hägg | 100% | 1 | 1 - 0 | 365 - 354 |
|
Daniel Domert | 100% | 1 | 1 - 0 | 315 - 304 |
|
Jan Hvarfvenius | 100% | 1 | 1 - 0 | 354 - 344 |
|
David Isaksson | 100% | 1 | 1 - 0 | 369 - 361 |
|
Henrik Johansson | 100% | 1 | 1 - 0 | 330 - 324 |
|
Malin Nordgren | 100% | 1 | 1 - 0 | 336 - 333 |
|
Leo Westerberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 309 - 307 |
|
Greger Nässén | 100% | 1 | 1 - 0 | 385 - 384 |
|
Jenny Hildeberg | 71% | 7 | 5 - 2 | 337 - 315 |
|
MÃ¥ns Eriksson | 67% | 6 | 4 - 2 | 357 - 361 |
|
Gunilla Jarfelt | 67% | 3 | 2 - 1 | 377 - 253 |
|
Nils Berner | 60% | 5 | 3 - 2 | 341 - 347 |
|
Patrik Grönvall | 58% | 12 | 7 - 5 | 350 - 333 |
Patrik Grönvall - Joel Bäckelie : 337 - 318 Göteborg Open 2004, rond 1 Patrik Grönvall - Joel Bäckelie : 348 - 353 SqUAw Cup 2004, rond 1 Joel Bäckelie - Patrik Grönvall : 391 - 275 SqUAw Cup 2004, rond 6 Joel Bäckelie - Patrik Grönvall : 344 - 334 Vokalpokalen 2004, rond 2 Patrik Grönvall - Joel Bäckelie : 362 - 298 �rebro Open 2005, rond 8 Patrik Grönvall - Joel Bäckelie : 388 - 308 Västsvenska mästerskapen 2005, rond 6 Patrik Grönvall - Joel Bäckelie : 262 - 404 Stockholm Open 2005, rond 7 Patrik Grönvall - Joel Bäckelie : 336 - 346 Vokalpokalen 2005, rond 10 Joel Bäckelie - Patrik Grönvall : 317 - 336 Göteborg Open 2006, rond 5 Joel Bäckelie - Patrik Grönvall : 321 - 380 Västsvenska mästerskapet 2006, rond 6 Joel Bäckelie - Patrik Grönvall : 406 - 303 Västsvenska mästerskapet 2007, rond 1 Joel Bäckelie - Patrik Grönvall : 390 - 331 wICcA Cup 2007, rond 1 |
Rita Ã?kesson | 50% | 4 | 2 - 2 | 333 - 354 |
|
Inger Wingård | 50% | 2 | 1 - 1 | 384 - 354 |
|
Caitlin Mooney | 50% | 2 | 1 - 1 | 329 - 335 |
|
Elisabet Claezon | 50% | 2 | 1 - 1 | 343 - 352 |
|
Elisabet Bruzelius | 50% | 2 | 1 - 1 | 318 - 334 |
|
Mia Peterson | 50% | 2 | 1 - 1 | 309 - 346 |
|
Fredrik Hansson | 50% | 2 | 1 - 1 | 311 - 356 |
|
Roland Olsson | 43% | 7 | 3 - 4 | 334 - 361 |
|
Johan Rönnblom | 33% | 6 | 2 - 4 | 344 - 350 |
|
Ola Torstensson | 33% | 3 | 1 - 2 | 353 - 336 |
|
Martin Bender | 33% | 3 | 1 - 2 | 324 - 370 |
|
Rose-Marie Eriksson | 25% | 8 | 2 - 6 | 309 - 353 |
|
Eva Hedman | 25% | 4 | 1 - 3 | 345 - 370 |
|
Tord Eriksson | 25% | 4 | 1 - 3 | 308 - 350 |
|
Björn Ericson | 20% | 10 | 2 - 8 | 302 - 377 |
Joel Bäckelie - Björn Ericson : 266 - 386 SqUAw Cup 2004, rond 3 Björn Ericson - Joel Bäckelie : 323 - 365 SqUAw Cup 2004, rond 7 Björn Ericson - Joel Bäckelie : 382 - 297 Vokalpokalen 2004, rond 1 Joel Bäckelie - Björn Ericson : 322 - 352 Vokalpokalen 2004, rond 10 Björn Ericson - Joel Bäckelie : 333 - 359 �rebro Open 2005, rond 2 Björn Ericson - Joel Bäckelie : 438 - 290 Göteborg Open 2005, rond 7 Björn Ericson - Joel Bäckelie : 373 - 298 Göteborg Open 2006, rond 6 Joel Bäckelie - Björn Ericson : 220 - 409 Västsvenska mästerskapet 2006, rond 5 Joel Bäckelie - Björn Ericson : 296 - 322 Västsvenska mästerskapet 2007, rond 6 Björn Ericson - Joel Bäckelie : 455 - 302 wICcA Cup 2007, rond 8 |
Johanna Bergström | 20% | 5 | 1 - 4 | 321 - 357 |
|
Mikael Ström | 20% | 5 | 1 - 4 | 354 - 412 |
|
Niklas Elmefjäll | 20% | 5 | 1 - 4 | 290 - 397 |
|
Stefan Diös | 0% | 3 | 0 - 3 | 319 - 387 |
|
Andreas Carlsson | 0% | 2 | 0 - 2 | 306 - 325 |
|
Torbjörn Holmquist | 0% | 2 | 0 - 2 | 291 - 359 |
|
HÃ¥kan Nord | 0% | 2 | 0 - 2 | 333 - 401 |
|
Isak Finér | 0% | 2 | 0 - 2 | 277 - 362 |
|
Ida Nord | 0% | 1 | 0 - 1 | 333 - 341 |
|
David Brandell | 0% | 1 | 0 - 1 | 335 - 344 |
|
James Lund | 0% | 1 | 0 - 1 | 366 - 379 |
|
Jörgen Strand | 0% | 1 | 0 - 1 | 327 - 341 |
|
Sonny Apoy | 0% | 1 | 0 - 1 | 310 - 335 |
|
David Holmberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 287 - 313 |
|
Mats Forsberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 320 - 348 |
|
Isak Heyman | 0% | 1 | 0 - 1 | 320 - 350 |
|
Jonatan Larsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 287 - 318 |
|
Bo-Göran Erlandsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 299 - 330 |
|
James Reimdal | 0% | 1 | 0 - 1 | 337 - 369 |
|
Joseph Miraftab Wahlund | 0% | 1 | 0 - 1 | 304 - 338 |
|
Johan Stenberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 308 - 345 |
|
Anders Brandén | 0% | 1 | 0 - 1 | 317 - 361 |
|
Johannes Holm | 0% | 1 | 0 - 1 | 339 - 383 |
|
Helena Nord | 0% | 1 | 0 - 1 | 350 - 400 |
|
Axel Olesund | 0% | 1 | 0 - 1 | 285 - 340 |
|
Max Pettersson | 0% | 1 | 0 - 1 | 336 - 403 |
|
Lars Ã?kesson | 0% | 1 | 0 - 1 | 389 - 460 |
|
Ausa Jonsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 308 - 419 |
|
David Lundin | 0% | 1 | 0 - 1 | 296 - 416 |
|
Per Christensson | 0% | 1 | 0 - 1 | 262 - 405 |
|
Johan Berner | 0% | 1 | 0 - 1 | 308 - 457 |
|
Claes Gejrot | 0% | 1 | 0 - 1 | 261 - 412 |
|
Kristofer Hedman | 0% | 1 | 0 - 1 | 248 - 412 |
|
Lisa Blohm | 0% | 1 | 0 - 1 | 204 - 430 |
|