![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst totalpoäng
8. | David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 (=927) | Butter Cup 2005 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng
41. | David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 | Butter Cup 2005 (rond 7) |
50. | Edward Martin | - | David Acton | 306 - 520 | Butter Cup 2005 (rond 6) |
Matcher med högst totalpoäng
7. | David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 (=927) | Butter Cup 2005 (rond 7) |
Spelade matcher
Ronnie Reid | - | David Acton | 343 - 497 | Butter Cup 2005 (Rond 1) |
Terry Kirk | - | David Acton | 379 - 381 | Butter Cup 2005 (Rond 2) |
David Acton | - | Martin Reed | 447 - 374 | Butter Cup 2005 (Rond 3) |
David Acton | - | Allan Simmons | 403 - 359 | Butter Cup 2005 (Rond 4) |
David Acton | - | Stewart Holden | 432 - 381 | Butter Cup 2005 (Rond 5) |
Edward Martin | - | David Acton | 306 - 520 | Butter Cup 2005 (Rond 6) |
David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 | Butter Cup 2005 (Rond 7) |
Mårten Björkman | - | David Acton | 304 - 413 | Butter Cup 2005 (Rond 8) |
Genererad 2025-04-01 kl 17:05