![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spelstatistik per motståndare.

Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 354 - 283 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 338 - 284 |
![]() | 100% | 2 | 2 - 0 | 362 - 336 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 431 - 274 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 397 - 261 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 408 - 310 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 393 - 295 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 340 - 278 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 326 - 293 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 343 - 312 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 273 - 248 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 325 - 303 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 328 - 318 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 364 - 357 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 327 - 322 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 367 - 364 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 314 - 312 |
![]() | 100% | 1 | 1 - 0 | 366 - 364 |
![]() | 50% | 2 | 1 - 1 | 354 - 331 |
![]() | 50% | 2 | 1 - 1 | 353 - 352 |
![]() | 50% | 2 | 1 - 1 | 339 - 359 |
![]() | 50% | 2 | 1 - 1 | 335 - 367 |
![]() | 33% | 3 | 1 - 2 | 325 - 367 |
![]() | 0% | 3 | 0 - 3 | 335 - 371 |
![]() | 0% | 3 | 0 - 3 | 288 - 361 |
![]() | 0% | 3 | 0 - 3 | 296 - 380 |
![]() | 0% | 2 | 0 - 2 | 302 - 344 |
![]() | 0% | 2 | 0 - 2 | 261 - 355 |
![]() | 0% | 2 | 0 - 2 | 272 - 438 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 356 - 358 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 313 - 319 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 354 - 365 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 331 - 347 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 323 - 341 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 311 - 333 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 284 - 318 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 281 - 319 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 345 - 384 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 322 - 365 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 309 - 365 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 268 - 327 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 276 - 337 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 267 - 347 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 259 - 370 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 261 - 384 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 280 - 410 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 269 - 410 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 300 - 450 |
![]() | 0% | 1 | 0 - 1 | 267 - 464 |
Genererad 2025-04-01 kl 19:20