![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst förlustpoäng
10. | Andrew Fisher | - | Chris May | 429 - 443 | Eurovision Scrabble Championships (rond 19) |
17. | Andrew Fisher | - | Terry Kirk | 419 - 431 | Eurovision Scrabble Championships (rond 16) |
27. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 413 - 456 | Eurovision Scrabble Championships (rond 18) |
44. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 403 - 489 | Eurovision Scrabble Championships (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng
2. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 | Eurovision Scrabble Championships (rond 12) |
8. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 | Eurovision Scrabble Championships (rond 11) |
40. | David Webb | - | Andrew Fisher | 395 - 534 | Eurovision Scrabble Championships (rond 13) |
Matcher med högst totalpoäng
1. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 (=1064) | Eurovision Scr... hips (rond 12) |
2. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 (=1003) | Eurovision Scr... hips (rond 11) |
7. | David Webb | - | Andrew Fisher | 395 - 534 (=929) | Eurovision Scr... hips (rond 13) |
16. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 485 - 418 (=903) | Eurovision Scr... hips (rond 17) |
17. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 354 - 545 (=899) | Eurovision Scr... hips (rond 8) |
20. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 403 - 489 (=892) | Eurovision Scr... hips (rond 7) |
44. | Andrew Fisher | - | Chris May | 429 - 443 (=872) | Eurovision Scr... hips (rond 19) |
50. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 413 - 456 (=869) | Eurovision Scr... hips (rond 18) |
Matcher med högst förlustpoäng
8. | Andrew Fisher | - | Chris May | 429 - 443 | Eurovision Scrabble Championships (rond 19) |
14. | Andrew Fisher | - | Terry Kirk | 419 - 431 | Eurovision Scrabble Championships (rond 16) |
23. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 413 - 456 | Eurovision Scrabble Championships (rond 18) |
41. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 403 - 489 | Eurovision Scrabble Championships (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng
2. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 | Eurovision Scrabble Championships (rond 12) |
7. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 | Eurovision Scrabble Championships (rond 11) |
32. | David Webb | - | Andrew Fisher | 395 - 534 | Eurovision Scrabble Championships (rond 13) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2013
2. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 | Eurovision Scrabble Championships (rond 12) |
4. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 | Eurovision Scrabble Championships (rond 11) |
12. | David Webb | - | Andrew Fisher | 395 - 534 | Eurovision Scrabble Championships (rond 13) |
30. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 485 - 418 | Eurovision Scrabble Championships (rond 17) |
33. | Andrew Fisher | - | Terry Kirk | 476 - 376 | Eurovision Scrabble Championships (rond 5) |
Matcher med högst totalpoäng
1. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 (=1064) | Eurovision Scr... hips (rond 12) |
2. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 (=1003) | Eurovision Scr... hips (rond 11) |
6. | David Webb | - | Andrew Fisher | 395 - 534 (=929) | Eurovision Scr... hips (rond 13) |
13. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 485 - 418 (=903) | Eurovision Scr... hips (rond 17) |
14. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 354 - 545 (=899) | Eurovision Scr... hips (rond 8) |
17. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 403 - 489 (=892) | Eurovision Scr... hips (rond 7) |
39. | Andrew Fisher | - | Chris May | 429 - 443 (=872) | Eurovision Scr... hips (rond 19) |
43. | Andrew Fisher | - | Lewis Mackay | 413 - 456 (=869) | Eurovision Scr... hips (rond 18) |
Spelade matcher
Genererad 2025-05-08 kl 01:01