Visa alla |
Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher
Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
Jonathan Ljungberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 278 - 365 |
Sonny Apoy | 0% | 1 | 0 - 1 | 208 - 353 |
Pia Mattsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 223 - 396 |
Genererad 2024-12-24 kl 06:28
Visa alla |
Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
Jonathan Ljungberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 278 - 365 |
Sonny Apoy | 0% | 1 | 0 - 1 | 208 - 353 |
Pia Mattsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 223 - 396 |
28 november 1943, Sovjetunionens ambassad Trenne regi...
Av Per-Lars Husabonde, 3 veckor sedan
På Daniel Domerts sida Wordfreakz.se kan du spela gratis, reklamfritt och med samma regler som gäller på förbundets tävlingar.