![]() | ||
![]() |
Elsbeth Lönnroth ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Finlandssvenskt mästerskap 2014 | 6 | 293 | 50,0 | /9 | 0,00 |
2 | SISU CUP 2015 | 6 | 298 | 66,7 | /11 | 0,00 |
3 | SENIORK(LASS) 2015 | 6 | 330 | 66,7 | /16 | 0,00 |
4 | ADVENTS(SÃ?NDAG) 2015 | 7 | 309 | 57,1 | /12 | 0,00 |
5 | Sisu Cup 2016 | 7 | 269 | 28,6 | /18 | 0,00 |
6 | SISU CUP 2017 | 6 | 309 | 50,0 | /15 | 0,00 |
Genererad 2025-06-11 kl 13:28