Uppsala Öppna 2005 |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
34. | Nils Berner | - | Jimmy Zettergren | 424 - 439 | Uppsala Öppna 2005 (rond 4) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
29. | Nils Berner | - | Jimmy Zettergren | 424 - 439 | Uppsala Öppna 2005 (rond 4) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2005 [se rekordlistan]
6. | Daniel Domert | - | Inger Wingård | 495 - 211 | Uppsala Öppna 2005 (rond 3) |
21. | Niklas Elmefjäll | - | Joakim Holmqvist | 361 - 475 | Uppsala Öppna 2005 (rond 6) |
24. | Joakim Holmqvist | - | Nils Berner | 351 - 473 | Uppsala Öppna 2005 (rond 5) |
27. | Ylva Wändahl | - | Niklas Elmefjäll | 223 - 471 | Uppsala Öppna 2005 (rond 3) |
35. | Nils Berner | - | David Brandell | 469 - 290 | Uppsala Öppna 2005 (rond 3) |
36. | Sabina Immonen | - | Niklas Elmefjäll | 325 - 468 | Uppsala Öppna 2005 (rond 7) |
38. | Greger Nässén | - | Jimmy Zettergren | 467 - 306 | Uppsala Öppna 2005 (rond 13) |
44. | David Brandell | - | Martin Bender | 282 - 461 | Uppsala Öppna 2005 (rond 9) |
Spelade matcher:
Rond 1 - 2005-10-08
Inger Wingård | - Joakim Holmqvist | 285 - 329 |
Niklas Elmefjäll | - Jimmy Zettergren | 406 - 347 |
Greger Nässén | - Daniel Domert | 229 - 457 |
David Brandell | - Ylva Wändahl | 430 - 305 |
Olov Lundström | - Martin Bender | 289 - 405 |
Henrik Holmström | - Pia Mattsson | 435 - 311 |
Nils Berner | - Sabina Immonen | 455 - 236 |
Rond 2 - 2005-10-08
Pia Mattsson | - Nils Berner | 303 - 294 |
Sabina Immonen | - Daniel Domert | 276 - 353 |
Joakim Holmqvist | - Greger Nässén | 400 - 389 |
Martin Bender | - Inger Wingård | 353 - 324 |
Ylva Wändahl | - Henrik Holmström | 310 - 372 |
Niklas Elmefjäll | - Olov Lundström | 428 - 263 |
Jimmy Zettergren | - David Brandell | 322 - 354 |
Rond 3 - 2005-10-08
Ylva Wändahl | - Niklas Elmefjäll | 223 - 471 |
Jimmy Zettergren | - Joakim Holmqvist | 339 - 204 |
Martin Bender | - Greger Nässén | 342 - 296 |
Olov Lundström | - Henrik Holmström | 293 - 440 |
Daniel Domert | - Inger Wingård | 495 - 211 |
Nils Berner | - David Brandell | 469 - 290 |
Sabina Immonen | - Pia Mattsson | 345 - 351 |
Rond 4 - 2005-10-08
Greger Nässén | - Niklas Elmefjäll | 395 - 399 |
Inger Wingård | - Henrik Holmström | 284 - 403 |
Ylva Wändahl | - Martin Bender | 256 - 397 |
Daniel Domert | - Olov Lundström | 452 - 214 |
Nils Berner | - Jimmy Zettergren | 424 - 439 |
David Brandell | - Pia Mattsson | 369 - 250 |
Joakim Holmqvist | - Sabina Immonen | 386 - 372 |
Rond 5 - 2005-10-08
Martin Bender | - Sabina Immonen | 383 - 291 |
Inger Wingård | - Niklas Elmefjäll | 331 - 377 |
Henrik Holmström | - Greger Nässén | 414 - 362 |
Daniel Domert | - Ylva Wändahl | 423 - 311 |
Joakim Holmqvist | - Nils Berner | 351 - 473 |
Olov Lundström | - David Brandell | 287 - 368 |
Pia Mattsson | - Jimmy Zettergren | 298 - 456 |
Rond 6 - 2005-10-08
Pia Mattsson | - Daniel Domert | 347 - 359 |
Henrik Holmström | - Sabina Immonen | 311 - 284 |
Jimmy Zettergren | - Martin Bender | 407 - 313 |
Niklas Elmefjäll | - Joakim Holmqvist | 361 - 475 |
David Brandell | - Greger Nässén | 331 - 320 |
Nils Berner | - Olov Lundström | 340 - 368 |
Ylva Wändahl | - Inger Wingård | 363 - 371 |
Rond 7 - 2005-10-08
Daniel Domert | - Nils Berner | 333 - 401 |
Henrik Holmström | - Jimmy Zettergren | 324 - 316 |
Pia Mattsson | - Martin Bender | 406 - 338 |
Inger Wingård | - David Brandell | 319 - 338 |
Sabina Immonen | - Niklas Elmefjäll | 325 - 468 |
Joakim Holmqvist | - Ylva Wändahl | 393 - 337 |
Greger Nässén | - Olov Lundström | 355 - 401 |
Rond 8 - 2005-10-09
Nils Berner | - Henrik Holmström | 371 - 364 |
David Brandell | - Sabina Immonen | 380 - 304 |
Niklas Elmefjäll | - Pia Mattsson | 437 - 341 |
Jimmy Zettergren | - Daniel Domert | 252 - 393 |
Martin Bender | - Joakim Holmqvist | 345 - 319 |
Olov Lundström | - Ylva Wändahl | 361 - 275 |
Greger Nässén | - Inger Wingård | 376 - 357 |
Sabina Immonen | - Olov Lundström | 307 - 377 |
Rond 9 - 2005-10-09
Joakim Holmqvist | - Daniel Domert | 264 - 352 |
David Brandell | - Martin Bender | 282 - 461 |
Niklas Elmefjäll | - Henrik Holmström | 444 - 291 |
Ylva Wändahl | - Nils Berner | 240 - 426 |
Sabina Immonen | - Jimmy Zettergren | 308 - 287 |
Olov Lundström | - Inger Wingård | 268 - 429 |
Greger Nässén | - Pia Mattsson | 229 - 381 |
Rond 10 - 2005-10-09
Nils Berner | - Niklas Elmefjäll | 280 - 389 |
Martin Bender | - Daniel Domert | 327 - 329 |
Henrik Holmström | - David Brandell | 438 - 369 |
Joakim Holmqvist | - Olov Lundström | 351 - 270 |
Jimmy Zettergren | - Ylva Wändahl | 359 - 275 |
Inger Wingård | - Pia Mattsson | 385 - 380 |
Sabina Immonen | - Greger Nässén | 377 - 301 |
Rond 11 - 2005-10-09
Daniel Domert | - David Brandell | 346 - 367 |
Niklas Elmefjäll | - Martin Bender | 328 - 408 |
Henrik Holmström | - Joakim Holmqvist | 380 - 283 |
Greger Nässén | - Nils Berner | 313 - 434 |
Jimmy Zettergren | - Inger Wingård | 353 - 297 |
Pia Mattsson | - Ylva Wändahl | 289 - 306 |
Rond 12 - 2005-10-09
David Brandell | - Niklas Elmefjäll | 336 - 412 |
Daniel Domert | - Henrik Holmström | 369 - 375 |
Martin Bender | - Nils Berner | 363 - 400 |
Pia Mattsson | - Joakim Holmqvist | 369 - 333 |
Olov Lundström | - Jimmy Zettergren | 368 - 385 |
Inger Wingård | - Sabina Immonen | 313 - 417 |
Ylva Wändahl | - Greger Nässén | 288 - 328 |
Rond 13 - 2005-10-09
Niklas Elmefjäll | - Daniel Domert | 296 - 360 |
Martin Bender | - Henrik Holmström | 380 - 278 |
Inger Wingård | - Nils Berner | 309 - 402 |
David Brandell | - Joakim Holmqvist | 359 - 365 |
Greger Nässén | - Jimmy Zettergren | 467 - 306 |
Olov Lundström | - Pia Mattsson | 304 - 426 |
Ylva Wändahl | - Sabina Immonen | 308 - 307 |