| LÖRDAGS(GODIS) 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst segerpoäng under år 2010 [se rekordlistan]
| 28. | Anita Mansnerus | - | Per Adamsson | 359 - 514 | LÖRDAGS(GODIS) 2010 (rond 7) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2010 [se rekordlistan]
| 11. | Anita Mansnerus | - | Per Adamsson | 359 - 514 (=873) | LÖRDAGS(GODIS) 2010 (rond 7) |
Spelade matcher:
Rond 1
| Johan Rönnblom | - Jonathan Jonsson | 363 - 314 |
| Fredrik Pålsson | - Jesper Åman | 395 - 388 |
| Marie Jonsson | - Per Adamsson | 396 - 355 |
| Anders Skjäl | - Gunnar Andersson | 325 - 382 |
| Anna Andersson | - Johan Berner | 394 - 408 |
| Daniel Pettersson | - Anita Mansnerus | 307 - 400 |
| Gerd Forss | - Fredrik Hansson | 347 - 335 |
| Ann-Kristin Hokkanen | - Måns Eriksson | 262 - 392 |
| Johannes Åman Pohjola | - Zakarias Jonsson | 351 - 401 |
Rond 2
| Gunnar Andersson | - Anita Mansnerus | 468 - 273 |
| Gerd Forss | - Marie Jonsson | 443 - 373 |
| Johan Berner | - Fredrik Pålsson | 414 - 260 |
| Zakarias Jonsson | - Johan Rönnblom | 372 - 429 |
| Fredrik Hansson | - Måns Eriksson | 356 - 367 |
| Jonathan Jonsson | - Anders Skjäl | 378 - 340 |
| Ann-Kristin Hokkanen | - Daniel Pettersson | 263 - 327 |
| Per Adamsson | - Anna Andersson | 279 - 372 |
| Jesper Åman | - Johannes Åman Pohjola | 296 - 380 |
Rond 3
| Måns Eriksson | - Gunnar Andersson | 275 - 491 |
| Johan Berner | - Gerd Forss | 328 - 397 |
| Johannes Åman Pohjola | - Johan Rönnblom | 420 - 259 |
| Daniel Pettersson | - Anna Andersson | 351 - 338 |
| Fredrik Pålsson | - Jonathan Jonsson | 320 - 406 |
| Zakarias Jonsson | - Marie Jonsson | 358 - 348 |
| Anita Mansnerus | - Fredrik Hansson | 326 - 350 |
| Jesper Åman | - Anders Skjäl | 256 - 344 |
| Per Adamsson | - Ann-Kristin Hokkanen | 334 - 310 |
Rond 4
| Gunnar Andersson | - Gerd Forss | 346 - 367 |
| Johan Rönnblom | - Daniel Pettersson | 342 - 329 |
| Johannes Åman Pohjola | - Johan Berner | 395 - 341 |
| Måns Eriksson | - Jonathan Jonsson | 456 - 325 |
| Anna Andersson | - Zakarias Jonsson | 288 - 423 |
| Marie Jonsson | - Anita Mansnerus | 318 - 385 |
| Fredrik Hansson | - Per Adamsson | 371 - 279 |
| Anders Skjäl | - Fredrik Pålsson | 427 - 270 |
| Ann-Kristin Hokkanen | - Jesper Åman | 325 - 390 |
Rond 5
| Gerd Forss | - Måns Eriksson | 291 - 464 |
| Zakarias Jonsson | - Gunnar Andersson | 412 - 369 |
| Anders Skjäl | - Johannes Åman Pohjola | 337 - 303 |
| Anita Mansnerus | - Johan Rönnblom | 251 - 415 |
| Jonathan Jonsson | - Daniel Pettersson | 315 - 318 |
| Fredrik Hansson | - Johan Berner | 290 - 411 |
| Anna Andersson | - Fredrik Pålsson | 328 - 391 |
| Jesper Åman | - Per Adamsson | 313 - 368 |
| Marie Jonsson | - Ann-Kristin Hokkanen | 442 - 302 |
Rond 6
| Johan Rönnblom | - Gerd Forss | 352 - 313 |
| Måns Eriksson | - Zakarias Jonsson | 353 - 393 |
| Gunnar Andersson | - Johan Berner | 438 - 326 |
| Daniel Pettersson | - Anders Skjäl | 352 - 321 |
| Marie Jonsson | - Johannes Åman Pohjola | 270 - 296 |
| Per Adamsson | - Jonathan Jonsson | 395 - 358 |
| Anita Mansnerus | - Fredrik Pålsson | 430 - 328 |
| Jesper Åman | - Fredrik Hansson | 318 - 391 |
| Ann-Kristin Hokkanen | - Anna Andersson | 317 - 429 |
Rond 7
| Gunnar Andersson | - Johan Rönnblom | 366 - 367 |
| Zakarias Jonsson | - Gerd Forss | 402 - 338 |
| Måns Eriksson | - Johannes Åman Pohjola | 420 - 339 |
| Daniel Pettersson | - Fredrik Hansson | 335 - 354 |
| Anita Mansnerus | - Per Adamsson | 359 - 514 |
| Johan Berner | - Anders Skjäl | 381 - 316 |
| Fredrik Pålsson | - Marie Jonsson | 286 - 355 |
| Anna Andersson | - Jesper Åman | 359 - 257 |
| Jonathan Jonsson | - Ann-Kristin Hokkanen | 308 - 392 |


