Hjalmarcup 2010 |
Rekordnoteringar:
Matcher med h?gst segerpo?ng [se rekordlistan]
35. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
35. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
35. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
35. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
35. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
35. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
43. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
40. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2010 [se rekordlistan]
5. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
24. | Gunnar Andersson | - | Zakarias Jonsson | 516 - 266 | Hjalmarcup 2010 (rond 2) |
35. | Roland Olsson | - | Andreas Sundberg | 505 - 242 | Hjalmarcup 2010 (rond 5) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2010 [se rekordlistan]
44. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 (=838) | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
Spelade matcher:
Rond 1
Andreas Sundberg | - Gunnar Andersson | 329 - 412 |
Roland Olsson | - Gerd Forss | 400 - 295 |
Anita Mansnerus | - Anna Andersson | 320 - 385 |
Per Christensson | - Andreas Bernberg | 376 - 354 |
Anders Brandén | - Pia Mattsson | 369 - 276 |
David Lundin | - Zakarias Jonsson | 358 - 423 |
Rond 2
Gunnar Andersson | - Zakarias Jonsson | 516 - 266 |
Anna Andersson | - Anders Brandén | 391 - 324 |
Per Christensson | - Roland Olsson | 431 - 346 |
Gerd Forss | - Andreas Bernberg | 366 - 268 |
Pia Mattsson | - Anita Mansnerus | 387 - 370 |
Andreas Sundberg | - David Lundin | 369 - 367 |
Rond 3
Anna Andersson | - Per Christensson | 349 - 355 |
Gerd Forss | - Gunnar Andersson | 318 - 342 |
Pia Mattsson | - Andreas Sundberg | 311 - 305 |
Zakarias Jonsson | - Anders Brandén | 339 - 330 |
David Lundin | - Roland Olsson | 317 - 379 |
Andreas Bernberg | - Anita Mansnerus | 251 - 445 |
Rond 4
Gunnar Andersson | - Per Christensson | 408 - 341 |
Zakarias Jonsson | - Anna Andersson | 370 - 297 |
Roland Olsson | - Pia Mattsson | 300 - 339 |
Anders Brandén | - Gerd Forss | 279 - 406 |
Anita Mansnerus | - Andreas Sundberg | 341 - 392 |
Andreas Bernberg | - David Lundin | 293 - 389 |
Rond 5
Pia Mattsson | - Gunnar Andersson | 284 - 414 |
Per Christensson | - Zakarias Jonsson | 420 - 376 |
Anna Andersson | - Gerd Forss | 323 - 335 |
Roland Olsson | - Andreas Sundberg | 505 - 242 |
Anita Mansnerus | - David Lundin | 323 - 287 |
Anders Brandén | - Andreas Bernberg | 363 - 322 |
Rond 6
Gunnar Andersson | - Roland Olsson | 385 - 273 |
Gerd Forss | - Per Christensson | 334 - 332 |
Zakarias Jonsson | - Pia Mattsson | 382 - 322 |
Anita Mansnerus | - Anders Brandén | 354 - 358 |
Andreas Sundberg | - Andreas Bernberg | 248 - 372 |
David Lundin | - Anna Andersson | 354 - 318 |
Rond 7
Gunnar Andersson | - Anders Brandén | 388 - 378 |
Zakarias Jonsson | - Gerd Forss | 460 - 343 |
Per Christensson | - Anita Mansnerus | 395 - 271 |
Andreas Bernberg | - Roland Olsson | 284 - 554 |
David Lundin | - Pia Mattsson | 303 - 354 |
Andreas Sundberg | - Anna Andersson | 286 - 296 |