Scrabble Masters 2011 |
Rekordnoteringar:
Matcher med h?gst segerpo?ng [se rekordlistan]
16. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
16. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
16. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
16. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
16. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
16. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
23. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
27. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 (=900) | Scrabble Maste... 2011 (rond 6) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2011 [se rekordlistan]
11. | Roland Olsson | - | Johannes Åman Pohjola | 430 - 406 | Scrabble Masters 2011 (rond 12) |
14. | Jonathan Ljungberg | - | Zakarias Jonsson | 404 - 430 | Scrabble Masters 2011 (rond 4) |
17. | Johan Berner | - | Daniel Domert | 398 - 447 | Scrabble Masters 2011 (rond 12) |
27. | Alexander Prytz Hedström | - | Andreas Pejler | 391 - 425 | Scrabble Masters 2011 (rond 4) |
28. | Gunnar Andersson | - | James Reimdal | 486 - 390 | Scrabble Masters 2011 (rond 15) |
33. | Axel Olesund | - | Håkan Nord | 417 - 388 | Scrabble Masters 2011 (rond 5) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
20. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2011 [se rekordlistan]
3. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 | Scrabble Masters 2011 (rond 6) |
28. | Håkan Nord | - | Gunnar Andersson | 245 - 499 | Scrabble Masters 2011 (rond 2) |
42. | Gunnar Andersson | - | James Reimdal | 486 - 390 | Scrabble Masters 2011 (rond 15) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
24. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 (=900) | Scrabble Maste... 2011 (rond 6) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2011 [se rekordlistan]
3. | Pia Mattsson | - | Zakarias Jonsson | 334 - 566 (=900) | Scrabble Maste... 2011 (rond 6) |
7. | Gunnar Andersson | - | James Reimdal | 486 - 390 (=876) | Scrabble Maste... 2011 (rond 15) |
22. | Johan Berner | - | Daniel Domert | 398 - 447 (=845) | Scrabble Maste... 2011 (rond 12) |
32. | Axel Olesund | - | Jonathan Ljungberg | 378 - 460 (=838) | Scrabble Maste... 2011 (rond 1) |
33. | Roland Olsson | - | Johannes Åman Pohjola | 430 - 406 (=836) | Scrabble Maste... 2011 (rond 12) |
35. | Jonathan Ljungberg | - | Zakarias Jonsson | 404 - 430 (=834) | Scrabble Maste... 2011 (rond 4) |
44. | Gunnar Andersson | - | Johan Rönnblom | 368 - 449 (=817) | Scrabble Maste... 2011 (rond 14) |
45. | Alexander Prytz Hedström | - | Andreas Pejler | 391 - 425 (=816) | Scrabble Maste... 2011 (rond 4) |
Spelade matcher:
Rond 1 - 2011-02-19
Johan Rönnblom | - Leif Berglund | 459 - 293 |
Daniel Domert | - Pia Mattsson | 383 - 285 |
Gunnar Andersson | - Roland Olsson | 382 - 351 |
James Reimdal | - Håkan Nord | 353 - 257 |
Zakarias Jonsson | - Henrik Jonés | 351 - 378 |
Johan Berner | - Alexander Prytz Hedström | 374 - 386 |
Andreas Pejler | - Johannes Åman Pohjola | 387 - 357 |
Axel Olesund | - Jonathan Ljungberg | 378 - 460 |
Rond 2 - 2011-02-19
Pia Mattsson | - Johan Rönnblom | 369 - 279 |
Leif Berglund | - Daniel Domert | 379 - 382 |
Håkan Nord | - Gunnar Andersson | 245 - 499 |
Roland Olsson | - James Reimdal | 375 - 326 |
Alexander Prytz Hedström | - Zakarias Jonsson | 334 - 331 |
Henrik Jonés | - Johan Berner | 357 - 365 |
Jonathan Ljungberg | - Andreas Pejler | 330 - 454 |
Johannes Åman Pohjola | - Axel Olesund | 418 - 267 |
Rond 3 - 2011-02-19
Johan Rönnblom | - Roland Olsson | 300 - 376 |
Daniel Domert | - Håkan Nord | 433 - 373 |
Gunnar Andersson | - Pia Mattsson | 348 - 362 |
James Reimdal | - Leif Berglund | 281 - 341 |
Zakarias Jonsson | - Johannes Åman Pohjola | 316 - 383 |
Johan Berner | - Jonathan Ljungberg | 362 - 336 |
Andreas Pejler | - Henrik Jonés | 429 - 305 |
Axel Olesund | - Alexander Prytz Hedström | 350 - 410 |
Rond 4 - 2011-02-19
Håkan Nord | - Johan Rönnblom | 415 - 310 |
Roland Olsson | - Daniel Domert | 383 - 334 |
Leif Berglund | - Gunnar Andersson | 334 - 388 |
Pia Mattsson | - James Reimdal | 336 - 375 |
Jonathan Ljungberg | - Zakarias Jonsson | 404 - 430 |
Johannes Åman Pohjola | - Johan Berner | 370 - 337 |
Alexander Prytz Hedström | - Andreas Pejler | 391 - 425 |
Henrik Jonés | - Axel Olesund | 286 - 379 |
Rond 5 - 2011-02-19
Johan Rönnblom | - Henrik Jonés | 320 - 446 |
Daniel Domert | - Alexander Prytz Hedström | 380 - 332 |
Gunnar Andersson | - Johannes Åman Pohjola | 337 - 415 |
James Reimdal | - Jonathan Ljungberg | 327 - 400 |
Zakarias Jonsson | - Leif Berglund | 370 - 371 |
Johan Berner | - Pia Mattsson | 376 - 303 |
Andreas Pejler | - Roland Olsson | 363 - 393 |
Axel Olesund | - Håkan Nord | 417 - 388 |
Rond 6 - 2011-02-19
Alexander Prytz Hedström | - Johan Rönnblom | 333 - 409 |
Henrik Jonés | - Daniel Domert | 303 - 408 |
Jonathan Ljungberg | - Gunnar Andersson | 322 - 324 |
Johannes Åman Pohjola | - James Reimdal | 313 - 426 |
Pia Mattsson | - Zakarias Jonsson | 334 - 566 |
Leif Berglund | - Johan Berner | 394 - 373 |
Håkan Nord | - Andreas Pejler | 339 - 394 |
Roland Olsson | - Axel Olesund | 399 - 307 |
Rond 7 - 2011-02-19
Johan Rönnblom | - Johannes Åman Pohjola | 330 - 351 |
Daniel Domert | - Jonathan Ljungberg | 327 - 334 |
Gunnar Andersson | - Henrik Jonés | 318 - 367 |
James Reimdal | - Alexander Prytz Hedström | 416 - 351 |
Zakarias Jonsson | - Roland Olsson | 355 - 403 |
Johan Berner | - Håkan Nord | 295 - 328 |
Andreas Pejler | - Leif Berglund | 481 - 278 |
Axel Olesund | - Pia Mattsson | 364 - 345 |
Rond 8 - 2011-02-19
Jonathan Ljungberg | - Johan Rönnblom | 390 - 306 |
Johannes Åman Pohjola | - Daniel Domert | 373 - 393 |
Alexander Prytz Hedström | - Gunnar Andersson | 335 - 376 |
Henrik Jonés | - James Reimdal | 268 - 442 |
Håkan Nord | - Zakarias Jonsson | 300 - 357 |
Roland Olsson | - Johan Berner | 414 - 298 |
Pia Mattsson | - Andreas Pejler | 349 - 450 |
Leif Berglund | - Axel Olesund | 348 - 370 |
Rond 9 - 2011-02-19
Johan Rönnblom | - Axel Olesund | 281 - 414 |
Daniel Domert | - Andreas Pejler | 363 - 384 |
James Reimdal | - Zakarias Jonsson | 427 - 378 |
Jonathan Ljungberg | - Leif Berglund | 343 - 304 |
Johannes Åman Pohjola | - Pia Mattsson | 391 - 312 |
Alexander Prytz Hedström | - Roland Olsson | 370 - 354 |
Henrik Jonés | - Håkan Nord | 355 - 420 |
Rond 10 - 2011-02-20
Andreas Pejler | - Johan Rönnblom | 406 - 351 |
Axel Olesund | - Daniel Domert | 310 - 361 |
Zakarias Jonsson | - Gunnar Andersson | 371 - 417 |
Johan Berner | - James Reimdal | 422 - 324 |
Pia Mattsson | - Jonathan Ljungberg | 363 - 328 |
Leif Berglund | - Johannes Åman Pohjola | 340 - 334 |
Håkan Nord | - Alexander Prytz Hedström | 374 - 392 |
Roland Olsson | - Henrik Jonés | 319 - 361 |
Rond 11 - 2011-02-20
Johan Rönnblom | - Johan Berner | 428 - 344 |
Daniel Domert | - Zakarias Jonsson | 376 - 397 |
Gunnar Andersson | - Axel Olesund | 323 - 296 |
James Reimdal | - Andreas Pejler | 332 - 307 |
Jonathan Ljungberg | - Roland Olsson | 356 - 319 |
Johannes Åman Pohjola | - Håkan Nord | 357 - 396 |
Alexander Prytz Hedström | - Leif Berglund | 331 - 471 |
Henrik Jonés | - Pia Mattsson | 351 - 327 |
Rond 12 - 2011-02-20
Zakarias Jonsson | - Johan Rönnblom | 361 - 339 |
Johan Berner | - Daniel Domert | 398 - 447 |
Andreas Pejler | - Gunnar Andersson | 341 - 373 |
Axel Olesund | - James Reimdal | 290 - 342 |
Håkan Nord | - Jonathan Ljungberg | 357 - 360 |
Roland Olsson | - Johannes Åman Pohjola | 430 - 406 |
Pia Mattsson | - Alexander Prytz Hedström | 290 - 395 |
Leif Berglund | - Henrik Jonés | 385 - 308 |
Rond 13 - 2011-02-20
Johan Rönnblom | - James Reimdal | 411 - 298 |
Daniel Domert | - Gunnar Andersson | 354 - 344 |
Zakarias Jonsson | - Axel Olesund | 335 - 354 |
Johan Berner | - Andreas Pejler | 302 - 404 |
Jonathan Ljungberg | - Henrik Jonés | 364 - 342 |
Johannes Åman Pohjola | - Alexander Prytz Hedström | 303 - 370 |
Håkan Nord | - Leif Berglund | 351 - 307 |
Roland Olsson | - Pia Mattsson | 332 - 337 |
Rond 14 - 2011-02-20
Gunnar Andersson | - Johan Rönnblom | 368 - 449 |
James Reimdal | - Daniel Domert | 344 - 311 |
Andreas Pejler | - Zakarias Jonsson | 338 - 341 |
Axel Olesund | - Johan Berner | 362 - 299 |
Alexander Prytz Hedström | - Jonathan Ljungberg | 335 - 365 |
Henrik Jonés | - Johannes Åman Pohjola | 395 - 347 |
Pia Mattsson | - Håkan Nord | 394 - 308 |
Leif Berglund | - Roland Olsson | 338 - 432 |
Rond 15 - 2011-02-20
Johan Rönnblom | - Daniel Domert | 369 - 419 |
Gunnar Andersson | - James Reimdal | 486 - 390 |
Zakarias Jonsson | - Johan Berner | 331 - 358 |
Andreas Pejler | - Axel Olesund | 314 - 381 |
Jonathan Ljungberg | - Johannes Åman Pohjola | 379 - 370 |
Alexander Prytz Hedström | - Henrik Jonés | 407 - 339 |
Håkan Nord | - Roland Olsson | 366 - 344 |
Pia Mattsson | - Leif Berglund | 392 - 381 |