(O)RANGERI 2011 |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst förlustpoäng under år 2011 [se rekordlistan]
23. | James Reimdal | - | Gunnar Andersson | 393 - 434 | (O)RANGERI 2011 (rond 6) |
42. | Ida Nord | - | Anna Andersson | 403 - 386 | (O)RANGERI 2011 (rond 2) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2011 [se rekordlistan]
41. | Turid Petersson | - | Fredrik Hansson | 329 - 486 | (O)RANGERI 2011 (rond 7) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2011 [se rekordlistan]
41. | James Reimdal | - | Gunnar Andersson | 393 - 434 (=827) | (O)RANGERI 2011 (rond 6) |
50. | Turid Petersson | - | Fredrik Hansson | 329 - 486 (=815) | (O)RANGERI 2011 (rond 7) |
Spelade matcher:
Rond 1
Anita Mansnerus | - Gunnar Andersson | 330 - 479 |
Zakarias Jonsson | - David Lundin | 335 - 308 |
Per Adamsson | - Marie Jonsson | 302 - 338 |
Johan Rönnblom | - Martin Bender | 406 - 322 |
Sebastian Ågren | - Håkan Nord | 316 - 297 |
Johannes Åman Pohjola | - Mikael Brenning | 365 - 344 |
Anna Andersson | - Claes von Hofsten | 323 - 390 |
James Reimdal | - Fredrik Hansson | 387 - 329 |
Måns Eriksson | - Ida Nord | 427 - 332 |
Turid Petersson | - Gerd Forss | 335 - 281 |
Rond 2
Turid Petersson | - Johan Rönnblom | 303 - 324 |
James Reimdal | - Johannes Åman Pohjola | 354 - 358 |
Måns Eriksson | - Sebastian Ågren | 349 - 295 |
Marie Jonsson | - Claes von Hofsten | 381 - 364 |
Gunnar Andersson | - Zakarias Jonsson | 275 - 378 |
David Lundin | - Gerd Forss | 359 - 372 |
Martin Bender | - Per Adamsson | 373 - 350 |
Håkan Nord | - Mikael Brenning | 336 - 300 |
Fredrik Hansson | - Anita Mansnerus | 376 - 350 |
Ida Nord | - Anna Andersson | 403 - 386 |
Rond 3
Marie Jonsson | - Måns Eriksson | 260 - 354 |
Johannes Åman Pohjola | - Johan Rönnblom | 361 - 350 |
Martin Bender | - Zakarias Jonsson | 369 - 307 |
Claes von Hofsten | - Fredrik Hansson | 292 - 443 |
Sebastian Ågren | - Ida Nord | 289 - 366 |
Gerd Forss | - James Reimdal | 304 - 345 |
Gunnar Andersson | - Håkan Nord | 430 - 329 |
Mikael Brenning | - Turid Petersson | 325 - 379 |
Anna Andersson | - Per Adamsson | 362 - 342 |
David Lundin | - Anita Mansnerus | 335 - 338 |
Rond 4
Johannes Åman Pohjola | - Måns Eriksson | 371 - 408 |
Martin Bender | - Turid Petersson | 310 - 293 |
Ida Nord | - Marie Jonsson | 328 - 363 |
Johan Rönnblom | - Gunnar Andersson | 343 - 283 |
Zakarias Jonsson | - James Reimdal | 380 - 320 |
Gerd Forss | - Fredrik Hansson | 371 - 332 |
Claes von Hofsten | - Håkan Nord | 315 - 369 |
Anita Mansnerus | - Anna Andersson | 357 - 345 |
Mikael Brenning | - Sebastian Ågren | 256 - 365 |
Per Adamsson | - David Lundin | 381 - 367 |
Rond 5
Måns Eriksson | - Johan Rönnblom | 409 - 284 |
Marie Jonsson | - Zakarias Jonsson | 297 - 359 |
Martin Bender | - Johannes Åman Pohjola | 384 - 363 |
Fredrik Hansson | - Ida Nord | 383 - 307 |
James Reimdal | - Anita Mansnerus | 432 - 218 |
Håkan Nord | - Gerd Forss | 372 - 316 |
Gunnar Andersson | - Sebastian Ågren | 391 - 301 |
Anna Andersson | - Turid Petersson | 430 - 343 |
Per Adamsson | - Claes von Hofsten | 349 - 273 |
David Lundin | - Mikael Brenning | 383 - 288 |
Rond 6
Måns Eriksson | - Martin Bender | 343 - 345 |
Zakarias Jonsson | - Johan Rönnblom | 374 - 360 |
James Reimdal | - Gunnar Andersson | 393 - 434 |
Håkan Nord | - Johannes Åman Pohjola | 301 - 391 |
Fredrik Hansson | - Marie Jonsson | 325 - 347 |
Ida Nord | - Turid Petersson | 362 - 331 |
Sebastian Ågren | - Gerd Forss | 419 - 332 |
Anita Mansnerus | - Per Adamsson | 302 - 332 |
Anna Andersson | - David Lundin | 250 - 397 |
Mikael Brenning | - Claes von Hofsten | 326 - 360 |
Rond 7
Zakarias Jonsson | - Måns Eriksson | 371 - 405 |
Gunnar Andersson | - Martin Bender | 308 - 424 |
Marie Jonsson | - Johannes Åman Pohjola | 346 - 352 |
Håkan Nord | - James Reimdal | 374 - 337 |
Johan Rönnblom | - Ida Nord | 342 - 368 |
Per Adamsson | - Sebastian Ågren | 294 - 407 |
Turid Petersson | - Fredrik Hansson | 329 - 486 |
Claes von Hofsten | - David Lundin | 260 - 338 |
Gerd Forss | - Anna Andersson | 343 - 316 |
Anita Mansnerus | - Mikael Brenning | 358 - 375 |