Scrabble Masters 2013 |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
25. | Sebastian Boukachabia | - | Martin Bender | 427 - 430 | Scrabble Masters 2013 (rond 5) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
21. | Sebastian Boukachabia | - | Martin Bender | 427 - 430 | Scrabble Masters 2013 (rond 5) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2013 [se rekordlistan]
5. | Sebastian Boukachabia | - | Martin Bender | 427 - 430 | Scrabble Masters 2013 (rond 5) |
14. | Johannes Åman Pohjola | - | Anna Andersson | 405 - 418 | Scrabble Masters 2013 (rond 1) |
38. | Roland Olsson | - | Alexander Prytz Hedström | 434 - 390 | Scrabble Masters 2013 (rond 13) |
39. | Jonathan Ljungberg | - | Roland Olsson | 417 - 390 | Scrabble Masters 2013 (rond 5) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2013 [se rekordlistan]
44. | Paul Eberhardsson | - | Sebastian Boukachabia | 490 - 321 | Scrabble Masters 2013 (rond 12) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2013 [se rekordlistan]
19. | Sebastian Boukachabia | - | Martin Bender | 427 - 430 (=857) | Scrabble Maste... 2013 (rond 5) |
41. | Anders Skjäl | - | Sebastian Boukachabia | 385 - 442 (=827) | Scrabble Maste... 2013 (rond 13) |
43. | Jonathan Ljungberg | - | Alexander Sandström | 358 - 468 (=826) | Scrabble Maste... 2013 (rond 13) |
47. | Roland Olsson | - | Alexander Prytz Hedström | 434 - 390 (=824) | Scrabble Maste... 2013 (rond 13) |
50. | Johannes Åman Pohjola | - | Anna Andersson | 405 - 418 (=823) | Scrabble Maste... 2013 (rond 1) |
Spelade matcher:
Rond 1 - 2013-02-23
Gunnar Andersson | - Anders Skjäl | 400 - 311 |
Alexander Viberg Sandström | - Måns Eriksson | 433 - 314 |
Jonathan Ljungberg | - Sebastian Ågren | 280 - 355 |
Björn Ericson | - Sebastian Boukachabia | 414 - 276 |
Johannes Åman Pohjola | - Anna Andersson | 405 - 418 |
Johan Rönnblom | - Alexander Prytz Hedström | 379 - 329 |
Henrik Jonés | - Roland Olsson | 357 - 413 |
Martin Bender | - Paul Eberhardsson | 330 - 322 |
Rond 2 - 2013-02-23
Måns Eriksson | - Gunnar Andersson | 328 - 439 |
Anders Skjäl | - Alexander Viberg Sandström | 270 - 384 |
Sebastian Boukachabia | - Jonathan Ljungberg | 336 - 414 |
Sebastian Ågren | - Björn Ericson | 282 - 374 |
Alexander Prytz Hedström | - Johannes Åman Pohjola | 372 - 315 |
Anna Andersson | - Johan Rönnblom | 330 - 375 |
Paul Eberhardsson | - Henrik Jonés | 339 - 357 |
Roland Olsson | - Martin Bender | 340 - 363 |
Rond 3 - 2013-02-23
Sebastian Ågren | - Gunnar Andersson | 346 - 369 |
Sebastian Boukachabia | - Alexander Viberg Sandström | 385 - 369 |
Anders Skjäl | - Jonathan Ljungberg | 366 - 315 |
Björn Ericson | - Måns Eriksson | 383 - 337 |
Roland Olsson | - Johannes Åman Pohjola | 410 - 327 |
Paul Eberhardsson | - Johan Rönnblom | 308 - 343 |
Anna Andersson | - Henrik Jonés | 256 - 414 |
Alexander Prytz Hedström | - Martin Bender | 369 - 386 |
Rond 4 - 2013-02-23
Gunnar Andersson | - Sebastian Boukachabia | 284 - 325 |
Alexander Viberg Sandström | - Sebastian Ågren | 438 - 356 |
Jonathan Ljungberg | - Måns Eriksson | 395 - 286 |
Björn Ericson | - Anders Skjäl | 407 - 382 |
Johannes Åman Pohjola | - Paul Eberhardsson | 431 - 349 |
Roland Olsson | - Johan Rönnblom | 405 - 307 |
Henrik Jonés | - Alexander Prytz Hedström | 299 - 360 |
Martin Bender | - Anna Andersson | 374 - 371 |
Rond 5 - 2013-02-23
Paul Eberhardsson | - Björn Ericson | 379 - 369 |
Sebastian Boukachabia | - Martin Bender | 427 - 430 |
Alexander Prytz Hedström | - Alexander Viberg Sandström | 390 - 371 |
Jonathan Ljungberg | - Roland Olsson | 417 - 390 |
Gunnar Andersson | - Anna Andersson | 486 - 269 |
Måns Eriksson | - Johan Rönnblom | 344 - 413 |
Sebastian Ågren | - Henrik Jonés | 351 - 303 |
Anders Skjäl | - Johannes Åman Pohjola | 356 - 360 |
Rond 6 - 2013-02-23
Martin Bender | - Sebastian Ågren | 379 - 404 |
Gunnar Andersson | - Alexander Prytz Hedström | 395 - 360 |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 432 - 329 |
Johan Rönnblom | - Anders Skjäl | 338 - 343 |
Anna Andersson | - Alexander Viberg Sandström | 394 - 357 |
Paul Eberhardsson | - Jonathan Ljungberg | 484 - 318 |
Henrik Jonés | - Sebastian Boukachabia | 311 - 442 |
Måns Eriksson | - Johannes Åman Pohjola | 286 - 429 |
Rond 7 - 2013-02-23
Roland Olsson | - Gunnar Andersson | 338 - 271 |
Alexander Prytz Hedström | - Björn Ericson | 314 - 422 |
Martin Bender | - Måns Eriksson | 390 - 354 |
Sebastian Boukachabia | - Johan Rönnblom | 374 - 321 |
Alexander Viberg Sandström | - Paul Eberhardsson | 381 - 255 |
Johannes Åman Pohjola | - Sebastian Ågren | 370 - 372 |
Anna Andersson | - Jonathan Ljungberg | 335 - 427 |
Anders Skjäl | - Henrik Jonés | 321 - 352 |
Rond 8 - 2013-02-23
Björn Ericson | - Anna Andersson | 465 - 296 |
Martin Bender | - Anders Skjäl | 373 - 303 |
Paul Eberhardsson | - Gunnar Andersson | 366 - 410 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 357 - 400 |
Johan Rönnblom | - Sebastian Ågren | 314 - 301 |
Johannes Åman Pohjola | - Sebastian Boukachabia | 349 - 367 |
Jonathan Ljungberg | - Alexander Prytz Hedström | 410 - 296 |
Måns Eriksson | - Henrik Jonés | 347 - 391 |
Rond 9 - 2013-02-23
Johannes Åman Pohjola | - Björn Ericson | 325 - 350 |
Gunnar Andersson | - Martin Bender | 405 - 335 |
Roland Olsson | - Måns Eriksson | 468 - 292 |
Johan Rönnblom | - Jonathan Ljungberg | 329 - 348 |
Sebastian Boukachabia | - Anna Andersson | 380 - 276 |
Henrik Jonés | - Alexander Viberg Sandström | 346 - 454 |
Sebastian Ågren | - Alexander Prytz Hedström | 312 - 433 |
Paul Eberhardsson | - Anders Skjäl | 408 - 317 |
Rond 10 - 2013-02-24
Johan Rönnblom | - Björn Ericson | 318 - 412 |
Henrik Jonés | - Gunnar Andersson | 339 - 337 |
Alexander Viberg Sandström | - Martin Bender | 336 - 399 |
Anders Skjäl | - Roland Olsson | 399 - 385 |
Jonathan Ljungberg | - Johannes Åman Pohjola | 429 - 305 |
Alexander Prytz Hedström | - Sebastian Boukachabia | 399 - 278 |
Anna Andersson | - Sebastian Ågren | 413 - 363 |
Måns Eriksson | - Paul Eberhardsson | 289 - 386 |
Rond 11 - 2013-02-24
Henrik Jonés | - Björn Ericson | 336 - 430 |
Jonathan Ljungberg | - Martin Bender | 368 - 326 |
Gunnar Andersson | - Johan Rönnblom | 365 - 367 |
Sebastian Boukachabia | - Roland Olsson | 353 - 356 |
Alexander Viberg Sandström | - Johannes Åman Pohjola | 369 - 358 |
Alexander Prytz Hedström | - Anders Skjäl | 271 - 469 |
Sebastian Ågren | - Paul Eberhardsson | 367 - 316 |
Anna Andersson | - Måns Eriksson | 402 - 357 |
Rond 12 - 2013-02-24
Martin Bender | - Björn Ericson | 310 - 390 |
Johannes Åman Pohjola | - Gunnar Andersson | 426 - 292 |
Alexander Viberg Sandström | - Johan Rönnblom | 423 - 321 |
Jonathan Ljungberg | - Henrik Jonés | 476 - 244 |
Paul Eberhardsson | - Sebastian Boukachabia | 490 - 321 |
Roland Olsson | - Sebastian Ågren | 369 - 341 |
Måns Eriksson | - Alexander Prytz Hedström | 277 - 431 |
Anders Skjäl | - Anna Andersson | 334 - 415 |
Rond 13 - 2013-02-24
Björn Ericson | - Gunnar Andersson | 319 - 382 |
Jonathan Ljungberg | - Alexander Viberg Sandström | 358 - 468 |
Roland Olsson | - Alexander Prytz Hedström | 434 - 390 |
Martin Bender | - Johannes Åman Pohjola | 417 - 322 |
Anders Skjäl | - Sebastian Boukachabia | 385 - 442 |
Henrik Jonés | - Johan Rönnblom | 272 - 440 |
Anna Andersson | - Paul Eberhardsson | 362 - 402 |
Sebastian Ågren | - Måns Eriksson | 394 - 314 |
Rond 14 - 2013-02-24
Björn Ericson | - Alexander Viberg Sandström | 308 - 421 |
Gunnar Andersson | - Jonathan Ljungberg | 380 - 382 |
Roland Olsson | - Anna Andersson | 387 - 346 |
Johan Rönnblom | - Martin Bender | 416 - 315 |
Paul Eberhardsson | - Alexander Prytz Hedström | 352 - 372 |
Måns Eriksson | - Sebastian Boukachabia | 312 - 352 |
Anders Skjäl | - Sebastian Ågren | 314 - 380 |
Johannes Åman Pohjola | - Henrik Jonés | 421 - 378 |
Rond 15 - 2013-02-24
Björn Ericson | - Jonathan Ljungberg | 396 - 328 |
Alexander Viberg Sandström | - Gunnar Andersson | 420 - 332 |
Johan Rönnblom | - Johannes Åman Pohjola | 355 - 340 |
Henrik Jonés | - Martin Bender | 236 - 453 |
Paul Eberhardsson | - Roland Olsson | 440 - 293 |
Alexander Prytz Hedström | - Anna Andersson | 399 - 257 |
Sebastian Boukachabia | - Sebastian Ågren | 428 - 324 |
Måns Eriksson | - Anders Skjäl | 342 - 306 |