(JUNIOR)MÄSTARE |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
15. | Minos Papadogiannakis | - | Julia Jacobsson | 217 - 572 | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 6) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2018 [se rekordlistan]
6. | Julia Jacobsson | - | Paul Eberhardsson | 407 - 421 | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 5) |
20. | Monica Ringheim | - | Paul Eberhardsson | 435 - 392 | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 1) |
24. | Paul Eberhardsson | - | Gunnar Andersson | 407 - 389 | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
13. | Minos Papadogiannakis | - | Julia Jacobsson | 217 - 572 | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 6) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2018 [se rekordlistan]
2. | Minos Papadogiannakis | - | Julia Jacobsson | 217 - 572 | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 6) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2018 [se rekordlistan]
19. | Julia Jacobsson | - | Paul Eberhardsson | 407 - 421 (=828) | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 5) |
20. | Monica Ringheim | - | Paul Eberhardsson | 435 - 392 (=827) | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 1) |
47. | Paul Eberhardsson | - | Gunnar Andersson | 407 - 389 (=796) | (JUNIOR)MÄSTARE (rond 7) |
Spelade matcher:
Rond 1
Hanna Wallenbro | - Anna Andersson | 348 - 364 |
Monica Ringheim | - Paul Eberhardsson | 435 - 392 |
Fredrik Hansson | - Kajsa Bråting | 310 - 413 |
Gunnar Andersson | - Minos Papadogiannakis | 380 - 220 |
Julia Jacobsson | - Åsa Florholm | 397 - 357 |
Anders Skjäl | - Jan Johansson | 395 - 307 |
Rond 2
Anders Skjäl | - Julia Jacobsson | 337 - 325 |
Anna Andersson | - Kajsa Bråting | 442 - 317 |
Monica Ringheim | - Gunnar Andersson | 301 - 358 |
Paul Eberhardsson | - Fredrik Hansson | 345 - 346 |
Åsa Florholm | - Hanna Wallenbro | 453 - 283 |
Jan Johansson | - Minos Papadogiannakis | 300 - 299 |
Rond 3
Gunnar Andersson | - Anna Andersson | 367 - 354 |
Fredrik Hansson | - Anders Skjäl | 403 - 329 |
Jan Johansson | - Monica Ringheim | 360 - 266 |
Kajsa Bråting | - Julia Jacobsson | 330 - 367 |
Paul Eberhardsson | - Åsa Florholm | 343 - 319 |
Minos Papadogiannakis | - Hanna Wallenbro | 337 - 336 |
Rond 4
Julia Jacobsson | - Gunnar Andersson | 320 - 362 |
Anna Andersson | - Fredrik Hansson | 344 - 335 |
Åsa Florholm | - Anders Skjäl | 351 - 439 |
Jan Johansson | - Paul Eberhardsson | 357 - 369 |
Minos Papadogiannakis | - Monica Ringheim | 262 - 433 |
Kajsa Bråting | - Hanna Wallenbro | 418 - 327 |
Rond 5
Anders Skjäl | - Gunnar Andersson | 332 - 443 |
Monica Ringheim | - Anna Andersson | 277 - 348 |
Kajsa Bråting | - Jan Johansson | 321 - 291 |
Julia Jacobsson | - Paul Eberhardsson | 407 - 421 |
Hanna Wallenbro | - Fredrik Hansson | 324 - 361 |
Minos Papadogiannakis | - Åsa Florholm | 228 - 416 |
Rond 6
Gunnar Andersson | - Kajsa Bråting | 412 - 358 |
Paul Eberhardsson | - Anna Andersson | 386 - 329 |
Monica Ringheim | - Anders Skjäl | 287 - 321 |
Fredrik Hansson | - Åsa Florholm | 377 - 349 |
Minos Papadogiannakis | - Julia Jacobsson | 217 - 572 |
Hanna Wallenbro | - Jan Johansson | 393 - 302 |
Rond 7
Paul Eberhardsson | - Gunnar Andersson | 407 - 389 |
Fredrik Hansson | - Julia Jacobsson | 348 - 263 |
Anna Andersson | - Anders Skjäl | 438 - 274 |
Kajsa Bråting | - Minos Papadogiannakis | 445 - 211 |
Hanna Wallenbro | - Monica Ringheim | 247 - 423 |
Åsa Florholm | - Jan Johansson | 308 - 356 |