Scrabble Masters 2014 | ![]() ![]() ![]() |
Just nu: Turneringen är avslutad | Uppdaterat 2014-02-09 17:22 |
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits |
Rond 1 | |||||
Alexander Sandström | - Anders Skjäl | 451 | - 281 | HUsHYRA | bELEVAD |
Björn Ericson | - Sebastian Ågren | 356 | - 351 | ANEMIsK | |
Jonathan Ljungberg | - Sebastian Boukachabia | 403 | - 250 | aNDELIV | |
Johan Rönnblom | - Zakarias Jonsson | 351 | - 459 | VALSARE | UND(E)RSaM SURRnI(N)G |
Gunnar Andersson | - Daniel Domert | 401 | - 357 | MARKERa | |
Martin Bender | - Henrik Jonés | 361 | - 359 | mOPEDIS(T) | TVÅTIdE(N) |
Paul Eberhardsson | - Inger Wingård | 382 | - 410 | R(E)MISeRA | STORDIA |
Johannes Åman Pohjola | - Roland Olsson | 360 | - 349 | SKARPEN | *TåGFRAk(T) |
Snittpoäng: 368 | |||||
Rond 2 | |||||
Roland Olsson | - Paul Eberhardsson | 332 | - 375 | SMAKsAK PaR(A)DERA | |
Inger Wingård | - Johannes Åman Pohjola | 364 | - 288 | ||
Henrik Jonés | - Gunnar Andersson | 373 | - 305 | SEGLAtS | |
Daniel Domert | - Martin Bender | 394 | - 381 | MAGDaNS | H(E)RREmAN |
Zakarias Jonsson | - Jonathan Ljungberg | 354 | - 385 | TUNGBeN | RUtERN(I)A |
Sebastian Boukachabia | - Johan Rönnblom | 337 | - 426 | oAVSETT | P(R)EMIeRA |
Sebastian Ågren | - Alexander Sandström | 302 | - 346 | ||
Anders Skjäl | - Björn Ericson | 384 | - 379 | MaTERIa | |
Snittpoäng: 358 | |||||
Rond 3 | |||||
Alexander Sandström | - Sebastian Boukachabia | 517 | - 322 | ThINNER CyA(N)SYRA | SPOLARE |
Björn Ericson | - Zakarias Jonsson | 465 | - 335 | ARtENOm | |
Jonathan Ljungberg | - Anders Skjäl | 418 | - 287 | SeNDRAG | |
Johan Rönnblom | - Sebastian Ågren | 303 | - 338 | (M)ASSmOrD | |
Gunnar Andersson | - Inger Wingård | 372 | - 372 | RESGODs | LaTSID(A)N |
Martin Bender | - Roland Olsson | 324 | - 445 | OXIdERA | LJuSTRA |
Paul Eberhardsson | - Daniel Domert | 456 | - 322 | SNö(L)YKTA (R)UDIMeNT | |
Johannes Åman Pohjola | - Henrik Jonés | 394 | - 420 | HäSTKAR(L) | EURAsIS(K) |
Snittpoäng: 381 | |||||
Rond 4 | |||||
Roland Olsson | - Gunnar Andersson | 341 | - 332 | ||
Inger Wingård | - Martin Bender | 359 | - 378 | *TUbAIST | |
Henrik Jonés | - Paul Eberhardsson | 371 | - 425 | HITERs(T)A | AnTRACI(T) |
Daniel Domert | - Johannes Åman Pohjola | 317 | - 385 | TANdBeN | |
Zakarias Jonsson | - Alexander Sandström | 353 | - 426 | ARGSINT INTRåNG | |
Sebastian Boukachabia | - Björn Ericson | 272 | - 414 | SPELtID bOASERA | |
Sebastian Ågren | - Jonathan Ljungberg | 333 | - 272 | mADEIrA | |
Anders Skjäl | - Johan Rönnblom | 337 | - 446 | SÄNGH(A)LM t(R)IPSARt | |
Snittpoäng: 360 | |||||
Rond 5 | |||||
Alexander Sandström | - Daniel Domert | 460 | - 371 | SP(A)TSERA | HERR(S)IDa (S)PRUNGIT |
Björn Ericson | - Henrik Jonés | 350 | - 429 | *SEJDNIN(G) LeTTRiS(T) | |
Jonathan Ljungberg | - Inger Wingård | 421 | - 398 | MINaRET POLISM(A)N | (H)AvSDJUP |
Johan Rönnblom | - Roland Olsson | 248 | - 412 | EMALJöR REOSTAT | |
Gunnar Andersson | - Anders Skjäl | 341 | - 373 | H(I)sKElIG | |
Martin Bender | - Sebastian Ågren | 473 | - 273 | RODDARe UTMANI(N)g | |
Paul Eberhardsson | - Sebastian Boukachabia | 396 | - 383 | t(E)REBINT O(L)jELAND | KASTLÖS |
Johannes Åman Pohjola | - Zakarias Jonsson | 360 | - 379 | (F)INANSEr | S(N)ATTRaN |
Snittpoäng: 379 | |||||
Rond 6 | |||||
Roland Olsson | - Jonathan Ljungberg | 329 | - 414 | NYkLI(P)PT | BA(S)ENhET ÅRSMÖTE |
Inger Wingård | - Johan Rönnblom | 403 | - 396 | TADLARE | fR(O)NDERA SKRiTTA |
Henrik Jonés | - Alexander Sandström | 348 | - 417 | fANDERS | MASONIt |
Daniel Domert | - Björn Ericson | 362 | - 355 | PÅTÄNkt | (G)RÄNSZON |
Zakarias Jonsson | - Paul Eberhardsson | 396 | - 330 | KLUBb(NI)Ng | |
Sebastian Boukachabia | - Johannes Åman Pohjola | 363 | - 303 | NERvTRå(D) | |
Sebastian Ågren | - Gunnar Andersson | 324 | - 439 | SNORGER(S) NOMiN(E)Ll TIDSRE(S)A | |
Anders Skjäl | - Martin Bender | 331 | - 344 | OREnSAD | LAMInER(A) |
Snittpoäng: 366 | |||||
Rond 7 | |||||
Alexander Sandström | - Inger Wingård | 448 | - 342 | BiP(E)RSON (B)eSKRIVA | |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 555 | - 341 | t(E)LEFONI PARkT(R)ÄD | SKÖTARE STENRAS |
Jonathan Ljungberg | - Daniel Domert | 402 | - 426 | RÄdDARE (T)ABuRETT | |
Johan Rönnblom | - Henrik Jonés | 438 | - 465 | NOTARIE STARTUR | GLA(S)NOSt UTELÄMN(A) |
Gunnar Andersson | - Sebastian Boukachabia | 450 | - 340 | TRANS(G)EN VI(N)DKAST BILDsT(E)N | |
Martin Bender | - Zakarias Jonsson | 359 | - 285 | ||
Paul Eberhardsson | - Anders Skjäl | 373 | - 301 | (L)APpHUNd | |
Johannes Åman Pohjola | - Sebastian Ågren | 374 | - 337 | BLOTTAr(E) | |
Snittpoäng: 390 | |||||
Rond 8 | |||||
Roland Olsson | - Alexander Sandström | 505 | - 321 | *DRAKFI(S)k SEN(S)tARK NATRIUM | |
Inger Wingård | - Björn Ericson | 362 | - 358 | TåN(G)RÄKA | |
Henrik Jonés | - Jonathan Ljungberg | 363 | - 345 | (G)RADLiST | MATE(R)IAl |
Daniel Domert | - Johan Rönnblom | 429 | - 342 | STILTOn STUDErA | |
Zakarias Jonsson | - Gunnar Andersson | 363 | - 308 | U(T)SKÄNkA | |
Sebastian Boukachabia | - Martin Bender | 329 | - 418 | EBeNIST ROS(S)lING | |
Sebastian Ågren | - Paul Eberhardsson | 225 | - 454 | GRANSKA | |
Anders Skjäl | - Johannes Åman Pohjola | 334 | - 332 | sKULDRA | |
Snittpoäng: 362 | |||||
Rond 9 | |||||
Alexander Sandström | - Johannes Åman Pohjola | 342 | - 402 | R(A)SPNING (G)ASTRiSK | |
Björn Ericson | - Paul Eberhardsson | 366 | - 356 | TS(A)RINNa | S(T)eNSTIL |
Jonathan Ljungberg | - Martin Bender | 355 | - 355 | ||
Johan Rönnblom | - Gunnar Andersson | 417 | - 292 | NE(R)HUKAD (M)ANSGrIS | |
Roland Olsson | - Anders Skjäl | 475 | - 326 | (S)KRoFLER ENSILE(R)A oRTOKLA(S) | |
Inger Wingård | - Sebastian Ågren | 366 | - 390 | (T)ARANTEl | UTRENSa |
Henrik Jonés | - Sebastian Boukachabia | 369 | - 310 | SISTONE fOLIANT | |
Daniel Domert | - Zakarias Jonsson | 376 | - 355 | SENtiMA | ROC(K)GALA |
Snittpoäng: 366 | |||||
Rond 10 | |||||
Gunnar Andersson | - Jonathan Ljungberg | 392 | - 420 | T(R)EDSKAS | OC(E)aNISK HAMRINg |
Martin Bender | - Johan Rönnblom | 398 | - 368 | säTTARE | |
Paul Eberhardsson | - Alexander Sandström | 442 | - 340 | VErSION | NEDrESA |
Johannes Åman Pohjola | - Björn Ericson | 417 | - 348 | sTRÖARE | MOTSOLS StOR(s)LAM |
Zakarias Jonsson | - Henrik Jonés | 402 | - 300 | TAkFALL | |
Sebastian Boukachabia | - Daniel Domert | 450 | - 343 | LASARON | VETsKAP |
Sebastian Ågren | - Roland Olsson | 458 | - 383 | TOrKlAD(A) NERKAST | |
Anders Skjäl | - Inger Wingård | 316 | - 385 | OSTerIA | |
Snittpoäng: 385 | |||||
Rond 11 | |||||
Alexander Sandström | - Martin Bender | 319 | - 370 | ROSTARE | |
Björn Ericson | - Gunnar Andersson | 424 | - 300 | eTALONG OSKALAd | |
Jonathan Ljungberg | - Johannes Åman Pohjola | 383 | - 377 | lAGTExT | BALLONG |
Johan Rönnblom | - Paul Eberhardsson | 361 | - 355 | PRESEn(T)A | NEDmÖRK |
Roland Olsson | - Sebastian Boukachabia | 372 | - 370 | FA(R)TRaND ÅSTUnDA | |
Inger Wingård | - Zakarias Jonsson | 378 | - 363 | MeTANGA(S) | |
Henrik Jonés | - Anders Skjäl | 406 | - 335 | RESKOSt | STATLIg |
Daniel Domert | - Sebastian Ågren | 449 | - 287 | (L)EDSTÅnG PANERI(N)G | |
Snittpoäng: 366 | |||||
Rond 12 | |||||
Gunnar Andersson | - Alexander Sandström | 363 | - 339 | KRåNGLA | |
Martin Bender | - Björn Ericson | 424 | - 361 | METANOL | StENDÖS |
Paul Eberhardsson | - Jonathan Ljungberg | 396 | - 339 | AKTEROm | GRISERi |
Johannes Åman Pohjola | - Johan Rönnblom | 344 | - 356 | *hARLORT FInGERA | |
Zakarias Jonsson | - Roland Olsson | 450 | - 384 | HU(S)ÄGARE *D(A)MsPORT (E)uFORISK | (S)ITUERAD |
Sebastian Boukachabia | - Inger Wingård | 396 | - 317 | MANDoR(L)A | |
Sebastian Ågren | - Henrik Jonés | 299 | - 342 | bLÄSTRA | |
Anders Skjäl | - Daniel Domert | 296 | - 294 | ||
Snittpoäng: 356 | |||||
Rond 13 | |||||
Alexander Sandström | - Johan Rönnblom | 442 | - 304 | (N)ERSMORd | STErOID |
Björn Ericson | - Jonathan Ljungberg | 334 | - 311 | VIALART | FRoSTIG |
Gunnar Andersson | - Johannes Åman Pohjola | 465 | - 273 | AErOsOL NATURI(S)T | |
Martin Bender | - Paul Eberhardsson | 342 | - 435 | ADDIT(I)oN | |
Roland Olsson | - Daniel Domert | 365 | - 406 | BA(G)uETTE | SAN(D)kORN |
Inger Wingård | - Henrik Jonés | 378 | - 411 | KuRIOSA | INNE(R)STA NORDISM |
Zakarias Jonsson | - Anders Skjäl | 303 | - 424 | ÅSNEöRA | ROSENDE GODsINT |
Sebastian Boukachabia | - Sebastian Ågren | 421 | - 312 | UTRUStA LAVErIN(G) | |
Snittpoäng: 370 | |||||
Rond 14 | |||||
Jonathan Ljungberg | - Alexander Sandström | 370 | - 354 | ANTIGEN | |
Johan Rönnblom | - Björn Ericson | 364 | - 416 | STRAfFA | |
Paul Eberhardsson | - Gunnar Andersson | 392 | - 333 | lIDERLI(G) | |
Johannes Åman Pohjola | - Martin Bender | 339 | - 371 | KOR(S)DRAG | TIGrEAN |
Henrik Jonés | - Roland Olsson | 465 | - 317 | EN(A)KTARE S(E)NGOTIk LIVSTRÄ(D) | |
Daniel Domert | - Inger Wingård | 300 | - 381 | ALSTRIn(G) | |
Sebastian Ågren | - Zakarias Jonsson | 315 | - 349 | (S)KIdRESA | TONDIkT |
Anders Skjäl | - Sebastian Boukachabia | 374 | - 325 | bESLÖJA | (SY)REBRISt |
Snittpoäng: 360 | |||||
Rond 15 | |||||
Alexander Sandström | - Björn Ericson | 298 | - 319 | ||
Jonathan Ljungberg | - Johan Rönnblom | 450 | - 273 | NATTSEx(A) mÖDOSAM | |
Gunnar Andersson | - Martin Bender | 411 | - 338 | OJÄMnHE(T) L(Ä)TtRÖRD | HAL(V)STEN |
Paul Eberhardsson | - Johannes Åman Pohjola | 334 | - 348 | PARkERA | |
Roland Olsson | - Inger Wingård | 376 | - 305 | BOKNINg | AMnESTI |
Henrik Jonés | - Daniel Domert | 436 | - 368 | DELSTAt | VÄR(D)SKaP |
Zakarias Jonsson | - Sebastian Boukachabia | 276 | - 386 | ENRUsKA | |
Sebastian Ågren | - Anders Skjäl | 385 | - 304 | HEmRESA | |
Snittpoäng: 350 |