Visa alla |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Ã?rebro Open 2006 | 7 | 313 | 14,3 | 28/31 | -20,62 | 0,00 |
2 | ABC Cup 2006 | 6 | 319 | 33,3 | 16/20 | -4,52 | 0,33 |
3 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2006 | 7 | 329 | 42,9 | 15/20 | -1,61 | 0,14 |
4 | Stockholm Open 2006 | 11 | 316 | 27,3 | 26/28 | -9,17 | 0,18 |
5 | Ã?rebro Open 2007 | 8 | 318 | 37,5 | 30/38 | +3.68 | 0,38 |
6 | ABC Cup 2007 | 6 | 339 | 50,0 | 10/22 | +4.63 | 0,33 |
7 | SM 2007 | 15 | 334 | 53,3 | 41/84 | +15.4 | 0,53 |
8 | wICcA Cup 2007 | 8 | 328 | 25,0 | 12/14 | -8,66 | 0,38 |
9 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 7 | 327 | 28,6 | 26/30 | -8,22 | 0,14 |
10 | SNÃ?Ã?NGEL Cup 2008 | 8 | 314 | 25,0 | 19/20 | -8,04 | 0,13 |
11 | Göteborg Open 2008 | 11 | 335 | 18,2 | 15/15 | -7,83 | 0,36 |
12 | Stockholm Open 2008 | 12 | 336 | 41,7 | 34/49 | +3.76 | 0,67 |
13 | Göteborg Open 2009 | 11 | 343 | 40,9 | 18/27 | +5.42 | 0,45 |
14 | GÃ?SKUPPEN 2009 | 7 | 326 | 14,3 | 19/20 | -11,64 | 0,29 |
15 | Stockholm Open 2009 | 13 | 355 | 30,8 | 30/36 | -3,47 | 0,77 |
16 | Nationaldagsscrabble 2009 | 6 | 327 | 33,3 | 16/19 | +4.09 | 0,50 |
17 | CHOKLAD-Pokalen 2009 | 7 | 332 | 42,9 | 18/24 | +1.26 | 0,29 |
18 | SM 2009 | 16 | 324 | 34,4 | 80/88 | +1.26 | 0,19 |
19 | SENIORK(LASS) 2013 | 7 | 349 | 57,1 | 12/22 | +12.16 | 0,14 |
20 | Nyårscupen 2015 | 6 | 322 | 16,7 | 9/9 | +0.53 | 0,33 |
Genererad 2024-11-15 kl 07:19