Visa endast rankade |
Henrik Holmström |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Butter Cup 2005 | 7 | 358 | 42,9 | 7/15 | -3,84 | 0,86 |
2 | Beverly Hills Cup 2005 | 6 | 343 | 50,0 | 4/6 | -0,82 | 0,67 |
3 | Eyes Open 2005 | 7 | 371 | 57,1 | 3/8 | +4.02 | 1,00 |
4 | Squash Cup 2005 | 7 | 374 | 57,1 | 3/4 | +4.2 | 1,43 |
5 | Beverly Hills Cup 2006 | 8 | 361 | 25,0 | 7/9 | -15,80 | 1,00 |
6 | Eyes Open 2007 | 7 | 426 | 85,7 | 1/6 | +19.76 | 1,57 |
7 | Beverly Hills Cup 2007 | 6 | 376 | 50,0 | 4/9 | -2,70 | 1,17 |
8 | Eyes Open 2008 | 6 | 365 | 33,3 | 5/7 | -10,31 | 1,17 |
9 | Butter Cup 2009 | 7 | 387 | 78,6 | 3/9 | +15.8 | 1,71 |
10 | Engelskt Scrabble-SM 2009 | 8 | 386 | 75,0 | 2/9 | +11.48 | 1,38 |
11 | Engelskt Scrabble-SM 2011 | 8 | 368 | 43,8 | 4/8 | -6,20 | 1,13 |
Genererad 2024-12-21 kl 16:20