![]() | ||
![]() |
Susanne Karlsson ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | BÃ?S 2001 | 7 | 295 | 57,1 | /10 | ej känt |
2 | AX Cup 2001 | 6 | 306 | 33,3 | /11 | 0,17 |
3 | Ozon cup II 2002 | 6 | 314 | 50,0 | /9 | ej känt |
4 | SM 2002 | 10 | 331 | 70,0 | /22 | ej känt |
5 | ER Cup 2002 | 7 | 331 | 57,1 | /22 | 0,43 |
6 | Gillet cup 2002 | 6 | 333 | 83,3 | /19 | ej känt |
7 | ABC Cup 2003 | 5 | 320 | 40,0 | /10 | 0,20 |
8 | SM 2003 | 11 | 352 | 63,6 | /69 | 0,27 |
9 | IN Cup 2003 | 7 | 337 | 57,1 | /24 | 0,29 |
10 | MIX Cup 2005 | 7 | 366 | 78,6 | /8 | 0,29 |
11 | Bredvid Cup 2006 | 6 | 311 | 16,7 | /10 | 0,00 |
Genererad 2025-06-11 kl 08:24