Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2003  

Datum: 2003-05-03 - 2003-05-04
Ort: Stockholm
Arrangör: Lisa Blohm Stefan Diös
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 69
Antal ronder: 12
Snittpoäng: 326
Rullningar per
spelare och match:
0.26

SM avgjordes för femte gången. Detta var den i särklass största turnering som spelats i Sverige dittills. Spelplats var schacksalongernas på Söder i Stockholm.

Vann gjorde sensationellt debutanten David Holmberg, 19 år.


  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 David Holmberg 10 1 NY +43,95   
2 Björn Söderström 10   2 1077 +13,51   
3 Torbjörn Holmquist 9   3 1002 +33,81   
4 Lisa Blohm 9   3 1087 +6,61   
5 Johan Rönnblom 9   3 1077 +4,43   
6 Stefan Diös 8   4 1090 -2,30   
7 Niklas Elmefjäll 8   4 1002 +27,95   
8 Birgitta Ländin 8   4 1093 -6,40   
9 Claes Gejrot 8   4 1019 +13,76   
10 Peter Oljelund 8   4 1052 +11,12   
11 Nils Eriksson 8   4 1009 +18,12   
12 Sofia Blomberg 8   4 1017 +13,37   
13 Per Starbäck 8   4 1048 +7,91   
14 Jimmy Zettergren 7   5 1011 +11,78   
15 Henrik Fröjmark 7   5 1064 -4,04   
16 Håkan Nord 7   5 1034 +8,38   
17 Göran Hestner 7   5 NY +12,62   
18 Nils Berner 7   5 1101 -16,77   
19 Erika Jonés 7   5 1002 +11,59   
20 Victoria Gejrot 7   5 1011 +10,59   
21 Lena Zettergren 7   5 993 +14,50   
22 Niklas Hjelm 7   5 1009 +7,09   
23 Anders Grönlund 7   5 1010 +11,33   
24 Claes von Hofsten 7   5 1015 +3,99   
25 Mia Peterson 7   5 NY +13,38   
26 Mårten Björkman 7   5 NY +11,78   
27 Henrik Jonés 6 5 1012 +3,40   
28 Niklas Ringdahl 5 5 982 +7,19   
29 Olof Siverbo 6   6 1049 -12,00   
30 Johan Berner 6   6 1068 -16,54   
31 Malin Nordgren 6   6 992 +7,76   
32 Carl-Martin Walldén 6   6 NY +5,90   
33 Aron Walldén 6   6 NY +4,14   
34 Susanne Karlsson 6   5 992 +9,82   
35 Greger Nässén 6   6 1045 -11,55   
36 André Ling 6   6 NY +2,93   
37 Ingegerd Bergholm 6   6 1004 -0,38   
38 Lennart Lundquist 6   6 956 +17,10   
39 Fredrik Clementz 6   6 NY +5,17   
40 Matthis Kempe-Bergman 6   6 NY -1,66   
41 Margareta Bylund-Andersson 6   6 NY -2,46   
42 Elisabet Claezon 6   6 956 +9,54   
43 Jörgen Strand 5   7 996 -3,23   
44 Veronica Sjöberg 5   7 NY -3,54   
45 Elisabet Bruzelius 5   7 NY -7,35   
46 Rita Åkesson 5   7 990 -0,86   
47 Anna Nordahl 5   7 NY -5,17   
48 Anders Olofsson 5   7 NY -6,83   
49 Karin Starbäck 5   7 1000 -7,81   
50 Alexander Forslund 4   7 NY -6,80   
51 Johan Blixt 5   7 975 +4,08   
52 Ola Torstensson 5   7 972 -0,50   
53 Joakim Spångberg 5   7 NY -3,81   
54 Anita Marmell 5   7 978 -5,39   
55 Daniel Stormdal 5   7 NY -14,60   
56 Kersti Walldén 4 7 NY -11,67   
57 Kristofer Hedman 4 7 NY -14,18   
58 Simon Vikström 3   8 NY -19,00   
59 Anonym Anonym 3   8 NY -18,13   
60 Carina Niklasson 4   8 NY -17,56   
61 Mats Carlbom 4   8 999 -15,36   
62 Per Starck 4   8 NY -17,89   
63 Alexandra Einerstam 4   8 NY -16,98   
64 Thea Oljelund 4   8 984 -16,65   
65 Joachim Andersson 3   8 NY -23,71   
66 Orvar Starbäck 3 8 941 -3,27   
67 Helena Detlof 3   4 NY -6,09   
68 Magdalena Denoch 1   11 NY -40,39   
69 Christina Ceder 0   11 944 -27,70   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering