Visa alla |
Matilda Ekman |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2007 | 15 | 306 | 33,3 | 74/84 | -19,23 | 0,27 |
2 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 7 | 302 | 14,3 | 29/30 | -15,89 | 0,14 |
3 | Stockholm Open 2008 | 12 | 326 | 16,7 | 48/49 | -20,10 | 0,33 |
4 | SM 2008 | 16 | 323 | 43,8 | 65/89 | +11.61 | 0,06 |
5 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 333 | 33,3 | 38/44 | +2.6 | 0,50 |
6 | IGELK(O)TT 2009 | 7 | 337 | 42,9 | 13/18 | +13.94 | 0,14 |
7 | DBS EXTREM 2009 | 19 | 315 | 15,8 | 11/12 | -10,39 | 0,32 |
8 | SM 2009 | 16 | 317 | 40,6 | 67/88 | +7.81 | 0,19 |
9 | SM 2010 | 16 | 332 | 37,5 | 67/81 | -2,96 | 0,19 |
10 | (LOPP)MARKNAD | 6 | 332 | 16,7 | 18/19 | -5,97 | 0,33 |
11 | BUNGAL(O)w | 5 | 328 | 20,0 | 5/6 | +4.14 | 0,20 |
12 | Nationaldagsscrabble 2014 | 7 | 322 | 28,6 | 18/21 | +1.64 | 0,00 |
13 | ABC Göteborg 2014 | 6 | 324 | 66,7 | 3/8 | +11.7 | 0,17 |
14 | Göteborg Open 2015 | 12 | 324 | 20,8 | 24/26 | -8,47 | 0,67 |
15 | Sommarlyckan 2015 | 6 | 330 | 33,3 | 8/9 | +9.66 | 0,83 |
16 | TRÃ?HATT Cup | 6 | 306 | 0,0 | 13/15 | -11,03 | 0,17 |
Genererad 2024-10-13 kl 14:56