Visa alla |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Göteborg Open 2004 | 6 | 294 | 16,7 | 11/11 | -16,19 | 0,50 |
2 | SqUAw Cup 2004 | 7 | 274 | 14,3 | 6/6 | -13,19 | 0,14 |
3 | Göteborg Open 2005 | 7 | 336 | 42,9 | 10/14 | +1.7 | 0,14 |
4 | SM 2005 | 12 | 313 | 20,8 | 40/41 | -15,85 | 0,42 |
5 | Västsvenska mästerskapen 2005 | 7 | 301 | 42,9 | 6/8 | +6.16 | 0,57 |
6 | wIGwAM Cup 2005 | 7 | 313 | 14,3 | 9/9 | -12,20 | 0,29 |
7 | Ã?rebro Open 2006 | 7 | 304 | 28,6 | 27/31 | -1,89 | 0,00 |
Genererad 2024-12-29 kl 00:44