Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
    Visa alla
    

Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher

Motspelare% VunnaMötenResultatPoängsnitt
100%33 - 0 373 - 277
100%33 - 0 323 - 319
100%22 - 0 375 - 307
100%22 - 0 330 - 303
100%11 - 0 401 - 214
100%11 - 0 400 - 234
100%11 - 0 388 - 259
100%11 - 0 338 - 210
100%11 - 0 371 - 264
100%11 - 0 363 - 291
100%11 - 0 400 - 330
100%11 - 0 362 - 301
100%11 - 0 355 - 301
100%11 - 0 306 - 255
100%11 - 0 352 - 302
100%11 - 0 347 - 318
100%11 - 0 340 - 311
100%11 - 0 310 - 293
100%11 - 0 343 - 326
100%11 - 0 347 - 334
100%11 - 0 353 - 349
100%11 - 0 345 - 342
100%11 - 0 332 - 330
75%43 - 1 339 - 318
50%21 - 1 326 - 303
50%21 - 1 298 - 302
50%21 - 1 315 - 333
50%21 - 1 314 - 345
50%21 - 1 311 - 352
50%21 - 1 303 - 346
50%21 - 1 287 - 331
50%21 - 1 296 - 366
50%21 - 1 265 - 392
40%52 - 3 284 - 339
40%52 - 3 286 - 343
33%31 - 2 324 - 318
33%31 - 2 307 - 304
33%31 - 2 328 - 351
33%31 - 2 299 - 331
25%41 - 3 331 - 343
25%41 - 3 325 - 359
0%50 - 5 268 - 415
0%40 - 4 278 - 350
0%40 - 4 257 - 372
0%30 - 3 291 - 367
0%30 - 3 284 - 381
0%30 - 3 261 - 379
0%20 - 2 290 - 313
0%20 - 2 282 - 323
0%20 - 2 292 - 346
0%20 - 2 322 - 388
0%20 - 2 287 - 375
0%20 - 2 270 - 366
0%20 - 2 299 - 426
0%20 - 2 249 - 421
0%20 - 2 269 - 456
0%10 - 1 323 - 330
0%10 - 1 342 - 357
0%10 - 1 316 - 332
0%10 - 1 351 - 369
0%10 - 1 290 - 312
0%10 - 1 297 - 324
0%10 - 1 261 - 292
0%10 - 1 315 - 351
0%10 - 1 349 - 389
0%10 - 1 311 - 356
0%10 - 1 323 - 372
0%10 - 1 303 - 359
0%10 - 1 260 - 333
0%10 - 1 319 - 392
0%10 - 1 299 - 382
0%10 - 1 270 - 357
0%10 - 1 272 - 365
0%10 - 1 315 - 417
0%10 - 1 341 - 446
0%10 - 1 272 - 382
0%10 - 1 264 - 417
0%10 - 1 278 - 443
0%10 - 1 246 - 414


Genererad 2024-04-19 kl 19:06