![]() | ||
| |
Andreas Sundberg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Aura Cup 2007 | 7 | 273 | 14,3 | 14/14 | 0,43 |
| 2 | DBS 3 2007 | 11 | 314 | 36,4 | 25/29 | 0,73 |
| 3 | ABC Cup 2007 | 6 | 361 | 66,7 | 7/22 | 1,33 |
| 4 | Stockholm Open 2007 | 11 | 329 | 36,4 | 26/29 | 0,73 |
| 5 | Stockholms lokalmästerskap 2007 | 8 | 326 | 37,5 | 22/26 | 0,63 |
| 6 | Mälarpirater Cup 2007 | 7 | 337 | 28,6 | 22/24 | 1,00 |
| 7 | SM 2007 | 15 | 331 | 46,7 | 55/84 | 0,53 |
| 8 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 7 | 291 | 28,6 | 25/30 | 0,00 |
| 9 | Mazarin-Cup 2008 | 6 | 367 | 66,7 | 7/19 | 0,67 |
| 10 | Ã?lands Ã?rtiga Ã?ppna 2008 | 6 | 330 | 33,3 | 6/7 | 0,00 |
| 11 | ABC CUP 2008 | 6 | 349 | 66,7 | 4/20 | 1,00 |
| 12 | Stockholm Open 2008 | 12 | 335 | 41,7 | 32/49 | 0,58 |
| 13 | KATTFOT Cup 2008 | 7 | 333 | 42,9 | 10/16 | 0,71 |
| 14 | Aura Cup 2008 | 7 | 338 | 57,1 | 9/20 | 0,71 |
| 15 | *PROBLEMÃ?LG 2008 | 7 | 369 | 71,4 | 2/8 | 1,00 |
| 16 | Mälarpirater Cup 2008 | 7 | 313 | 42,9 | 23/30 | 0,71 |
| 17 | *PYJAMAS(PARTy) 2008 | 9 | 353 | 55,6 | 8/18 | 0,78 |
| 18 | SM 2008 | 16 | 339 | 50,0 | 47/89 | 0,75 |
| 19 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 346 | 41,7 | 29/44 | 0,67 |
| 20 | Stockholm Open 2009 | 13 | 315 | 46,2 | 24/36 | 0,69 |
| 21 | Fiskarhöjden CUP 2009 | 7 | 356 | 57,1 | 9/23 | 0,86 |
| 22 | IGELK(O)TT 2009 | 7 | 339 | 42,9 | 14/18 | 0,57 |
| 23 | CHOKLAD-Pokalen 2009 | 7 | 370 | 71,4 | 6/24 | 0,71 |
| 24 | SA(G)OTANT 2009 | 7 | 320 | 28,6 | 11/12 | 0,71 |
| 25 | SM 2009 | 2 | 275 | 50,0 | 87/88 | 0,00 |
| 26 | Ã?lands Ã?ventyrliga Ã?ppna 2010 | 7 | 363 | 71,4 | 2/8 | 0,14 |
| 27 | Jernrikes Cup 2010 | 7 | 342 | 71,4 | 4/16 | 0,71 |
| 28 | Nationaldagsscrabble 2010 | 6 | 337 | 16,7 | 19/19 | 0,67 |
| 29 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 374 | 57,1 | 4/14 | 0,86 |
| 30 | Hjalmarcup 2010 | 7 | 310 | 28,6 | 11/12 | 0,29 |
| 31 | KRÃ?FTS(KIV)A 2010 | 6 | 330 | 16,7 | 10/11 | 0,50 |
| 32 | TRÃ?HATT Cup | 6 | 301 | 16,7 | 12/15 | 0,00 |
Genererad 2025-10-24 kl 15:21








1 nov