Visa alla |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2004 | 16 | 341 | 62,5 | 17/60 | +19.98 | 0,50 |
2 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2006 | 7 | 335 | 57,1 | 7/20 | +0.13 | 0,43 |
3 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 347 | 41,7 | 30/44 | -1,01 | 0,33 |
4 | GÃ?SKUPPEN 2009 | 7 | 339 | 42,9 | 15/20 | -1,25 | 0,43 |
5 | SLACKER CUP 2009 | 7 | 352 | 57,1 | 7/15 | +5.84 | 0,43 |
6 | Stockholm Open 2009 | 13 | 359 | 53,8 | 18/36 | +4.54 | 0,69 |
7 | KATTFOT Cup 2009 | 7 | 346 | 35,7 | 12/14 | +1.09 | 0,43 |
8 | Fiskarhöjden CUP 2009 | 7 | 335 | 57,1 | 10/23 | +6.42 | 0,29 |
9 | CHOKLAD-Pokalen 2009 | 7 | 350 | 57,1 | 11/24 | -0,11 | 0,43 |
10 | SM 2009 | 16 | 340 | 50,0 | 51/88 | -5,65 | 0,44 |
11 | LÃ?RDAGS(GODIS) 2010 | 7 | 321 | 28,6 | 16/18 | -15,21 | 0,57 |
12 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 326 | 28,6 | 14/14 | -8,13 | 0,29 |
13 | SM 2010 | 16 | 361 | 56,3 | 31/81 | +9.3 | 0,63 |
Genererad 2024-12-25 kl 05:45