Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2002 | 10 | 326 | 50,0 | 13/22 | +2.39 | ej känt |
2 | NI Cup 2003 | 6 | 308 | 33,3 | 14/19 | -0,66 | 0,00 |
3 | SM 2003 | 12 | 361 | 75,0 | 3/69 | +33.81 | 0,42 |
4 | Topp-12 2004 | 11 | 355 | 54,5 | 6/12 | +11.65 | 0,55 |
5 | SM 2004 | 16 | 355 | 43,8 | 42/60 | -21,18 | 0,31 |
6 | Stockholm Open 2007 | 12 | 366 | 58,3 | 12/29 | +3.37 | 0,83 |
7 | SM 2007 | 15 | 352 | 46,7 | 48/84 | -7,38 | 0,33 |
8 | Stockholm Open 2008 | 12 | 362 | 50,0 | 19/49 | +2.6 | 0,42 |
Genererad 2024-12-22 kl 21:43