![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Jakob ABC 2019 | 6 | 325 | 50,0 | 5/9 | -3,82 | 0,33 |
2 | Jakob sommarcup | 7 | 305 | 28,6 | 8/10 | -7,32 | 0,14 |
3 | Jakob självständighetsfest | 6 | 350 | 66,7 | 5/9 | +10.87 | 0,33 |
4 | Jakob sommarcup 2020 | 7 | 351 | 57,1 | 4/6 | +6.75 | 0,00 |
5 | Jakob sommarcup 2021 | 6 | 337 | 33,3 | 9/11 | -8,89 | 0,17 |
6 | Aura Cup 2022 | 6 | 348 | 41,7 | 6/9 | -1,34 | 0,17 |
7 | Jakob vårcup 2022 | 7 | 353 | 57,1 | 6/10 | +2.77 | 0,43 |
Genererad 2022-05-18 kl 06:35