![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Jakob ABC 2019 | 5 | 221 | 20,0 | 8/9 | -16,23 | 0,00 |
2 | Jakob självständighetsfest | 6 | 246 | 0,0 | 9/9 | -22,88 | 0,00 |
3 | Jakob vårcup 2022 | 7 | 295 | 14,3 | 9/10 | -14,51 | 0,00 |
4 | Jakob decembercup 2022 | 7 | 311 | 28,6 | 8/10 | +1.47 | 0,00 |
Genererad 2023-02-05 kl 17:08