Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
   Visa endast rankade
    

Rekordnoteringar:

Oavgjorda matcher med högst poäng
49. Claes von Hofsten-Gustaf Bergström361 - 361  SM 2004 (rond 3)

Spelade matcher

-375 - 327 Fez cup 2004 (Rond 1)
-446 - 313 Fez cup 2004 (Rond 2)
-295 - 324 Fez cup 2004 (Rond 3)
-282 - 335 Fez cup 2004 (Rond 4)
-335 - 318 Fez cup 2004 (Rond 5)
-353 - 327 Fez cup 2004 (Rond 6)
-312 - 348 Fez cup 2004 (Rond 7)
-329 - 309 Fez cup 2004 (Rond 8)
-401 - 269 Fez cup 2004 (Rond 10)
-398 - 268 Fez cup 2004 (Rond 11)
-344 - 278 Fez cup 2004 (Rond 12)
-466 - 342 Gillet cup IV 2004 (Rond 1)
-288 - 261 Gillet cup IV 2004 (Rond 2)
-289 - 346 Gillet cup IV 2004 (Rond 3)
-305 - 386 Gillet cup IV 2004 (Rond 4)
-319 - 286 Gillet cup IV 2004 (Rond 5)
-360 - 392 Gillet cup IV 2004 (Rond 6)
-321 - 359 Gillet cup IV 2004 (Rond 7)
-425 - 315 TA Cup 2004 (Rond 1)
-306 - 347 TA Cup 2004 (Rond 2)
-417 - 301 TA Cup 2004 (Rond 3)
-298 - 387 TA Cup 2004 (Rond 4)
-364 - 335 TA Cup 2004 (Rond 5)
-336 - 363 TA Cup 2004 (Rond 6)
-355 - 312 TA Cup 2004 (Rond 7)
-306 - 430 SM 2004 (Rond 1)
-358 - 327 SM 2004 (Rond 2)
-361 - 361 SM 2004 (Rond 3)
-351 - 306 SM 2004 (Rond 4)
-332 - 345 SM 2004 (Rond 5)
-348 - 313 SM 2004 (Rond 6)
-346 - 319 SM 2004 (Rond 7)
-313 - 372 SM 2004 (Rond 8)
-365 - 281 SM 2004 (Rond 9)
-392 - 266 SM 2004 (Rond 10)
-266 - 357 SM 2004 (Rond 11)
-407 - 311 SM 2004 (Rond 12)
-336 - 361 SM 2004 (Rond 13)
-346 - 300 SM 2004 (Rond 14)
-391 - 331 SM 2004 (Rond 15)
-364 - 349 SM 2004 (Rond 16)
-414 - 272 Kattfot cup 2004 (Rond 1)
-336 - 349 Kattfot cup 2004 (Rond 2)
-372 - 319 Kattfot cup 2004 (Rond 3)
-346 - 290 Kattfot cup 2004 (Rond 4)
-361 - 362 Kattfot cup 2004 (Rond 5)
-293 - 319 Kattfot cup 2004 (Rond 6)
-283 - 334 Kattfot cup 2004 (Rond 7)
-302 - 352 Aspudden DBS 2004 (Rond 1)
-328 - 417 Aspudden DBS 2004 (Rond 2)
-343 - 344 Aspudden DBS 2004 (Rond 3)
-378 - 354 Aspudden DBS 2004 (Rond 4)
-436 - 292 Aspudden DBS 2004 (Rond 5)
-378 - 318 Aspudden DBS 2004 (Rond 6)
-332 - 447 Aspudden DBS 2004 (Rond 7)
-381 - 349 Aspudden DBS 2004 (Rond 8)
-283 - 404 Aspudden DBS 2004 (Rond 9)
-337 - 321 Aspudden DBS 2004 (Rond 10)
-376 - 333 Aspudden DBS 2004 (Rond 11)
-294 - 295 Aspudden DBS 2004 (Rond 12)
-248 - 429 Stockholm Open 2004 (Rond 1)
-355 - 385 Stockholm Open 2004 (Rond 2)
-338 - 314 Stockholm Open 2004 (Rond 3)
-317 - 323 Stockholm Open 2004 (Rond 4)
-431 - 316 Stockholm Open 2004 (Rond 5)
-373 - 375 Stockholm Open 2004 (Rond 6)
-324 - 318 Stockholm Open 2004 (Rond 7)
-351 - 304 Stockholm Open 2004 (Rond 8)
-357 - 386 Stockholm Open 2004 (Rond 9)
-387 - 303 Stockholm Open 2004 (Rond 10)
-306 - 317 Stockholm Open 2004 (Rond 11)
-276 - 331 Stockholm Open 2004 (Rond 12)
-375 - 370 Stockholm Open 2004 (Rond 13)
-397 - 286 SM 2005 (Rond 1)
-340 - 389 SM 2005 (Rond 2)
-280 - 319 SM 2005 (Rond 3)
-439 - 298 SM 2005 (Rond 4)
-304 - 330 SM 2005 (Rond 5)
-314 - 358 SM 2005 (Rond 6)
-299 - 320 SM 2005 (Rond 7)
-379 - 322 SM 2005 (Rond 8)
-368 - 420 SM 2005 (Rond 9)
-319 - 372 SM 2005 (Rond 10)
-313 - 369 SM 2005 (Rond 11)
-379 - 373 SM 2005 (Rond 12)
-387 - 271 SM 2005 (Rond 13)
-399 - 304 Stockholm Open 2005 (Rond 1)
-319 - 298 Stockholm Open 2005 (Rond 2)
-361 - 283 Stockholm Open 2005 (Rond 3)
-329 - 410 Stockholm Open 2005 (Rond 4)
-276 - 339 Stockholm Open 2005 (Rond 5)
-237 - 321 Stockholm Open 2005 (Rond 6)
-356 - 300 Stockholm Open 2005 (Rond 7)
-327 - 301 Stockholm Open 2005 (Rond 8)
-274 - 297 Stockholm Open 2005 (Rond 9)
-271 - 375 Stockholm Open 2005 (Rond 10)
-369 - 352 Stockholm Open 2005 (Rond 11)
-380 - 277 Stockholm Open 2005 (Rond 12)
-303 - 324 Vokalpokalen 2005 (Rond 1)
-414 - 283 Vokalpokalen 2005 (Rond 2)
-426 - 208 Vokalpokalen 2005 (Rond 3)
-361 - 298 Vokalpokalen 2005 (Rond 4)
-334 - 408 Vokalpokalen 2005 (Rond 5)
-322 - 313 Vokalpokalen 2005 (Rond 6)
-377 - 314 Vokalpokalen 2005 (Rond 7)
-327 - 335 Vokalpokalen 2005 (Rond 8)
-386 - 375 Vokalpokalen 2005 (Rond 9)
-303 - 351 Vokalpokalen 2005 (Rond 10)
-456 - 312 Vokalpokalen 2005 (Rond 11)
-390 - 266 RULLEBÃ?R-rallyt 2006 (Rond 1)
-265 - 366 RULLEBÃ?R-rallyt 2006 (Rond 2)
-277 - 368 RULLEBÃ?R-rallyt 2006 (Rond 3)
-345 - 301 RULLEBÃ?R-rallyt 2006 (Rond 4)
-345 - 419 RULLEBÃ?R-rallyt 2006 (Rond 5)
-395 - 240 RULLEBÃ?R-rallyt 2006 (Rond 6)
-310 - 319 RULLEBÃ?R-rallyt 2006 (Rond 7)
-307 - 402 Gillet DBS 2006 (Rond 1)
-325 - 352 Gillet DBS 2006 (Rond 2)
-301 - 383 Gillet DBS 2006 (Rond 3)
-328 - 349 Gillet DBS 2006 (Rond 4)
-406 - 430 Gillet DBS 2006 (Rond 5)
-316 - 330 Gillet DBS 2006 (Rond 6)
-352 - 315 Gillet DBS 2006 (Rond 7)
-366 - 357 Gillet DBS 2006 (Rond 8)
-368 - 306 Gillet DBS 2006 (Rond 9)
-359 - 284 Gillet DBS 2006 (Rond 10)
-325 - 334 Gillet DBS 2006 (Rond 11)
-383 - 306 Gillet DBS 2006 (Rond 12)
-369 - 305 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 1)
-364 - 331 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 2)
-300 - 353 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 3)
-396 - 301 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 4)
-351 - 346 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 5)
-331 - 369 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 6)
-455 - 240 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 7)
-372 - 239 UPpLOPp CUP 2006 (Rond 8)
-322 - 400 Vokalpokalen 2006 (Rond 1)
-296 - 318 Vokalpokalen 2006 (Rond 2)
-388 - 360 Vokalpokalen 2006 (Rond 3)
-394 - 307 Vokalpokalen 2006 (Rond 4)
-365 - 307 Vokalpokalen 2006 (Rond 6)
-325 - 350 Vokalpokalen 2006 (Rond 7)
-353 - 300 Ã?rebro Open 2007 (Rond 1)
-378 - 413 Ã?rebro Open 2007 (Rond 2)
-392 - 326 Ã?rebro Open 2007 (Rond 3)
-354 - 391 Ã?rebro Open 2007 (Rond 4)
-289 - 425 Ã?rebro Open 2007 (Rond 5)
-339 - 330 Ã?rebro Open 2007 (Rond 6)
-345 - 351 Ã?rebro Open 2007 (Rond 7)
-290 - 203 Ã?rebro Open 2007 (Rond 8)
-386 - 304 Göteborg Open 2007 (Rond 2)
-291 - 368 Göteborg Open 2007 (Rond 3)
-355 - 306 Göteborg Open 2007 (Rond 4)
-354 - 285 Göteborg Open 2007 (Rond 5)
-342 - 294 Göteborg Open 2007 (Rond 6)
-321 - 343 Göteborg Open 2007 (Rond 7)
-348 - 288 Göteborg Open 2007 (Rond 8)
-325 - 310 Göteborg Open 2007 (Rond 9)
-338 - 408 Göteborg Open 2007 (Rond 10)
-307 - 417 Göteborg Open 2007 (Rond 11)
-331 - 330 Göteborg Open 2007 (Rond 12)
-342 - 352 GÃ?SKUPPEN 2007 (Rond 1)
-276 - 436 GÃ?SKUPPEN 2007 (Rond 2)
-338 - 292 GÃ?SKUPPEN 2007 (Rond 3)
-361 - 303 GÃ?SKUPPEN 2007 (Rond 4)
-355 - 315 GÃ?SKUPPEN 2007 (Rond 5)
-307 - 339 GÃ?SKUPPEN 2007 (Rond 6)
-330 - 353 GÃ?SKUPPEN 2007 (Rond 7)
-338 - 378 KAFFEREP 2008 (Rond 1)
-520 - 288 KAFFEREP 2008 (Rond 2)
-385 - 311 KAFFEREP 2008 (Rond 3)
-330 - 376 KAFFEREP 2008 (Rond 4)
-309 - 331 KAFFEREP 2008 (Rond 5)
-310 - 358 Afternoon tea 2008 (Rond 1)
-326 - 346 Afternoon tea 2008 (Rond 2)
-384 - 257 Afternoon tea 2008 (Rond 3)
-396 - 351 Afternoon tea 2008 (Rond 4)
-269 - 465 Afternoon tea 2008 (Rond 5)
-325 - 408 SM 2008 (Rond 1)
-336 - 356 SM 2008 (Rond 2)
-330 - 344 SM 2008 (Rond 3)
-276 - 333 SM 2008 (Rond 4)
-289 - 339 SM 2008 (Rond 5)
-337 - 263 SM 2008 (Rond 6)
-346 - 329 SM 2008 (Rond 7)
-433 - 289 SM 2008 (Rond 8)
-367 - 336 SM 2008 (Rond 9)
-358 - 391 SM 2008 (Rond 10)
-379 - 270 SM 2008 (Rond 11)
-297 - 272 SM 2008 (Rond 12)
-390 - 274 SM 2008 (Rond 13)
-329 - 368 SM 2008 (Rond 14)
-361 - 347 SM 2008 (Rond 15)
-319 - 293 SM 2008 (Rond 16)
-328 - 323 Göteborg Open 2009 (Rond 1)
-432 - 295 Göteborg Open 2009 (Rond 2)
-392 - 320 Göteborg Open 2009 (Rond 3)
-338 - 348 Göteborg Open 2009 (Rond 4)
-259 - 327 Göteborg Open 2009 (Rond 5)
-377 - 328 Göteborg Open 2009 (Rond 6)
-428 - 305 Göteborg Open 2009 (Rond 7)
-379 - 311 Göteborg Open 2009 (Rond 8)
-343 - 365 Göteborg Open 2009 (Rond 9)
-399 - 217 Göteborg Open 2009 (Rond 11)
-382 - 273 Göteborg Open 2009 (Rond 12)
-324 - 358 GÃ?SKUPPEN 2009 (Rond 1)
-331 - 287 GÃ?SKUPPEN 2009 (Rond 2)
-359 - 338 GÃ?SKUPPEN 2009 (Rond 3)
-305 - 319 GÃ?SKUPPEN 2009 (Rond 4)
-390 - 382 GÃ?SKUPPEN 2009 (Rond 5)
-289 - 374 GÃ?SKUPPEN 2009 (Rond 6)
-403 - 352 GÃ?SKUPPEN 2009 (Rond 7)
-408 - 298 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 1)
-363 - 387 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 2)
-337 - 385 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 3)
-333 - 339 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 4)
-385 - 310 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 5)
-369 - 386 Västsvenska Mästerskapen 2009 (Rond 7)
-389 - 310 SEMMELDAGS 2010 (Rond 1)
-323 - 440 SEMMELDAGS 2010 (Rond 2)
-348 - 415 SEMMELDAGS 2010 (Rond 3)
-331 - 363 SEMMELDAGS 2010 (Rond 4)
-369 - 330 SEMMELDAGS 2010 (Rond 5)
-362 - 321 Sommarelmiaden 2010 (Rond 1)
-353 - 360 Sommarelmiaden 2010 (Rond 2)
-328 - 386 Sommarelmiaden 2010 (Rond 3)
-499 - 304 Sommarelmiaden 2010 (Rond 4)
-466 - 310 Sommarelmiaden 2010 (Rond 5)
-416 - 384 Sommarelmiaden 2010 (Rond 6)
-323 - 435 Sommarelmiaden 2010 (Rond 7)
-417 - 332 BULLFEST 2010 (Rond 1)
-355 - 388 BULLFEST 2010 (Rond 2)
-318 - 346 BULLFEST 2010 (Rond 3)
-421 - 308 BULLFEST 2010 (Rond 4)
-408 - 315 BULLFEST 2010 (Rond 5)
-347 - 370 BULLFEST 2010 (Rond 6)
-384 - 343 SJÃ?MANS(KAP) (Rond 1)
-307 - 302 SJÃ?MANS(KAP) (Rond 2)
-279 - 399 SJÃ?MANS(KAP) (Rond 3)
-415 - 292 SJÃ?MANS(KAP) (Rond 4)
-358 - 348 SJÃ?MANS(KAP) (Rond 5)
-428 - 282 SJÃ?MANS(KAP) (Rond 6)
-238 - 392 SJÃ?MANS(KAP) (Rond 7)
-377 - 339 SJÃ?MANS(KAP) (Rond 8)
-317 - 335 VÃ?FFELDAGEN 2012 (Rond 1)
-348 - 329 VÃ?FFELDAGEN 2012 (Rond 2)
-311 - 402 VÃ?FFELDAGEN 2012 (Rond 3)
-327 - 425 VÃ?FFELDAGEN 2012 (Rond 4)
-364 - 277 VÃ?FFELDAGEN 2012 (Rond 5)
-323 - 374 VÃ?FFELDAGEN 2012 (Rond 6)
-318 - 398 Vinterlyckan 2013 (Rond 1)
-402 - 263 Vinterlyckan 2013 (Rond 2)
-414 - 261 Vinterlyckan 2013 (Rond 3)
-346 - 325 Vinterlyckan 2013 (Rond 4)
-312 - 367 Vinterlyckan 2013 (Rond 5)
-443 - 308 Vinterlyckan 2013 (Rond 6)
-300 - 376 Vinterlyckan 2013 (Rond 7)


Genererad 2024-04-19 kl 05:36