![]() | ||
| |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
| 1 | SM 2003 | 12 | 324 | 50,0 | 40/69 | -1,66 | 0,17 |
| 2 | SM 2004 | 16 | 313 | 43,8 | 43/60 | -1,76 | 0,19 |
| 3 | SM 2023 | 16 | 323 | 31,3 | 36/40 | -8,75 | 0,25 |
| 4 | DBS Kärrtorp 2024 | 13 | 334 | 30,8 | 18/20 | +3.83 | 0,08 |
| 5 | ABC Stockholm | 6 | 351 | 50,0 | 3/6 | +1.91 | 0,17 |
| 6 | Göteborg Open 2024 | 12 | 358 | 41,7 | 7/10 | +12.32 | 0,67 |
| 7 | Stockholm Open 2024 | 12 | 364 | 50,0 | 6/12 | +8.54 | 0,50 |
| 8 | (VERK)MÄSTARE | 8 | 358 | 37,5 | 7/9 | +7.42 | 0,38 |
| 9 | SM 2024 | 16 | 340 | 37,5 | 39/46 | -3,80 | 0,44 |
| 10 | Epitaf | 8 | 356 | 50,0 | 4/15 | +11.28 | 0,25 |
| 11 | (RES)TLAGER | 7 | 350 | 71,4 | 4/13 | +16.55 | 0,71 |
| 12 | (VIN)TErSPEL 2025 | 6 | 361 | 50,0 | 10/19 | +4.67 | 0,50 |
| 13 | DBS Kärrtorp 2025 | 13 | 366 | 53,8 | 9/21 | +12.17 | 0,69 |
| 14 | Aura Cup 2025 | 7 | 331 | 57,1 | 5/16 | +6.69 | 0,43 |
| 15 | STOR(OR)DIG | 7 | 349 | 42,9 | 5/12 | +1.02 | 0,29 |
| 16 | SMÅPRAT | 5 | 311 | 20,0 | 10/11 | -15,30 | 0,40 |
| 17 | Göteborg Open 2025 | 12 | 352 | 41,7 | 12/16 | +3.18 | 0,58 |
| 18 | Nationaldagsscrabble 2025 | 7 | 335 | 57,1 | 7/14 | +3.09 | 0,57 |
| 19 | Göken Cup 2025 | 7 | 358 | 57,1 | 5/10 | +5.71 | 0,71 |
| 20 | Ramstascrabble 2025 | 7 | 375 | 57,1 | 3/11 | +8.74 | 1,00 |
| 21 | Stockholm Open 2025 | 13 | 340 | 53,8 | 8/20 | -5,15 | 0,54 |
| 22 | SM 2025 | 16 | 363 | 50,0 | 23/41 | -0,38 | 0,75 |
| 23 | Gamla Gefles Julcup | 7 | 369 | 85,7 | /1 | +11.86 | 0,71 |
| 24 | Luciamorgon | 7 | 316 | 0,0 | 10/10 | -21,50 | 0,14 |
| 25 | Chokladask | 8 | 345 | 62,5 | 4/10 | +9.85 | 0,75 |
| 26 | (VIN)TErSPEL 2026 | 6 | 380 | 33,3 | 12/19 | -8,07 | 0,83 |
| 27 | SAT(KÄR)RING | 8 | 386 | 75,0 | 4/20 | +19.98 | 0,88 |
| 28 | Aura Cup 2026 | 7 | 350 | 57,1 | 7/16 | +1.66 | 0,71 |
| 29 | DBS (H)ARDCORE 2026 | 13 | 352 | 46,2 | 5/10 | -1,39 | 0,54 |
| 30 | (SIL)LMJÖLKE | 7 | 343 | 42,9 | 8/10 | -9,01 | 0,57 |
| 31 | MAJ(U)SKEL | 8 | 372 | 50,0 | 10/17 | -1,71 | 0,75 |
| 32 | Nationaldagsscrabble 2026 | 6 | 351 | 50,0 | 6/11 | -7,06 | 0,50 |
Genererad 2026-06-09 kl 13:12





