Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2004 | 16 | 316 | 31,3 | 55/60 | -18,68 | 0,31 |
2 | Göteborg Open 2004 | 6 | 367 | 50,0 | 4/11 | +5.87 | 0,50 |
3 | SqUAw Cup 2004 | 7 | 340 | 71,4 | 2/6 | +17.92 | 0,43 |
4 | Vokalpokalen 2004 | 12 | 334 | 50,0 | 6/10 | +2.29 | 0,58 |
5 | Ã?rebro Open 2005 | 8 | 340 | 50,0 | 13/26 | +3.98 | 0,63 |
6 | Göteborg Open 2005 | 7 | 362 | 57,1 | 5/14 | +8.3 | 1,00 |
7 | SM 2005 | 13 | 326 | 46,2 | 26/41 | +1.24 | 0,46 |
8 | Västsvenska mästerskapen 2005 | 7 | 374 | 71,4 | 1/8 | +6.93 | 1,29 |
9 | Stockholm Open 2005 | 11 | 330 | 36,4 | 26/33 | -11,89 | 0,55 |
10 | Vokalpokalen 2005 | 11 | 337 | 45,5 | 13/19 | -4,89 | 0,36 |
11 | Ã?rebro Open 2006 | 7 | 358 | 57,1 | 11/31 | +0.3 | 0,57 |
12 | Göteborg Open 2006 | 12 | 317 | 33,3 | 9/10 | -13,05 | 0,25 |
13 | Västsvenska mästerskapet 2006 | 7 | 316 | 42,9 | 5/8 | -0,41 | 0,29 |
14 | UPpLOPp CUP 2006 | 7 | 316 | 28,6 | 22/25 | -10,86 | 0,29 |
15 | Västsvenska mästerskapet 2007 | 7 | 336 | 42,9 | 6/8 | +6.27 | 0,71 |
16 | SM 2007 | 15 | 349 | 53,3 | 36/84 | +12.71 | 0,53 |
17 | wICcA Cup 2007 | 8 | 362 | 50,0 | 9/14 | +6.36 | 0,63 |
18 | Afternoon tea 2008 | 5 | 354 | 40,0 | 13/16 | -2,31 | 0,20 |
19 | SM 2008 | 16 | 352 | 56,3 | 26/89 | +13.36 | 0,75 |
20 | (Ã?TER)VINNING OPEN 2010 | 7 | 378 | 71,4 | 2/14 | +13.66 | 0,71 |
21 | SEMMELDAGS 2010 | 5 | 320 | 40,0 | 8/10 | -5,82 | 0,20 |
Genererad 2024-11-07 kl 02:03